▾
Façon graphique
Téléchargement
Enregistrement
Réaction
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Pays | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 277,8 | 77,66 | 196,5 | 448,9 | 226,8 | 32,54 | 97,21 | 410,3 | 32 | 7 | 12 | 35 |
| 2. | Japan | 354,3 | 49,19 | 150,2 | 418,8 | 322,8 | 23,93 | 100,1 | 359,4 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 230,6 | 40,77 | 104,1 | 349,5 | 139,4 | 20,67 | 71,27 | 191,7 | 45 | 14 | 25 | 53 |
| 4. | Israel | 252,4 | 36,80 | 106,6 | 385,2 | 89,92 | 12,17 | 52,55 | 98,49 | 30 | 6 | 11 | 30 |
| 5. | Denmark | 194,8 | 28,65 | 93,51 | 248,5 | 127,3 | 12,10 | 52,99 | 141,7 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Spain | 215,5 | 25,54 | 87,39 | 319,7 | 181,5 | 11,13 | 58,40 | 271,1 | 41 | 14 | 21 | 45 |
| 7. | Singapore | 237,5 | 19,93 | 89,19 | 290,0 | 185,4 | 6,99 | 53,31 | 216,7 | 56 | 7 | 14 | 58 |
| 8. | Latvia | 213,5 | 27,85 | 80,99 | 295,5 | 210,7 | 11,57 | 62,09 | 354,8 | 42 | 8 | 21 | 44 |
| 9. | France | 259,6 | 24,06 | 86,05 | 352,7 | 171,3 | 6,39 | 47,56 | 209,3 | 39 | 14 | 23 | 42 |
| 10. | Iceland | 193,1 | 35,26 | 91,31 | 289,9 | 143,4 | 8,57 | 36,58 | 191,7 | 58 | 8 | 26 | 78 |
| 11. | Canada | 181,2 | 28,55 | 90,43 | 255,5 | 87,42 | 6,97 | 23,67 | 74,36 | 62 | 17 | 33 | 73 |
| 12. | Belgium | 142,9 | 32,09 | 82,02 | 177,9 | 50,51 | 9,99 | 20,57 | 37,59 | 37 | 17 | 22 | 34 |
| 13. | Switzerland | 176,8 | 27,16 | 74,85 | 209,9 | 86,17 | 11,51 | 32,63 | 83,00 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Qatar | 157,2 | 24,19 | 66,45 | 192,0 | 120,9 | 9,49 | 47,24 | 149,9 | 69 | 23 | 29 | 72 |
| 15. | Ireland | 141,1 | 24,19 | 70,23 | 221,8 | 48,30 | 6,98 | 24,72 | 53,85 | 51 | 12 | 28 | 57 |
| 16. | Oman | 89,59 | 30,74 | 68,55 | 106,1 | 37,24 | 8,58 | 26,08 | 52,21 | 109 | 28 | 50 | 142 |
| 17. | Hungary | 173,5 | 21,13 | 69,28 | 236,0 | 90,94 | 9,91 | 24,26 | 77,16 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 18. | Slovenia | 106,1 | 21,01 | 64,84 | 96,62 | 63,78 | 7,56 | 29,43 | 92,80 | 39 | 10 | 21 | 40 |
| 19. | Chile | 171,6 | 13,54 | 69,12 | 238,1 | 125,4 | 4,17 | 19,20 | 115,2 | 79 | 14 | 34 | 69 |
| 20. | Portugal | 114,4 | 19,32 | 63,50 | 156,8 | 60,52 | 8,66 | 27,15 | 74,25 | 64 | 31 | 53 | 69 |
| 21. | Netherlands | 147,1 | 19,01 | 63,43 | 187,5 | 78,11 | 5,97 | 25,53 | 72,74 | 61 | 15 | 31 | 62 |
| 22. | Sweden | 132,9 | 17,30 | 59,67 | 161,9 | 87,09 | 5,87 | 24,87 | 89,99 | 59 | 17 | 34 | 63 |
| 23. | Honduras | 81,69 | 19,15 | 60,11 | 93,29 | 43,38 | 9,69 | 20,41 | 51,36 | 60 | 34 | 44 | 61 |
| 24. | Germany | 126,7 | 21,71 | 57,64 | 134,3 | 46,34 | 9,02 | 24,61 | 44,67 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 25. | Australia | 162,1 | 24,70 | 59,73 | 204,0 | 37,63 | 6,90 | 18,72 | 45,41 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 26. | Colombia | 147,5 | 11,48 | 51,72 | 205,2 | 104,1 | 6,68 | 33,02 | 93,09 | 69 | 16 | 27 | 58 |
| 27. | Kuwait | 124,6 | 24,48 | 60,85 | 158,6 | 32,92 | 4,86 | 13,46 | 38,92 | 70 | 40 | 52 | 91 |
| 28. | Slovakia | 131,4 | 19,47 | 52,51 | 149,3 | 62,51 | 6,74 | 25,66 | 82,70 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 29. | Poland | 147,3 | 17,55 | 53,79 | 187,2 | 56,99 | 6,84 | 22,31 | 57,86 | 37 | 15 | 24 | 39 |
| 30. | United States | 123,5 | 20,90 | 56,42 | 145,0 | 53,92 | 5,06 | 13,51 | 38,83 | 80 | 30 | 48 | 108 |
| 31. | Guatemala | 79,90 | 14,00 | 54,38 | 114,5 | 20,29 | 5,01 | 13,74 | 27,96 | 96 | 40 | 56 | 100 |
| 32. | Bangladesh | 62,24 | 18,17 | 39,86 | 77,94 | 61,41 | 17,75 | 40,82 | 80,11 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 33. | Russia | 84,73 | 14,28 | 42,90 | 90,56 | 79,09 | 5,95 | 34,62 | 90,67 | 48 | 17 | 32 | 54 |
| 34. | Uruguay | 127,6 | 8,57 | 49,59 | 123,2 | 31,58 | 3,78 | 21,12 | 36,12 | 101 | 30 | 37 | 165 |
| 35. | Moldavia | 91,57 | 17,94 | 46,97 | 112,9 | 64,05 | 4,11 | 26,11 | 91,90 | 72 | 6 | 28 | 104 |
| 36. | Bulgaria | 97,98 | 16,89 | 48,37 | 100,7 | 66,88 | 5,23 | 23,15 | 75,60 | 64 | 17 | 38 | 77 |
| 37. | Lithuania | 136,9 | 17,13 | 49,50 | 119,6 | 98,59 | 5,38 | 19,64 | 81,63 | 72 | 21 | 38 | 72 |
| 38. | Mexico | 88,33 | 18,13 | 51,12 | 93,55 | 57,05 | 5,05 | 15,78 | 63,53 | 78 | 38 | 57 | 86 |
| 39. | Trinidad and Tobago | 73,73 | 11,57 | 49,50 | 116,7 | 36,28 | 5,85 | 18,29 | 64,04 | 93 | 52 | 66 | 101 |
| 40. | United Kingdom | 125,8 | 19,97 | 49,27 | 134,4 | 60,30 | 6,37 | 18,17 | 48,86 | 48 | 15 | 27 | 46 |
| 41. | Czech Republic | 106,7 | 19,59 | 47,04 | 99,21 | 68,04 | 9,14 | 21,91 | 51,80 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Jamaica | 66,87 | 10,34 | 47,97 | 84,08 | 33,14 | 2,35 | 18,29 | 45,47 | 80 | 41 | 69 | 97 |
| 43. | Austria | 87,98 | 19,62 | 48,67 | 107,1 | 29,16 | 6,86 | 14,89 | 30,52 | 38 | 18 | 27 | 40 |
| 44. | Malaysia | 103,8 | 13,14 | 45,86 | 132,6 | 55,64 | 5,59 | 19,45 | 64,66 | 71 | 21 | 40 | 66 |
| 45. | Romania | 114,3 | 14,56 | 45,51 | 124,5 | 74,67 | 4,86 | 18,53 | 65,75 | 72 | 18 | 43 | 76 |
| 46. | Albania | 70,17 | 19,89 | 43,60 | 85,23 | 39,20 | 8,85 | 20,89 | 46,80 | 57 | 31 | 43 | 56 |
| 47. | Estonia | 81,38 | 15,03 | 41,99 | 97,47 | 41,26 | 4,92 | 16,21 | 40,65 | 68 | 17 | 33 | 71 |
| 48. | Paraguay | 107,0 | 9,81 | 39,55 | 146,8 | 39,84 | 3,87 | 19,24 | 31,21 | 123 | 40 | 53 | 213 |
| 49. | New Zealand | 134,9 | 7,11 | 41,86 | 165,9 | 54,29 | 1,74 | 14,10 | 69,60 | 127 | 34 | 50 | 187 |
| 50. | Italy | 110,1 | 16,95 | 40,88 | 97,12 | 64,46 | 4,23 | 16,03 | 39,77 | 50 | 22 | 36 | 55 |
| 51. | India | 66,46 | 16,03 | 37,67 | 89,41 | 46,09 | 5,66 | 20,63 | 52,36 | 67 | 28 | 46 | 72 |
| 52. | Curaçao | 114,3 | 13,46 | 41,33 | 116,0 | 25,90 | 3,89 | 11,92 | 27,15 | 94 | 47 | 58 | 97 |
| 53. | Dominican Republic | 71,02 | 12,61 | 38,39 | 90,44 | 35,24 | 6,32 | 17,26 | 48,98 | 91 | 42 | 53 | 126 |
| 54. | North Macedonia | 66,12 | 14,80 | 38,02 | 85,20 | 48,67 | 5,02 | 17,90 | 55,43 | 45 | 14 | 32 | 50 |
| 55. | Palestine | 114,8 | 6,72 | 39,10 | 116,0 | 36,38 | 2,24 | 14,93 | 54,79 | 70 | 11 | 86 | 110 |
| 56. | Serbia | 95,97 | 16,57 | 40,17 | 93,33 | 51,67 | 4,85 | 11,67 | 39,49 | 33 | 11 | 20 | 31 |
| 57. | El Salvador | 64,59 | 12,60 | 37,85 | 91,32 | 18,49 | 6,80 | 14,85 | 23,64 | 96 | 40 | 52 | 89 |
| 58. | Finland | 95,57 | 16,16 | 39,30 | 83,02 | 62,00 | 3,56 | 8,78 | 22,21 | 110 | 49 | 73 | 98 |
| 59. | Belarus | 52,89 | 12,02 | 31,45 | 77,36 | 30,82 | 7,05 | 17,93 | 44,02 | 75 | 46 | 58 | 76 |
| 60. | Malta | 71,25 | 10,04 | 34,44 | 90,67 | 20,99 | 3,75 | 11,18 | 27,12 | 94 | 57 | 73 | 96 |
| 61. | Costa Rica | 67,92 | 10,48 | 34,56 | 88,21 | 40,29 | 3,80 | 9,99 | 32,55 | 114 | 55 | 74 | 180 |
| 62. | Greece | 75,60 | 12,62 | 34,61 | 89,51 | 28,70 | 3,70 | 9,26 | 18,76 | 61 | 22 | 37 | 62 |
| 63. | Taiwan | 62,07 | 10,65 | 34,35 | 79,68 | 25,78 | 2,57 | 8,68 | 25,79 | 109 | 46 | 69 | 116 |
| 64. | Nicaragua | 49,38 | 6,32 | 30,76 | 93,03 | 16,93 | 2,67 | 14,32 | 26,50 | 131 | 48 | 78 | 191 |
| 65. | Bahrain | 87,70 | 12,75 | 29,82 | 83,42 | 38,96 | 4,00 | 13,46 | 54,22 | 95 | 32 | 49 | 108 |
| 66. | Norway | 72,07 | 12,97 | 30,08 | 79,70 | 44,03 | 3,21 | 7,14 | 33,58 | 113 | 34 | 65 | 200 |
| 67. | Croatia | 83,76 | 9,93 | 26,96 | 75,87 | 43,40 | 3,82 | 12,55 | 34,32 | 58 | 23 | 40 | 59 |
| 68. | Morocco | 55,72 | 9,17 | 25,32 | 89,41 | 38,05 | 1,74 | 15,02 | 55,42 | 78 | 36 | 55 | 79 |
| 69. | Armenia | 47,13 | 12,00 | 29,15 | 51,46 | 43,66 | 2,42 | 6,21 | 23,81 | 112 | 66 | 95 | 140 |
| 70. | Hong Kong | 98,66 | 4,85 | 24,23 | 99,00 | 115,3 | 2,16 | 15,35 | 93,57 | 103 | 8 | 33 | 140 |
| 71. | Luxembourg | 98,80 | 7,86 | 25,63 | 90,69 | 60,62 | 1,88 | 10,37 | 69,97 | 105 | 24 | 55 | 135 |
| 72. | Montenegro | 65,55 | 9,53 | 25,02 | 73,80 | 23,67 | 4,03 | 9,64 | 30,04 | 77 | 38 | 52 | 73 |
| 73. | Ukraine | 50,69 | 10,85 | 24,74 | 61,74 | 32,21 | 3,44 | 9,46 | 29,56 | 81 | 38 | 58 | 83 |
| 74. | Cyprus | 63,96 | 10,63 | 25,60 | 50,30 | 30,01 | 2,72 | 6,85 | 29,24 | 97 | 28 | 73 | 115 |
| 75. | Philippines | 65,03 | 6,58 | 21,74 | 80,62 | 56,26 | 2,50 | 13,50 | 68,68 | 120 | 43 | 65 | 207 |
| 76. | United Arab Emirates | 71,64 | 7,32 | 23,29 | 59,17 | 40,86 | 2,47 | 9,26 | 40,64 | 118 | 29 | 108 | 160 |
| 77. | Bolivia | 27,32 | 10,40 | 26,21 | 33,98 | 5,59 | 1,99 | 3,25 | 5,78 | 118 | 88 | 108 | 125 |
| 78. | South Africa | 51,21 | 7,65 | 22,78 | 51,20 | 30,41 | 3,27 | 9,88 | 28,40 | 90 | 21 | 35 | 143 |
| 79. | Mongolia | 36,54 | 8,92 | 25,62 | 50,68 | 4,88 | 1,30 | 3,72 | 7,80 | 143 | 106 | 124 | 156 |
| 80. | Azerbaijan | 51,39 | 10,30 | 15,03 | 47,22 | 46,52 | 10,80 | 16,70 | 33,33 | 39 | 8 | 18 | 45 |
| 81. | Panama | 59,91 | 9,62 | 20,34 | 59,01 | 28,57 | 2,96 | 5,98 | 13,36 | 143 | 60 | 96 | 166 |
| 82. | Thailand | 50,25 | 7,18 | 20,17 | 66,88 | 24,89 | 1,35 | 4,33 | 9,20 | 151 | 91 | 120 | 193 |
| 83. | Algeria | 50,43 | 6,83 | 17,45 | 62,52 | 30,80 | 1,26 | 9,42 | 29,23 | 90 | 45 | 61 | 84 |
| 84. | Indonesia | 34,00 | 7,39 | 18,51 | 38,63 | 17,32 | 1,80 | 5,32 | 11,88 | 128 | 68 | 90 | 132 |
| 85. | Peru | 65,86 | 8,07 | 18,13 | 69,44 | 47,30 | 2,87 | 5,35 | 35,93 | 135 | 50 | 85 | 205 |
| 86. | Burkina Faso | 31,17 | 3,77 | 15,51 | 41,69 | 8,53 | 1,62 | 9,54 | 13,47 | 173 | 112 | 176 | 203 |
| 87. | Georgia | 22,68 | 7,67 | 16,98 | 29,53 | 8,03 | 1,16 | 5,03 | 10,17 | 157 | 116 | 147 | 166 |
| 88. | Tunisia | 23,38 | 7,62 | 16,53 | 30,24 | 10,04 | 1,48 | 5,43 | 11,56 | 75 | 38 | 57 | 80 |
| 89. | Réunion | 78,28 | 4,71 | 16,37 | 89,24 | 50,22 | 0,63 | 3,56 | 53,18 | 140 | 48 | 68 | 204 |
| 90. | Turkey | 33,50 | 7,24 | 16,36 | 37,20 | 9,58 | 1,27 | 3,55 | 9,78 | 125 | 71 | 102 | 130 |
| 91. | Uzbekistan | 23,11 | 6,95 | 15,37 | 31,47 | 7,25 | 0,74 | 4,93 | 9,52 | 200 | 132 | 162 | 206 |
| 92. | Ecuador | 38,23 | 8,07 | 15,18 | 48,23 | 20,19 | 2,19 | 4,89 | 16,61 | 149 | 73 | 102 | 200 |
| 93. | Iraq | 21,74 | 5,12 | 14,99 | 29,08 | 7,52 | 0,95 | 4,67 | 9,04 | 154 | 108 | 142 | 165 |
| 94. | Mauritius | 39,36 | 5,54 | 14,59 | 40,21 | 20,98 | 0,78 | 5,08 | 18,51 | 157 | 53 | 93 | 222 |
| 95. | Guyana | 28,59 | 6,66 | 14,11 | 30,78 | 10,55 | 3,15 | 4,97 | 16,67 | 137 | 66 | 84 | 179 |
| 96. | Virgin Islands (British) | 27,06 | 2,59 | 12,45 | 21,57 | 27,14 | 0,56 | 5,66 | 13,75 | 102 | 49 | 75 | 139 |
| 97. | Jordan | 35,77 | 6,88 | 14,24 | 27,01 | 10,65 | 0,84 | 1,70 | 7,96 | 146 | 116 | 129 | 148 |
| 98. | Tanzania | 16,50 | 6,92 | 12,43 | 23,15 | 7,64 | 1,09 | 4,39 | 9,90 | 139 | 80 | 97 | 155 |
| 99. | Myanmar | 17,19 | 2,82 | 11,28 | 22,49 | 6,57 | 1,39 | 3,88 | 9,29 | 117 | 82 | 95 | 108 |
| 100. | Libya | 18,37 | 4,90 | 10,29 | 23,07 | 10,59 | 1,50 | 4,81 | 12,29 | 92 | 46 | 78 | 111 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-30 | 123,8 | 18,64 | 48,80 | 122,0 | 71,08 | 7,69 | 21,49 | 54,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-29 | 127,4 | 19,30 | 50,36 | 128,7 | 74,39 | 8,32 | 22,38 | 57,17 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-28 | 129,2 | 19,85 | 51,23 | 136,4 | 77,09 | 8,40 | 22,64 | 62,91 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-27 | 130,3 | 19,66 | 51,04 | 134,6 | 78,43 | 8,36 | 22,94 | 63,58 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-26 | 132,8 | 19,89 | 51,72 | 139,8 | 80,41 | 8,41 | 23,14 | 65,23 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-25 | 127,0 | 20,12 | 51,01 | 130,1 | 73,39 | 8,31 | 22,42 | 60,34 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-24 | 128,4 | 20,19 | 51,78 | 135,0 | 74,63 | 8,39 | 22,60 | 60,15 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-23 | 124,7 | 18,44 | 48,76 | 124,0 | 71,87 | 7,91 | 21,35 | 54,85 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-22 | 125,7 | 18,97 | 48,85 | 128,3 | 70,20 | 8,06 | 21,48 | 53,58 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-21 | 130,6 | 20,55 | 52,13 | 138,5 | 76,55 | 8,73 | 23,49 | 60,27 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-20 | 129,8 | 20,64 | 51,84 | 133,0 | 75,80 | 8,83 | 23,22 | 62,18 | 38 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-19 | 130,5 | 19,18 | 51,73 | 137,8 | 74,99 | 8,26 | 23,04 | 59,99 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-18 | 127,3 | 19,68 | 51,59 | 132,6 | 75,56 | 8,52 | 23,46 | 62,87 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-17 | 124,2 | 19,07 | 49,71 | 125,6 | 70,22 | 8,01 | 21,80 | 54,64 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-16 | 123,2 | 18,00 | 48,16 | 125,9 | 69,59 | 7,81 | 21,34 | 53,28 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-11-15 | 122,6 | 18,09 | 47,55 | 121,0 | 70,10 | 7,73 | 20,92 | 54,69 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-14 | 124,9 | 19,13 | 49,37 | 132,5 | 72,52 | 7,93 | 21,75 | 57,16 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-13 | 127,5 | 19,67 | 51,03 | 130,9 | 74,31 | 8,51 | 22,75 | 61,05 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |