HostUS fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Hong Kong. Site Web: https://hostus.us/
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Etat: | hk |
La ville: | Hong Kong (22.366544, 114.103597) |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 56,11 (138,1) | 37,61 (157,8) | 27,40 |
2022-07-05 | 41,07 (589,8) | 52,41 (761,5) | 24,94 |
2022-07-04 | 116,4 (116,4) | 171,4 (171,4) | 64,67 |
2022-07-03 | 117,2 (518,9) | 120,6 (727,1) | 41,50 |
2022-07-02 | 32,34 (620,3) | 23,52 (915,0) | 36,39 |
2022-07-01 | 38,25 (123,0) | 31,36 (195,5) | 59,05 |
2022-06-30 | 68,28 (795,5) | 109,8 (1284) | 28,60 |
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.