VULTR.net - des statistiques

VULTR.net fournit 14 serveur de test. Serveur de test placé: Australia - Melbourne, Sydney, Deutschland - Frankfurt - #2, España - Seville, France - Paris - #2, France - Paris - #1, USA - Hawai, India - Delhi - Vultr.net, 日本 東京 - Japan Osaka (Vultr), South Korea - Seoul, Mexico - Mexico City, Chicago, Miami, South Africa - Johannesburg - Vultr.net. Site Web: https://www.vultr.com/

Ping test

Location of all test servers

Australia - Melbourne (au-ml-vltr.metercdn.net)

Etat:au
La ville:Australia - Melbourne (-38.03932, 144.86496)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2515,30 (85,09)7,63 (22,76)131,2
2023-09-2410,73 (10,73)4,20 (4,20)199,4
2023-09-2331,52 (257,6)9,34 (23,81)95,08
2023-09-2234,55 (84,54)16,75 (27,67)22,45
2023-09-2143,08 (43,08)9,78 (9,78)32,67
2023-09-2036,36 (36,36)15,33 (15,33)71,88
2023-09-1948,63 (413,8)12,98 (339,2)15,00

Sydney (au-sd.metercdn.net)

Etat:au
La ville:Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2538,09 (93,85)16,78 (93,34)30,40
2023-09-2430,26 (141,7)15,22 (102,5)38,30
2023-09-2321,74 (106,9)8,42 (89,74)45,09
2023-09-2237,63 (90,66)14,32 (128,6)37,28
2023-09-2141,29 (217,0)55,63 (234,5)25,38
2023-09-2022,42 (162,3)15,26 (161,3)20,56
2023-09-19115,4 (799,4)128,3 (3333)27,69

Deutschland - Frankfurt - #2 (au-sd.metercdn.net)

Etat:de
La ville:Deutschland - Frankfurt - #2 (50.108281, 8.683055)
Ping test:

España - Seville (es-vltr.metercdn.net)

Etat:es
La ville:España - Seville (40.415, -3.68359)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2532,25 (348,9)38,29 (227,1)39,50
2023-09-2430,67 (93,59)32,21 (176,1)48,33
2023-09-2321,87 (374,6)21,17 (160,7)64,71
2023-09-2215,39 (57,71)10,94 (411,3)98,53
2023-09-2166,55 (497,4)53,98 (512,1)43,17
2023-09-2064,98 (767,9)121,1 (831,0)24,00
2023-09-1939,30 (485,6)44,05 (295,9)35,85

France - Paris - #2 (fr-prvltr.metercdn.net)

Etat:fr
La ville:France - Paris - #2 (48.8571, 2.3702)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2577,84 (865,3)116,9 (941,0)18,77
2023-09-2448,28 (926,7)148,7 (827,1)17,90
2023-09-2376,98 (737,9)108,5 (882,7)19,32
2023-09-2285,89 (931,3)108,3 (913,3)16,52
2023-09-2186,13 (983,3)130,1 (922,7)18,33
2023-09-2091,77 (2378)134,9 (922,9)15,45
2023-09-1970,82 (929,3)95,86 (942,8)18,76

France - Paris - #1 (fr-prvltr.metercdn.net)

Etat:fr
La ville:France - Paris - #1 (48.8571, 2.3702)
Ping test:

USA - Hawai (hw-vltr.metercdn.net)

Etat:us
La ville:USA - Hawai (21.36671717921206, -157.97200104649016)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-255,32 (5,32)0,49 (0,49)171,5
2023-09-2413,20 (13,20)3,03 (3,03)125,0
2023-09-2323,86 (23,86)17,34 (17,34)83,80
2023-09-2241,47 (41,47)11,87 (11,87)214,3
2023-09-21118,4 (176,7)5,05 (11,35)22,36
2023-09-205,01 (5,01)15,93 (15,93)203,0
2023-09-185,56 (5,56)0,56 (0,56)164,8

India - Delhi - Vultr.net (inde-vltr.metercdn.net)

Etat:in
La ville:India - Delhi - Vultr.net (28.630313698093246, 77.25600308743034)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2552,59 (252,5)44,86 (344,9)24,40
2023-09-2432,94 (191,8)36,90 (423,9)34,11
2023-09-2343,97 (255,0)42,67 (764,3)31,48
2023-09-2232,29 (232,7)31,92 (898,9)32,34
2023-09-2135,70 (235,4)41,72 (303,9)32,96
2023-09-2045,48 (268,8)43,93 (256,4)27,19
2023-09-1947,63 (244,5)48,81 (766,3)26,96

日本 東京 - Japan Osaka (Vultr) (jpos-vltr.metercdn.net)

Etat:jp
La ville:日本 東京 - Japan Osaka (Vultr) (34.648519, 135.407734)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2592,13 (863,0)143,9 (3095)18,38
2023-09-24111,2 (807,6)168,8 (2707)15,85
2023-09-23149,6 (661,6)258,3 (3847)12,81
2023-09-2296,55 (691,1)166,5 (3282)15,56
2023-09-21125,9 (585,1)197,2 (2964)15,64
2023-09-2081,16 (663,1)116,8 (941,0)15,97
2023-09-19131,7 (697,1)205,4 (3376)13,33

South Korea - Seoul (kr-vltr.metercdn.net)

Etat:kr
La ville:South Korea - Seoul (37.510763, 126.978016)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2526,48 (26,48)18,30 (18,30)84,83
2023-09-2478,18 (78,18)135,8 (135,8)41,00
2023-09-2367,09 (67,09)112,9 (112,9)62,25
2023-09-2245,82 (45,82)30,44 (30,44)25,00
2023-09-21360,1 (360,1)430,7 (430,7)5,00
2023-09-2083,72 (83,72)148,0 (148,0)14,50
2023-09-19122,1 (122,1)93,07 (93,07)11,67

Mexico - Mexico City (mx-vltr.metercdn.net)

Etat:mx
La ville:Mexico - Mexico City (-98.97052011511573, 19.467738906661918)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2512,58 (112,2)5,58 (134,8)84,35
2023-09-2417,61 (94,58)10,43 (89,66)58,90
2023-09-239,62 (41,86)7,28 (19,98)61,93
2023-09-2230,75 (102,0)25,16 (98,50)104,6
2023-09-2121,95 (73,50)11,40 (48,03)79,13
2023-09-2020,29 (20,29)27,89 (27,89)79,00
2023-09-1919,65 (60,62)6,75 (186,8)106,4

Chicago (us-ch.metercdn.net)

Etat:us
La ville:Chicago (41.879613, -87.602408)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2541,91 (213,8)30,65 (895,2)52,54
2023-09-2428,46 (261,9)14,26 (908,6)64,14
2023-09-2346,80 (374,9)39,21 (472,2)42,38
2023-09-2246,19 (214,2)22,52 (579,9)46,92
2023-09-2135,66 (390,9)24,11 (932,2)55,76
2023-09-2040,91 (266,7)28,36 (834,7)45,84
2023-09-1934,40 (134,6)20,90 (665,9)57,51

Miami (us-ch.metercdn.net)

Etat:us
La ville:Miami (25.75891040174214, -80.17628656205376)
Ping test:

South Africa - Johannesburg - Vultr.net (za-vltr.metercdn.net)

Etat:za
La ville:South Africa - Johannesburg - Vultr.net (-26.23120075756182, 28.058212709258893)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2513,44 (120,5)11,72 (181,2)84,63
2023-09-2421,65 (320,9)20,68 (263,2)65,59
2023-09-2326,57 (87,70)15,28 (85,82)49,30
2023-09-2232,69 (149,6)35,16 (521,4)52,36
2023-09-2115,31 (97,99)12,50 (146,8)39,61
2023-09-2013,73 (122,7)9,30 (94,02)99,67
2023-09-1915,97 (143,1)15,01 (166,0)70,71

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.