Kinex Telecom fournit 1 serveur de test. Serveur de test placé: Farmville. Site Web: https://www.kinextel.net
* Test server statistics are counted from single thread subtest.
Etat: | us |
La ville: | Farmville (37.298, -78.384) |
connexion de bande passante: | 10 Gbits |
date | * Down (meilleur) Mbits | * Up (meilleur) Mbits | Ping ms |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 21,38 (125,7) | 5,47 (428,3) | 68,64 |
2022-07-05 | 17,26 (91,44) | 7,16 (35,90) | 90,12 |
2022-07-04 | 10,44 (119,4) | 4,79 (423,3) | 92,45 |
2022-07-03 | 12,05 (72,52) | 3,92 (27,74) | 86,10 |
2022-07-02 | 39,60 (110,4) | 10,30 (100,0) | 59,40 |
2022-07-01 | 21,07 (133,4) | 5,13 (318,8) | 97,53 |
2022-06-30 | 31,93 (31,93) | 37,23 (37,23) | 101,3 |
Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.