BlueVPS.com - des statistiques

BlueVPS.com fournit 16 serveur de test. Serveur de test placé: Australia - Sydney, Canada - Montreal, Israel - Tel Aviv, Germany - Frankfurt, Estonia - Tallinn, Spain - Madrid, France - Gravelines, Israel - Tel Aviv, Italy - Palermo, Netherlands - Amsterdam, Poland - Warsaw, Sweden - Stockholm, Singapore - Singapore, United Kingdom - London, United States - Washington, United States - Los Angeles. Site Web: https://bluevps.com/

Ping test

Location of all test servers

Australia - Sydney (ausd-bluevps.metercdn.net)

Etat:au
La ville:Australia - Sydney (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2529,49 (29,49)12,94 (12,94)19,50
2023-09-240,20 (0,20)0,53 (0,53)140,0
2023-09-228,61 (8,61)12,49 (12,49)23,38
2023-09-218,35 (8,35)1,22 (1,22)149,5
2023-09-203,37 (3,37)3,40 (3,40)37,33
2023-09-1934,84 (34,84)8,19 (8,19)72,75
2023-09-1810,48 (10,48)7,76 (7,76)34,71

Canada - Montreal (cabe-bluevps.metercdn.net)

Etat:ca
La ville:Canada - Montreal (45.397959, -73.820186)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2551,03 (114,7)12,74 (59,82)35,73
2023-09-2486,91 (261,0)69,55 (334,2)24,50
2023-09-2388,37 (88,37)87,65 (87,65)10,56
2023-09-22151,6 (151,6)269,8 (269,8)19,60
2023-09-2154,48 (244,6)68,70 (326,6)69,13
2023-09-2058,84 (413,4)16,15 (705,3)33,94
2023-09-1949,08 (268,6)16,79 (67,98)36,00

Israel - Tel Aviv (cyli-bluevps.metercdn.net)

Etat:cy
La ville:Israel - Tel Aviv (34.6631114593, 33.0580438377)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-257,71 (7,71)12,54 (12,54)91,50
2023-09-2412,02 (12,02)19,85 (19,85)81,00
2023-09-228,25 (8,25)3,70 (3,70)113,3
2023-09-213,75 (3,75)0,38 (0,38)108,0
2023-09-205,44 (5,44)0,66 (0,66)133,0
2023-09-193,11 (3,11)4,30 (4,30)133,0
2023-09-170,056 (0,056)1,30 (1,30)893,0

Germany - Frankfurt (defr-bluevps.metercdn.net)

Etat:de
La ville:Germany - Frankfurt (50.10284985235591, 8.67013407455254)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2524,59 (93,66)13,81 (111,0)30,20
2023-09-2424,35 (136,9)14,47 (119,8)27,89
2023-09-2330,05 (208,3)13,06 (252,1)31,49
2023-09-2230,97 (197,4)17,10 (999,5)26,80
2023-09-2128,48 (124,9)20,40 (136,4)23,61
2023-09-2029,97 (122,1)16,03 (516,0)20,13
2023-09-1925,19 (105,0)15,05 (73,69)24,98

Estonia - Tallinn (eeta-bluevps.metercdn.net)

Etat:ee
La ville:Estonia - Tallinn (59.3996215598, 24.7681828621)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2530,33 (30,33)20,64 (20,64)58,33
2023-09-2436,13 (185,1)13,17 (177,7)30,80
2023-09-2334,61 (34,61)25,34 (25,34)83,80
2023-09-228,64 (8,64)29,46 (29,46)47,00
2023-09-2150,85 (50,85)82,61 (82,61)55,00
2023-09-2022,57 (22,57)11,74 (11,74)63,89
2023-09-1936,86 (62,78)7,83 (28,49)34,20

Spain - Madrid (esmd-bluevps.metercdn.net)

Etat:es
La ville:Spain - Madrid (40.415, -3.68359)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2582,40 (411,2)127,4 (676,5)16,16
2023-09-2446,62 (232,8)74,88 (445,9)20,39
2023-09-2354,28 (285,0)90,37 (503,4)22,33
2023-09-2280,48 (498,6)111,4 (711,9)18,19
2023-09-2168,23 (512,4)81,75 (632,9)19,44
2023-09-2078,36 (366,4)138,3 (766,1)21,92
2023-09-1988,75 (493,5)105,9 (613,0)16,92

France - Gravelines (frgr-bluevps.metercdn.net)

Etat:fr
La ville:France - Gravelines (50.9837781, 2.11852278)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-253,26 (15,62)4,87 (29,18)57,47
2023-09-241,92 (18,98)58,81 (326,0)26,85
2023-09-233,85 (25,85)51,80 (582,7)26,29
2023-09-223,52 (95,16)15,44 (309,9)55,42
2023-09-212,70 (163,6)7,80 (565,0)45,15
2023-09-203,05 (45,10)4,21 (61,60)36,17
2023-09-192,94 (11,51)4,85 (113,8)55,75

Israel - Tel Aviv (ilta-bluevps.metercdn.net)

Etat:il
La ville:Israel - Tel Aviv (32.0905383, 34.7590558)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2555,82 (55,82)20,18 (99,29)60,36
2023-09-24157,3 (157,3)134,5 (134,5)13,00
2023-09-23106,6 (106,6)55,78 (55,78)35,60
2023-09-2238,77 (38,77)42,42 (42,42)51,00
2023-09-2117,99 (17,99)7,44 (7,44)127,8
2023-09-2062,20 (62,20)26,70 (26,70)45,29
2023-09-1916,12 (46,10)14,84 (43,16)30,00

Italy - Palermo (itpl-bluevps.metercdn.net)

Etat:it
La ville:Italy - Palermo (38.128556, 13.379795)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2510,56 (10,56)5,05 (5,05)82,13
2023-09-2424,04 (24,04)22,82 (22,82)130,0
2023-09-239,74 (9,74)1,22 (1,22)121,7
2023-09-2211,31 (83,86)9,92 (89,92)62,40
2023-09-215,31 (5,31)3,07 (3,07)83,40
2023-09-2018,43 (18,43)22,07 (22,07)73,57
2023-09-1917,68 (82,80)10,17 (34,58)77,22

Netherlands - Amsterdam (nlam-bluevps.metercdn.net)

Etat:nl
La ville:Netherlands - Amsterdam (52.395663, 4.8926897)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2521,65 (21,65)37,34 (37,34)27,50
2023-09-2468,52 (68,52)47,13 (47,13)24,29
2023-09-2314,32 (14,32)69,68 (69,68)45,86
2023-09-2218,82 (18,82)5,40 (5,40)61,20
2023-09-2133,99 (33,99)28,63 (28,63)25,00
2023-09-2047,05 (147,8)21,64 (71,24)42,33
2023-09-1938,00 (218,5)23,64 (561,5)20,67

Poland - Warsaw (plwa-bluevps.metercdn.net)

Etat:pl
La ville:Poland - Warsaw (52.257133, 21.013682)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2534,10 (378,1)17,04 (675,4)23,92
2023-09-2431,09 (386,3)20,52 (323,1)23,66
2023-09-2330,64 (539,0)19,28 (296,3)24,32
2023-09-2246,32 (398,9)21,13 (497,0)20,12
2023-09-2140,11 (486,9)28,02 (634,2)19,74
2023-09-2033,89 (275,4)18,51 (251,0)23,16
2023-09-1930,13 (545,1)16,85 (304,4)22,31

Sweden - Stockholm (sest-bluevps.metercdn.net)

Etat:se
La ville:Sweden - Stockholm (59.3223, 18.0838)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2513,70 (13,70)8,30 (8,30)38,20
2023-09-2422,48 (22,48)3,31 (3,31)33,00
2023-09-2329,90 (29,90)10,67 (10,67)68,50
2023-09-2245,00 (45,00)52,35 (52,35)25,67
2023-09-2158,76 (58,76)68,46 (68,46)42,00
2023-09-2026,45 (26,45)10,66 (10,66)25,50
2023-09-1983,80 (83,80)69,81 (69,81)35,71

Singapore - Singapore (sgsg-bluevps.metercdn.net)

Etat:sg
La ville:Singapore - Singapore (-33.856506, 151.2365203)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2511,78 (11,78)5,93 (5,93)120,0
2023-09-248,38 (8,38)4,29 (4,29)148,4
2023-09-2320,67 (20,67)7,28 (7,28)105,3
2023-09-221,22 (1,22)0,99 (0,99)85,00
2023-09-212,58 (2,58)4,87 (4,87)123,5
2023-09-2024,69 (24,69)85,97 (85,97)161,3
2023-09-1918,95 (18,95)17,95 (17,95)91,00

United Kingdom - London (ukln-bluevps.metercdn.net)

Etat:gb
La ville:United Kingdom - London (51.49785, -0.122471)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2523,21 (197,8)23,09 (162,4)25,10
2023-09-2418,87 (159,0)16,81 (473,6)18,26
2023-09-2330,96 (236,0)22,05 (356,3)20,78
2023-09-2230,13 (188,1)19,09 (835,9)22,16
2023-09-2127,43 (157,5)21,80 (272,2)19,43
2023-09-2020,65 (151,3)19,41 (358,6)22,36
2023-09-1922,07 (146,0)14,74 (81,98)26,66

United States - Washington (usas-bluevps.metercdn.net)

Etat:us
La ville:United States - Washington (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2539,34 (243,5)32,97 (214,6)56,35
2023-09-2431,99 (154,9)12,49 (333,9)68,30
2023-09-2361,74 (213,3)29,36 (556,7)47,76
2023-09-2226,85 (201,4)28,38 (730,8)81,81
2023-09-2117,14 (241,2)8,18 (269,2)100,2
2023-09-2020,49 (145,2)9,28 (596,9)84,38
2023-09-1938,48 (174,3)27,69 (538,0)69,79

United States - Los Angeles (usla-bluevps.metercdn.net)

Etat:us
La ville:United States - Los Angeles (39.0313731196, -77.4753606098)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-09-2525,17 (294,3)19,03 (680,6)73,35
2023-09-2434,94 (184,4)11,41 (139,6)92,20
2023-09-2321,39 (294,7)18,35 (684,0)64,50
2023-09-2235,06 (191,6)24,88 (273,8)54,60
2023-09-2129,40 (476,2)15,63 (665,7)79,26
2023-09-2033,14 (226,5)17,26 (432,1)48,91
2023-09-1916,49 (353,6)6,12 (1638)111,3

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.