Aruba.It - des statistiques

Aruba.It fournit 4 serveur de test. Serveur de test placé: France - Paris, Italy - Arezzo #1, Italy - Arezzo #2, Italy - Bergamo. Site Web: https://www.aruba.it

Ping test

Location of all test servers

France - Paris (fr-arubait.metercdn.net)

Etat:fr
La ville:France - Paris (48.9277082952, 2.35502370096)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-03-2440,50 (412,4)53,60 (883,0)22,03
2023-03-2347,74 (658,3)53,81 (919,3)23,72
2023-03-2238,39 (357,9)45,76 (719,9)23,54
2023-03-2139,20 (685,2)54,62 (924,1)27,17
2023-03-2039,29 (757,7)47,74 (934,1)24,41
2023-03-1939,67 (401,4)53,74 (924,8)27,47
2023-03-1833,04 (794,7)37,85 (907,0)25,70

Italy - Arezzo #1 (it-arubait1.metercdn.net)

Etat:it
La ville:Italy - Arezzo #1 (43.460567, 11.824813)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-03-2434,52 (385,3)21,71 (506,9)26,26
2023-03-2336,40 (131,0)14,68 (265,2)23,83
2023-03-2235,13 (427,4)28,40 (492,1)21,36
2023-03-2142,23 (442,4)27,52 (353,0)26,54
2023-03-2038,01 (243,1)13,32 (273,8)25,71
2023-03-1925,07 (333,0)14,77 (496,1)27,88
2023-03-1837,30 (198,4)22,35 (488,9)31,16

Italy - Arezzo #2 (it-arubait2.metercdn.net)

Etat:it
La ville:Italy - Arezzo #2 (43.460567, 11.824813)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-03-2429,70 (77,92)25,61 (87,36)42,00
2023-03-2323,29 (381,9)14,91 (279,3)32,72
2023-03-2230,23 (86,30)16,28 (112,2)29,42
2023-03-2121,86 (142,6)20,30 (271,8)31,41
2023-03-2020,32 (167,4)8,79 (62,59)33,21
2023-03-1912,46 (152,6)6,74 (93,70)32,11
2023-03-1812,92 (262,3)6,24 (430,9)40,23

Italy - Bergamo (it-arubait3.metercdn.net)

Etat:it
La ville:Italy - Bergamo (45.700256094, 9.6913250853)
Ping test:
date* Down (meilleur) Mbits* Up (meilleur) MbitsPing ms
2023-03-2439,24 (377,9)28,82 (442,4)23,06
2023-03-2323,42 (290,1)15,16 (166,8)29,53
2023-03-2239,61 (522,3)37,33 (358,0)23,77
2023-03-2123,43 (269,0)11,42 (440,1)26,35
2023-03-2040,81 (235,8)21,85 (245,6)19,32
2023-03-1926,25 (181,4)19,56 (266,9)24,13
2023-03-1827,20 (225,9)14,98 (268,1)26,84

* Test server statistics are counted from single thread subtest.

Toutes les statistiques sont approximatives, basées sur les résultats du test des visiteurs de ce site. Les résultats peuvent être affectés à la fois par la qualité de la connexion et par les effets matériels et logiciels du côté des visiteurs ou par d'autres effets non remarqués.