Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte telecomitalia.it. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Telecom Italia (Italy). La vitesse de download la plus courante sur ce nom d'hôte est 27,00 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 19,68 Mbits. La valeur ping la plus courante sur ce nom d'hôte est 16,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +12%, la vitesse de upload de +3% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -1% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-21 | 93,68 | 15,50 | 47,72 | 108,6 | 67,71 | 7,51 | 19,62 | 79,32 | 29 | 12 | 16 | 26 | |
2025-01-20 | 152,5 | 29,14 | 51,93 | 167,7 | 82,54 | 6,56 | 19,20 | 136,8 | 25 | 13 | 18 | 30 | |
2025-01-19 | 166,7 | 27,36 | 49,58 | 98,96 | 140,0 | 8,20 | 16,20 | 47,46 | 17 | 11 | 15 | 17 | |
2025-01-18 | 203,4 | 39,11 | 85,55 | 177,5 | 151,6 | 13,26 | 19,77 | 103,8 | 20 | 10 | 14 | 26 | |
2025-01-17 | 134,9 | 29,15 | 56,44 | 122,8 | 91,52 | 8,73 | 16,31 | 70,18 | 30 | 14 | 17 | 32 | |
2025-01-16 | 169,0 | 29,18 | 55,63 | 172,1 | 106,2 | 7,90 | 19,39 | 161,7 | 29 | 11 | 15 | 23 | |
2025-01-15 | 146,3 | 16,35 | 45,17 | 186,6 | 95,35 | 7,07 | 16,88 | 167,2 | 34 | 12 | 17 | 33 | |
2025-01-14 | 95,41 | 16,47 | 52,85 | 113,8 | 50,21 | 4,61 | 16,41 | 47,38 | 30 | 15 | 18 | 29 | |
2025-01-13 | 91,88 | 18,27 | 46,42 | 80,86 | 55,51 | 8,40 | 17,32 | 47,20 | 33 | 16 | 23 | 35 | |
2025-01-12 | 109,3 | 15,88 | 36,04 | 99,86 | 53,46 | 6,18 | 14,87 | 52,80 | 32 | 11 | 20 | 35 | |
2025-01-11 | 202,9 | 17,33 | 61,33 | 115,7 | 112,0 | 2,86 | 19,89 | 94,52 | 28 | 12 | 19 | 34 | |
2025-01-10 | 206,9 | 16,93 | 37,66 | 95,12 | 89,94 | 4,06 | 18,33 | 54,17 | 29 | 12 | 15 | 28 | |
2025-01-09 | 199,8 | 28,48 | 51,21 | 232,3 | 134,7 | 8,14 | 18,05 | 238,3 | 23 | 12 | 16 | 21 | |
2025-01-08 | 160,6 | 30,40 | 73,37 | 204,5 | 113,3 | 7,88 | 20,13 | 98,79 | 23 | 13 | 16 | 26 | |
2025-01-07 | 165,6 | 23,47 | 64,24 | 112,9 | 120,9 | 5,69 | 16,71 | 20,71 | 27 | 12 | 18 | 29 | |
2025-01-06 | 156,6 | 25,66 | 80,04 | 170,0 | 94,04 | 8,00 | 26,28 | 99,63 | 23 | 12 | 17 | 27 | |
2025-01-05 | 105,4 | 26,39 | 53,21 | 91,29 | 45,22 | 6,89 | 16,75 | 21,58 | 24 | 13 | 17 | 28 | |
2025-01-04 | 54,06 | 7,43 | 28,86 | 63,92 | 31,52 | 1,97 | 7,62 | 18,08 | 29 | 13 | 22 | 44 | |
2025-01-03 | 160,2 | 28,02 | 69,41 | 157,2 | 81,55 | 8,66 | 17,75 | 97,48 | 72 | 15 | 17 | 30 | |
2025-01-02 | 175,1 | 21,86 | 65,18 | 257,1 | 128,4 | 4,30 | 16,67 | 203,3 | 49 | 15 | 21 | 30 | |
2025-01-01 | 162,3 | 17,07 | 30,15 | 65,27 | 69,69 | 5,02 | 18,47 | 56,66 | 26 | 15 | 17 | 28 | |
2024-12-31 | 113,3 | 6,57 | 34,82 | 184,1 | 55,63 | 3,86 | 12,28 | 56,30 | 26 | 13 | 18 | 33 | |
2024-12-30 | 123,6 | 20,03 | 75,17 | 110,4 | 76,98 | 8,14 | 19,20 | 78,59 | 28 | 12 | 17 | 30 | |
2024-12-29 | 98,92 | 8,15 | 37,16 | 94,20 | 56,19 | 2,28 | 17,78 | 20,06 | 37 | 15 | 23 | 29 | |
2024-12-28 | 65,19 | 9,71 | 54,50 | 92,27 | 30,37 | 2,99 | 8,99 | 19,98 | 42 | 14 | 17 | 34 | |
2024-12-27 | 127,0 | 21,71 | 45,40 | 116,7 | 84,92 | 5,49 | 16,18 | 95,11 | 37 | 13 | 18 | 39 | |
2024-12-26 | 112,6 | 25,12 | 46,69 | 94,02 | 56,36 | 12,55 | 19,67 | 24,03 | 30 | 13 | 21 | 27 | |
2024-12-25 | 147,3 | 27,91 | 78,24 | 141,2 | 76,94 | 6,92 | 21,16 | 90,03 | 23 | 13 | 22 | 33 | |
2024-12-24 | 141,1 | 26,79 | 89,61 | 165,2 | 87,14 | 8,60 | 20,03 | 80,33 | 46 | 18 | 27 | 42 | |
2024-12-23 | 131,0 | 20,94 | 32,20 | 79,32 | 50,53 | 2,82 | 11,40 | 19,47 | 34 | 15 | 22 | 45 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 82.91.0.0/16, 79.25.0.0/16, 79.30.0.0/16, 79.24.0.0/16, 79.42.0.0/16, 87.9.0.0/16, 87.14.0.0/16, 87.8.0.0/16, 82.52.0.0/16, 79.16.0.0/16, 79.54.0.0/16, 79.17.0.0/16, 79.51.0.0/16, 79.27.0.0/16, 87.17.0.0/16, 95.249.0.0/16, 95.237.0.0/16, 95.252.0.0/16, 79.50.0.0/16, 79.37.0.0/16, 62.211.0.0/16, 87.0.0.0/16, 82.48.0.0/16, 82.60.0.0/16, 87.11.0.0/16, 79.20.0.0/16, 95.232.0.0/16, 79.45.0.0/16, 87.1.0.0/16, 79.41.0.0/16, 188.15.0.0/16, 82.50.0.0/16, 87.5.0.0/16, 79.40.0.0/16, 95.244.0.0/16, 95.248.0.0/16, 87.6.0.0/16, 79.52.0.0/16, 80.104.0.0/16, 95.251.0.0/16, 79.32.0.0/16, 87.2.0.0/16, 82.56.0.0/16, 79.49.0.0/16, 87.4.0.0/16, 79.53.0.0/16, 80.180.0.0/16, 79.46.0.0/16, 79.12.0.0/16, 95.238.0.0/16, 82.61.0.0/16, 87.21.0.0/16, 79.47.0.0/16, 95.233.0.0/16, 79.35.0.0/16, 80.116.0.0/16, 80.182.0.0/16, 87.3.0.0/16, 87.10.0.0/16, 95.247.0.0/16, 87.15.0.0/16, 95.250.0.0/16, 87.18.0.0/16, 87.20.0.0/16, 95.239.0.0/16, 82.57.0.0/16, 95.235.0.0/16, 79.22.0.0/16, 82.59.0.0/16, 82.58.0.0/16, 95.246.0.0/16, 79.19.0.0/16, 79.33.0.0/16, 82.54.0.0/16, 79.26.0.0/16, 79.55.0.0/16, 79.31.0.0/16, 79.36.0.0/16, 95.245.0.0/16, 79.21.0.0/16, 79.44.0.0/16, 79.56.0.0/16, 79.18.0.0/16, 79.43.0.0/16, 82.63.0.0/16, 79.13.0.0/16, 80.181.0.0/16, 87.7.0.0/16, 79.23.0.0/16, 79.57.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Italy