Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte qlnet.ch. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-10 | 385,3 | 305,1 | 429,7 | 509,9 | 178,2 | 106,5 | 151,3 | 223,0 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2022-08-09 | 78,81 | 6,51 | 7,00 | 115,2 | 37,23 | 3,61 | 4,00 | 54,24 | 28 | 22 | 38 | 39 | |
2022-08-05 | 77,78 | 71,19 | 95,50 | 100,3 | 66,89 | 54,12 | 54,20 | 101,2 | 19 | 15 | 17 | 17 | |
2022-07-23 | 56,53 | 48,84 | 56,53 | 64,23 | 18,09 | 16,24 | 18,09 | 19,94 | 22 | 14 | 22 | 30 | |
2022-07-19 | 97,31 | 36,85 | 49,20 | 109,7 | 39,10 | 35,44 | 48,19 | 51,85 | 22 | 13 | 17 | 26 | |
2022-07-18 | 459,6 | 99,60 | 456,8 | 816,8 | 79,88 | 62,94 | 82,02 | 98,96 | 16 | 7 | 16 | 25 | |
2022-07-15 | 286,2 | 280,0 | 286,2 | 292,5 | 172,0 | 163,7 | 172,0 | 180,3 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2022-07-09 | 289,9 | 283,6 | 291,6 | 297,0 | 314,0 | 274,6 | 341,8 | 367,3 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2022-07-06 | 131,5 | 81,35 | 142,7 | 192,8 | 119,9 | 76,66 | 120,2 | 163,5 | 10 | 9 | 11 | 13 | |
2022-07-05 | 147,7 | 71,73 | 76,08 | 263,3 | 130,6 | 61,80 | 94,01 | 108,0 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2022-07-03 | 112,6 | 17,15 | 18,70 | 161,2 | 35,78 | 16,95 | 23,79 | 48,63 | 30 | 25 | 40 | 41 | |
2022-06-26 | 375,6 | 304,3 | 517,3 | 517,7 | 76,80 | 68,25 | 70,36 | 82,13 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2022-06-20 | 325,4 | 24,43 | 25,47 | 476,4 | 309,3 | 21,03 | 25,15 | 455,5 | 12 | 9 | 14 | 16 | |
2022-06-14 | 193,5 | 70,62 | 148,3 | 271,2 | 161,8 | 77,43 | 109,2 | 193,5 | 9 | 6 | 7 | 10 | |
2022-06-09 | 309,4 | 233,8 | 304,0 | 379,6 | 242,6 | 50,93 | 133,7 | 325,4 | 13 | 7 | 9 | 14 | |
2022-05-27 | 150,8 | 48,70 | 102,1 | 160,8 | 54,67 | 22,24 | 34,34 | 92,71 | 21 | 16 | 18 | 25 | |
2022-05-19 | 40,41 | 9,62 | 12,71 | 57,35 | 48,32 | 18,06 | 18,19 | 63,53 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-05-13 | 126,7 | 61,22 | 61,25 | 223,5 | 49,69 | 44,09 | 46,84 | 62,56 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2022-05-11 | 388,6 | 357,1 | 377,8 | 414,6 | 477,8 | 448,8 | 509,4 | 522,6 | 8 | 5 | 5 | 10 | |
2022-05-07 | 111,4 | 56,47 | 71,15 | 126,0 | 116,3 | 74,29 | 83,84 | 125,8 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
2022-05-06 | 30,61 | 29,79 | 30,61 | 31,43 | 24,99 | 24,81 | 24,99 | 25,17 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-05-05 | 77,53 | 65,83 | 97,92 | 99,42 | 91,15 | 83,11 | 93,64 | 100,4 | 19 | 10 | 10 | 24 | |
2022-05-04 | 116,1 | 51,05 | 64,76 | 129,9 | 83,43 | 59,72 | 66,36 | 90,07 | 16 | 8 | 15 | 23 | |
2022-05-03 | 924,5 | 923,8 | 924,5 | 925,1 | 913,6 | 907,9 | 913,6 | 919,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2022-05-02 | 395,0 | 252,5 | 395,0 | 537,5 | 405,6 | 274,5 | 405,6 | 536,6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2022-05-01 | 173,1 | 118,6 | 176,9 | 216,9 | 136,6 | 67,85 | 107,0 | 135,4 | 12 | 8 | 9 | 12 | |
2022-04-26 | 155,6 | 61,03 | 91,45 | 249,3 | 76,71 | 32,07 | 49,07 | 58,77 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
2022-04-25 | 137,5 | 68,03 | 73,92 | 197,9 | 88,90 | 31,60 | 36,84 | 139,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2022-04-18 | 308,3 | 38,35 | 42,32 | 648,6 | 78,25 | 46,92 | 49,25 | 125,4 | 13 | 9 | 15 | 15 | |
2022-04-15 | 25,59 | 13,98 | 15,10 | 31,95 | 33,42 | 22,21 | 22,56 | 39,20 | 16 | 15 | 16 | 16 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 80.208.0.0/16, 89.236.0.0/16, 139.178.0.0/16, 62.204.0.0/16, 91.138.0.0/16, 145.40.0.0/16, 94.16.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Switzerland, Czech Republic, Austria