Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte mobileman.eu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-21 | 200,4 | 174,0 | 200,4 | 226,9 | 234,8 | 233,3 | 234,8 | 236,4 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-10-15 | 229,0 | 225,2 | 234,8 | 235,6 | 191,6 | 161,2 | 190,3 | 221,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-10-13 | 305,4 | 156,9 | 290,3 | 438,8 | 403,7 | 53,76 | 390,0 | 739,9 | 38 | 8 | 34 | 64 | |
| 2026-10-10 | 107,6 | 80,49 | 107,6 | 134,7 | 108,3 | 77,94 | 108,3 | 138,6 | 20 | 16 | 20 | 25 | |
| 2026-10-09 | 216,2 | 148,1 | 216,2 | 284,4 | 353,1 | 221,9 | 353,1 | 484,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026-09-19 | 223,7 | 213,4 | 223,7 | 234,1 | 235,0 | 230,6 | 235,0 | 239,4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2026-09-14 | 165,4 | 127,9 | 172,4 | 206,5 | 368,5 | 263,8 | 435,8 | 506,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-08-27 | 155,8 | 81,91 | 155,8 | 229,7 | 329,1 | 192,0 | 329,1 | 466,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-08-16 | 88,32 | 72,89 | 76,36 | 97,77 | 83,57 | 68,52 | 74,24 | 93,96 | 14 | 6 | 7 | 18 | |
| 2026-08-09 | 261,2 | 222,4 | 261,2 | 300,0 | 150,7 | 136,4 | 150,7 | 164,9 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
| 2026-08-08 | 59,76 | 59,68 | 59,76 | 59,83 | 48,16 | 46,44 | 48,16 | 49,89 | 18 | 12 | 18 | 25 | |
| 2026-07-19 | 287,6 | 232,8 | 287,6 | 342,4 | 282,9 | 239,1 | 282,9 | 326,7 | 9 | 7 | 9 | 12 | |
| 2026-07-09 | 37,03 | 20,40 | 37,03 | 53,66 | 23,29 | 11,99 | 23,29 | 34,60 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2026-06-29 | 166,4 | 42,31 | 145,8 | 269,9 | 95,80 | 42,18 | 75,49 | 129,1 | 14 | 7 | 9 | 17 | |
| 2026-06-28 | 344,4 | 243,9 | 344,4 | 444,9 | 325,8 | 184,9 | 325,8 | 466,6 | 18 | 12 | 18 | 25 | |
| 2026-06-17 | 154,5 | 92,90 | 139,0 | 200,7 | 154,2 | 92,87 | 134,9 | 196,2 | 13 | 5 | 9 | 17 | |
| 2026-06-16 | 234,6 | 225,2 | 239,5 | 246,4 | 203,1 | 178,4 | 246,2 | 249,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-06-15 | 442,3 | 379,3 | 442,3 | 505,3 | 524,0 | 421,6 | 524,0 | 626,4 | 12 | 8 | 12 | 15 | |
| 2026-06-12 | 300,7 | 286,3 | 300,7 | 315,0 | 238,1 | 214,2 | 238,1 | 262,0 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-06-11 | 230,3 | 212,4 | 240,6 | 258,5 | 176,3 | 134,6 | 181,1 | 222,8 | 21 | 15 | 23 | 29 | |
| 2026-06-10 | 372,3 | 212,9 | 240,6 | 400,0 | 383,6 | 213,4 | 242,2 | 412,4 | 16 | 2 | 14 | 28 | |
| 2026-06-05 | 588,6 | 493,7 | 635,4 | 730,2 | 616,7 | 516,9 | 680,7 | 780,5 | 13 | 2 | 4 | 15 | |
| 2026-06-04 | 235,5 | 178,8 | 235,5 | 292,2 | 260,3 | 177,1 | 260,3 | 343,5 | 11 | 7 | 11 | 14 | |
| 2026-06-02 | 28,83 | 5,55 | 9,42 | 42,40 | 147,6 | 64,37 | 127,3 | 220,6 | 28 | 21 | 33 | 37 | |
| 2026-05-26 | 535,6 | 349,2 | 516,3 | 712,3 | 606,0 | 490,3 | 806,5 | 822,0 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 2026-05-25 | 280,3 | 164,6 | 249,3 | 311,2 | 321,3 | 185,7 | 251,0 | 271,7 | 12 | 3 | 11 | 16 | |
| 2026-05-21 | 55,74 | 37,16 | 55,74 | 74,33 | 100,3 | 95,48 | 100,3 | 105,2 | 24 | 14 | 24 | 33 | |
| 2026-05-16 | 91,09 | 90,93 | 91,09 | 91,25 | 75,11 | 68,53 | 75,11 | 81,70 | 25 | 23 | 25 | 28 | |
| 2026-04-23 | 336,2 | 226,8 | 414,2 | 484,6 | 317,8 | 147,8 | 251,5 | 454,6 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
| 2026-03-24 | 376,1 | 270,6 | 352,8 | 458,3 | 490,7 | 308,6 | 521,1 | 703,2 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 217.30.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic