Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte mobileman.eu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-23 | 336,2 | 226,8 | 414,2 | 484,6 | 317,8 | 147,8 | 251,5 | 454,6 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
| 2026-03-24 | 376,1 | 270,6 | 352,8 | 458,3 | 490,7 | 308,6 | 521,1 | 703,2 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 2026-03-22 | 350,3 | 239,5 | 268,9 | 420,5 | 260,7 | 135,8 | 229,1 | 369,8 | 20 | 16 | 26 | 27 | |
| 2026-03-20 | 82,49 | 81,14 | 82,49 | 83,85 | 71,25 | 69,96 | 71,25 | 72,54 | 40 | 38 | 40 | 41 | |
| 2026-03-15 | 769,0 | 687,7 | 929,0 | 930,3 | 724,7 | 616,8 | 930,7 | 935,6 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 2026-03-06 | 137,3 | 80,62 | 137,3 | 193,9 | 115,1 | 73,21 | 115,1 | 157,0 | 10 | 7 | 10 | 14 | |
| 2026-03-04 | 138,6 | 85,72 | 88,19 | 166,3 | 126,2 | 72,00 | 78,97 | 156,8 | 18 | 13 | 20 | 24 | |
| 2026-02-16 | 182,8 | 145,0 | 157,6 | 208,0 | 123,0 | 83,44 | 97,25 | 149,6 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
| 2026-02-14 | 210,5 | 121,6 | 210,5 | 299,5 | 295,2 | 187,1 | 295,2 | 403,4 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-02-12 | 319,4 | 278,9 | 319,4 | 359,9 | 360,0 | 309,9 | 360,0 | 410,1 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
| 2026-02-09 | 260,6 | 231,8 | 260,6 | 289,4 | 229,6 | 191,9 | 229,6 | 267,3 | 15 | 9 | 15 | 21 | |
| 2026-01-04 | 68,90 | 67,01 | 68,90 | 70,80 | 43,75 | 42,98 | 43,75 | 44,52 | 17 | 11 | 17 | 24 | |
| 2025-11-17 | 26,07 | 22,70 | 26,07 | 29,44 | 22,60 | 18,94 | 22,60 | 26,26 | 52 | 51 | 52 | 54 | |
| 2025-09-29 | 100,1 | 25,01 | 30,36 | 140,3 | 102,3 | 30,88 | 46,20 | 145,7 | 11 | 7 | 9 | 14 | |
| 2025-08-06 | 24,79 | 17,33 | 24,79 | 32,25 | 23,06 | 13,95 | 23,06 | 32,16 | 51 | 41 | 51 | 61 | |
| 2025-07-16 | 497,4 | 403,9 | 497,4 | 591,0 | 474,4 | 411,1 | 474,4 | 537,7 | 137 | 70 | 137 | 205 | |
| 2025-07-15 | 49,96 | 34,77 | 49,96 | 65,14 | 57,86 | 42,27 | 57,86 | 73,45 | 49 | 28 | 49 | 70 | |
| 2025-05-20 | 424,1 | 415,8 | 424,1 | 432,4 | 402,5 | 397,2 | 402,5 | 407,8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-05-15 | 254,6 | 143,9 | 254,6 | 365,3 | 256,5 | 147,0 | 256,5 | 366,0 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-04-15 | 75,85 | 75,61 | 75,85 | 76,09 | 91,60 | 90,36 | 91,60 | 92,84 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025-04-05 | 67,34 | 53,94 | 67,34 | 80,73 | 66,02 | 51,71 | 66,02 | 80,33 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2025-04-02 | 220,4 | 156,4 | 220,4 | 284,4 | 183,1 | 138,9 | 183,1 | 227,2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2025-03-23 | 195,3 | 133,2 | 195,3 | 257,4 | 190,6 | 125,1 | 190,6 | 256,1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2025-03-22 | 37,46 | 36,99 | 37,46 | 37,93 | 38,91 | 37,79 | 38,91 | 40,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-03-19 | 170,6 | 93,00 | 170,7 | 248,4 | 152,6 | 92,28 | 151,6 | 211,9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 2025-03-13 | 388,1 | 348,0 | 388,1 | 428,3 | 348,8 | 258,9 | 348,8 | 438,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2025-03-12 | 883,1 | 862,4 | 883,1 | 903,8 | 715,3 | 608,2 | 715,3 | 822,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2025-03-10 | 388,6 | 350,2 | 441,0 | 453,1 | 357,4 | 304,3 | 440,5 | 452,1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2025-03-09 | 228,8 | 223,4 | 228,8 | 234,2 | 417,5 | 308,3 | 417,5 | 526,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025-03-03 | 756,8 | 670,0 | 756,8 | 843,7 | 708,7 | 651,2 | 708,7 | 766,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 217.30.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic