Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte kabsi.at. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP kabelplus (Austria). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 148,9 Mbits and 68,92 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 46,66 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 14,00 ms and 12,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +61%, la vitesse de upload de +9% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +21% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-17 | 84,57 | 72,09 | 95,75 | 102,6 | 28,13 | 25,04 | 33,94 | 34,14 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026-06-15 | 68,85 | 32,47 | 52,75 | 55,43 | 43,70 | 27,37 | 32,76 | 59,20 | 19 | 16 | 19 | 24 | |
| 2026-06-13 | 346,9 | 89,63 | 202,5 | 459,8 | 36,52 | 8,35 | 20,26 | 48,43 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
| 2026-06-12 | 86,49 | 56,48 | 98,78 | 118,7 | 10,34 | 9,26 | 9,93 | 10,99 | 13 | 6 | 11 | 19 | |
| 2026-06-11 | 221,3 | 81,59 | 139,0 | 256,4 | 34,87 | 14,29 | 31,02 | 45,64 | 31 | 13 | 24 | 26 | |
| 2026-06-10 | 283,2 | 40,08 | 99,85 | 397,6 | 46,92 | 8,58 | 30,55 | 91,43 | 21 | 13 | 16 | 20 | |
| 2026-06-08 | 204,9 | 99,04 | 107,3 | 213,2 | 27,44 | 16,67 | 23,57 | 34,34 | 22 | 18 | 22 | 26 | |
| 2026-06-05 | 154,7 | 83,95 | 131,1 | 201,9 | 47,13 | 10,20 | 43,05 | 79,98 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2026-06-04 | 283,0 | 171,2 | 240,9 | 352,7 | 42,29 | 35,62 | 44,02 | 50,70 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-06-03 | 179,0 | 56,28 | 86,68 | 260,5 | 59,90 | 47,48 | 54,97 | 73,52 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
| 2026-06-02 | 294,8 | 98,51 | 102,1 | 394,7 | 42,73 | 15,94 | 21,60 | 58,96 | 22 | 16 | 18 | 27 | |
| 2026-05-31 | 92,88 | 47,88 | 79,22 | 143,9 | 38,51 | 30,18 | 35,26 | 48,10 | 17 | 15 | 18 | 19 | |
| 2026-05-30 | 122,4 | 54,57 | 72,38 | 81,48 | 25,29 | 9,34 | 20,97 | 39,66 | 20 | 16 | 21 | 24 | |
| 2026-05-29 | 107,6 | 98,88 | 112,7 | 119,0 | 32,07 | 28,09 | 29,71 | 34,87 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2026-05-28 | 129,8 | 78,16 | 91,50 | 162,3 | 64,53 | 49,88 | 81,17 | 87,49 | 18 | 16 | 19 | 20 | |
| 2026-05-27 | 455,2 | 50,21 | 403,7 | 896,5 | 54,70 | 26,58 | 43,24 | 98,03 | 16 | 11 | 14 | 19 | |
| 2026-05-26 | 91,66 | 24,88 | 84,91 | 140,2 | 35,91 | 24,11 | 41,73 | 49,43 | 20 | 16 | 17 | 19 | |
| 2026-05-25 | 114,8 | 54,97 | 69,93 | 152,2 | 46,94 | 22,21 | 23,85 | 60,12 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-05-24 | 141,8 | 96,60 | 117,3 | 144,6 | 16,17 | 9,19 | 20,83 | 20,89 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
| 2026-05-23 | 99,73 | 95,06 | 104,3 | 106,7 | 43,73 | 40,97 | 44,11 | 46,67 | 17 | 14 | 15 | 18 | |
| 2026-05-22 | 270,5 | 77,83 | 267,8 | 484,0 | 44,16 | 24,06 | 43,12 | 51,27 | 18 | 14 | 16 | 18 | |
| 2026-05-19 | 165,9 | 86,49 | 106,2 | 186,3 | 49,20 | 26,65 | 43,70 | 71,45 | 15 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-05-18 | 108,8 | 64,64 | 79,09 | 99,26 | 24,53 | 9,83 | 20,06 | 39,72 | 16 | 11 | 14 | 15 | |
| 2026-05-17 | 31,72 | 7,37 | 25,10 | 49,45 | 14,95 | 3,85 | 7,12 | 18,22 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-05-16 | 241,0 | 37,89 | 111,3 | 304,9 | 29,74 | 9,60 | 20,74 | 30,72 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-05-15 | 209,6 | 120,1 | 154,2 | 243,8 | 34,76 | 24,26 | 39,29 | 49,78 | 16 | 13 | 13 | 18 | |
| 2026-05-14 | 90,51 | 32,94 | 93,51 | 151,1 | 15,36 | 8,03 | 15,35 | 22,69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026-05-13 | 217,9 | 73,81 | 89,47 | 297,8 | 40,54 | 35,77 | 45,61 | 47,84 | 18 | 14 | 14 | 21 | |
| 2026-05-12 | 101,6 | 90,92 | 111,5 | 117,3 | 25,63 | 12,08 | 14,03 | 33,38 | 23 | 19 | 21 | 26 | |
| 2026-05-10 | 113,3 | 58,88 | 65,85 | 136,2 | 37,28 | 33,98 | 37,49 | 41,92 | 25 | 17 | 19 | 26 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 81.217.0.0/16, 94.16.0.0/16, 62.40.0.0/16, 194.106.0.0/16, 195.202.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Austria, Switzerland