Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte infuturo.it. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Infostrada (Italy). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 29,79 Mbits and 6,86 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 4,10 Mbits and 4,91 Mbits. Le changement annuel de la vitesse de download est de +178%, la vitesse de upload de +12% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +3% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-02 | 158,4 | 154,1 | 171,8 | 187,6 | 35,21 | 30,08 | 33,78 | 42,78 | 34 | 28 | 30 | 36 | |
2024-10-01 | 25,99 | 7,26 | 8,33 | 48,52 | 4,32 | 1,65 | 5,48 | 6,39 | 60 | 45 | 67 | 67 | |
2024-09-29 | 66,37 | 10,98 | 48,28 | 103,7 | 11,52 | 4,25 | 10,72 | 17,99 | 88 | 81 | 87 | 94 | |
2024-09-28 | 26,76 | 21,27 | 35,72 | 36,73 | 3,48 | 1,25 | 1,92 | 4,94 | 74 | 60 | 80 | 91 | |
2024-09-27 | 24,17 | 5,15 | 7,12 | 26,14 | 10,28 | 9,15 | 12,41 | 13,54 | 59 | 52 | 56 | 63 | |
2024-09-26 | 25,19 | 9,65 | 14,49 | 35,38 | 5,89 | 3,83 | 7,16 | 8,59 | 65 | 63 | 66 | 67 | |
2024-09-25 | 37,31 | 28,44 | 30,96 | 39,83 | 7,04 | 4,49 | 5,20 | 7,75 | 68 | 67 | 77 | 79 | |
2024-09-24 | 31,79 | 31,34 | 31,79 | 32,24 | 9,05 | 8,82 | 9,05 | 9,29 | 70 | 69 | 70 | 71 | |
2024-09-23 | 9,98 | 9,89 | 9,98 | 10,06 | 10,05 | 9,43 | 10,05 | 10,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-21 | 142,7 | 93,26 | 146,6 | 194,0 | 10,82 | 8,89 | 13,13 | 13,91 | 74 | 69 | 69 | 77 | |
2024-09-17 | 28,34 | 21,56 | 34,32 | 38,12 | 10,72 | 7,24 | 8,03 | 12,86 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
2024-09-16 | 14,66 | 13,94 | 15,29 | 15,70 | 2,00 | 0,72 | 1,07 | 2,82 | 54 | 42 | 56 | 67 | |
2024-09-15 | 24,67 | 17,75 | 21,49 | 28,41 | 5,34 | 3,72 | 5,33 | 6,94 | 46 | 39 | 45 | 52 | |
2024-09-12 | 52,44 | 13,07 | 16,05 | 73,62 | 10,02 | 4,38 | 4,62 | 12,96 | 60 | 50 | 61 | 70 | |
2024-09-11 | 9,98 | 2,10 | 7,58 | 11,65 | 6,04 | 2,12 | 5,84 | 10,08 | 122 | 46 | 56 | 77 | |
2024-09-06 | 17,99 | 2,62 | 3,40 | 10,39 | 2,59 | 0,35 | 0,38 | 2,23 | 144 | 89 | 120 | 178 | |
2024-09-05 | 12,27 | 5,20 | 6,81 | 13,88 | 4,00 | 0,73 | 1,49 | 4,76 | 69 | 41 | 61 | 89 | |
2024-08-29 | 19,89 | 10,92 | 12,79 | 21,76 | 2,82 | 2,01 | 3,08 | 3,89 | 66 | 58 | 66 | 73 | |
2024-08-26 | 29,05 | 30,19 | 30,92 | 34,14 | 6,65 | 5,32 | 5,51 | 6,97 | 57 | 38 | 57 | 62 | |
2024-08-25 | 11,91 | 9,28 | 11,91 | 14,53 | 5,65 | 4,41 | 4,45 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-24 | 68,47 | 19,01 | 30,62 | 99,00 | 56,00 | 35,00 | 36,67 | 67,33 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2024-08-22 | 14,15 | 6,02 | 16,05 | 24,18 | 1,97 | 1,50 | 2,08 | 2,55 | 89 | 36 | 77 | 130 | |
2024-08-21 | 12,42 | 10,96 | 12,42 | 13,88 | 0,51 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-20 | 15,11 | 2,62 | 6,74 | 19,94 | 11,07 | 1,01 | 4,17 | 8,76 | 134 | 42 | 64 | 242 | |
2024-08-19 | 12,11 | 2,13 | 2,86 | 17,46 | 0,83 | 0,22 | 0,35 | 1,20 | 100 | 93 | 102 | 108 | |
2024-08-12 | 91,31 | 26,70 | 31,42 | 126,0 | 25,98 | 22,29 | 27,05 | 30,20 | 55 | 50 | 55 | 60 | |
2024-08-05 | 103,8 | 25,21 | 30,69 | 145,8 | 14,66 | 11,40 | 13,33 | 17,25 | 58 | 49 | 58 | 67 | |
2024-08-03 | 10,00 | 4,87 | 9,08 | 14,67 | 8,03 | 5,73 | 8,84 | 10,74 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
2024-08-02 | 34,03 | 9,89 | 21,23 | 45,37 | 10,58 | 4,14 | 6,09 | 12,53 | 60 | 49 | 56 | 68 | |
2024-08-01 | 21,78 | 6,51 | 23,08 | 31,98 | 5,71 | 1,14 | 4,44 | 5,10 | 78 | 40 | 53 | 123 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 151.18.0.0/16, 151.19.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Italy