Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte fastwebnet.it. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Fastweb (Italy). La vitesse de download la plus courante sur ce nom d'hôte est 74,09 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 17,58 Mbits. La valeur ping la plus courante sur ce nom d'hôte est 16,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +43%, la vitesse de upload de +108% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +5% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-02 | 151,5 | 43,46 | 77,80 | 185,3 | 87,83 | 8,05 | 19,64 | 78,89 | 23 | 9 | 14 | 22 | |
2024-10-01 | 216,2 | 30,69 | 103,8 | 201,8 | 142,7 | 7,48 | 19,36 | 261,0 | 23 | 13 | 21 | 27 | |
2024-09-30 | 47,82 | 20,10 | 31,10 | 67,23 | 75,68 | 12,61 | 19,57 | 21,95 | 30 | 15 | 23 | 35 | |
2024-09-29 | 106,2 | 20,51 | 46,97 | 68,90 | 95,63 | 9,54 | 17,21 | 42,36 | 50 | 16 | 25 | 35 | |
2024-09-28 | 116,2 | 71,90 | 82,20 | 97,16 | 34,37 | 18,23 | 19,56 | 20,47 | 25 | 13 | 16 | 23 | |
2024-09-27 | 160,1 | 45,84 | 71,75 | 204,7 | 119,3 | 18,54 | 19,90 | 86,92 | 23 | 16 | 22 | 31 | |
2024-09-26 | 77,17 | 16,89 | 36,98 | 75,22 | 55,96 | 9,67 | 19,52 | 20,20 | 22 | 16 | 19 | 29 | |
2024-09-25 | 156,9 | 35,85 | 67,03 | 118,7 | 89,26 | 3,78 | 14,12 | 75,43 | 29 | 6 | 13 | 22 | |
2024-09-24 | 162,3 | 30,61 | 55,80 | 143,3 | 140,7 | 11,56 | 18,63 | 37,42 | 19 | 11 | 16 | 27 | |
2024-09-23 | 111,3 | 20,09 | 44,83 | 88,65 | 80,32 | 9,08 | 18,25 | 32,75 | 33 | 19 | 21 | 35 | |
2024-09-22 | 108,5 | 23,29 | 71,18 | 136,5 | 70,56 | 11,10 | 19,76 | 59,62 | 35 | 19 | 27 | 46 | |
2024-09-21 | 226,3 | 37,07 | 83,72 | 160,1 | 221,6 | 14,52 | 19,15 | 109,1 | 19 | 9 | 13 | 29 | |
2024-09-20 | 153,4 | 52,97 | 78,71 | 131,2 | 117,9 | 17,73 | 20,28 | 99,41 | 34 | 12 | 18 | 27 | |
2024-09-19 | 65,18 | 29,44 | 74,61 | 92,83 | 27,59 | 15,51 | 19,59 | 25,35 | 25 | 15 | 17 | 27 | |
2024-09-18 | 72,85 | 13,09 | 54,81 | 88,01 | 61,49 | 12,02 | 19,31 | 84,83 | 33 | 14 | 20 | 36 | |
2024-09-17 | 153,5 | 32,16 | 50,60 | 159,3 | 179,2 | 17,63 | 20,18 | 110,6 | 20 | 14 | 16 | 21 | |
2024-09-16 | 213,9 | 68,82 | 93,83 | 169,0 | 147,6 | 17,13 | 19,75 | 49,55 | 26 | 16 | 19 | 31 | |
2024-09-15 | 68,45 | 28,64 | 52,47 | 108,2 | 47,41 | 12,63 | 19,14 | 26,36 | 66 | 32 | 40 | 48 | |
2024-09-14 | 225,4 | 50,70 | 114,9 | 318,1 | 179,7 | 19,25 | 30,22 | 259,5 | 20 | 12 | 21 | 24 | |
2024-09-13 | 356,8 | 70,93 | 132,0 | 354,2 | 269,2 | 23,39 | 66,68 | 274,3 | 24 | 12 | 23 | 33 | |
2024-09-12 | 105,3 | 20,86 | 41,68 | 182,1 | 88,20 | 6,48 | 18,00 | 98,89 | 49 | 9 | 17 | 32 | |
2024-09-11 | 193,6 | 13,07 | 30,46 | 106,7 | 117,4 | 1,39 | 10,82 | 19,62 | 85 | 14 | 22 | 58 | |
2024-09-10 | 139,5 | 25,03 | 56,89 | 123,6 | 100,6 | 10,39 | 16,48 | 33,82 | 35 | 13 | 21 | 32 | |
2024-09-09 | 86,50 | 20,97 | 69,34 | 93,17 | 40,42 | 9,21 | 19,72 | 32,78 | 31 | 13 | 19 | 42 | |
2024-09-08 | 224,3 | 19,03 | 68,41 | 338,6 | 206,0 | 6,58 | 20,67 | 290,8 | 25 | 9 | 18 | 40 | |
2024-09-07 | 56,06 | 24,14 | 41,11 | 63,69 | 13,48 | 10,41 | 13,59 | 18,06 | 32 | 15 | 24 | 44 | |
2024-09-06 | 177,6 | 42,38 | 112,7 | 275,7 | 140,7 | 19,49 | 24,51 | 178,3 | 24 | 9 | 15 | 28 | |
2024-09-05 | 139,5 | 25,98 | 73,20 | 286,0 | 82,33 | 9,90 | 20,49 | 99,77 | 25 | 8 | 17 | 32 | |
2024-09-04 | 77,71 | 28,62 | 41,39 | 95,98 | 33,35 | 11,18 | 18,87 | 20,63 | 27 | 12 | 26 | 34 | |
2024-09-03 | 61,94 | 14,76 | 52,62 | 97,16 | 23,03 | 8,22 | 18,49 | 25,39 | 28 | 12 | 23 | 35 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 93.44.0.0/16, 93.37.0.0/16, 93.34.0.0/16, 93.47.0.0/16, 93.38.0.0/16, 93.41.0.0/16, 93.35.0.0/16, 93.45.0.0/16, 93.40.0.0/16, 93.42.0.0/16, 93.39.0.0/16, 93.33.0.0/16, 93.32.0.0/16, 93.55.0.0/16, 93.36.0.0/16, 2.224.0.0/16, 93.43.0.0/16, 93.51.0.0/16, 93.56.0.0/16, 93.57.0.0/16, 2.238.0.0/16, 85.18.0.0/16, 93.48.0.0/16, 151.0.0.0/16, 93.46.0.0/16, 2.239.0.0/16, 2.226.0.0/16, 2.229.0.0/16, 89.97.0.0/16, 93.62.0.0/16, 93.49.0.0/16, 93.61.0.0/16, 2.235.0.0/16, 2.228.0.0/16, 31.131.0.0/16, 2.227.0.0/16, 2.234.0.0/16, 89.96.0.0/16, 213.156.0.0/16, 2.237.0.0/16, 2.236.0.0/16, 93.63.0.0/16, 93.54.0.0/16, 83.103.0.0/16, 81.208.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Italy, Hungary, Poland