Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte fastwebnet.it. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Fastweb (Italy). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 85,18 Mbits and 91,13 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 17,58 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 20,00 ms and 38,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +44%, la vitesse de upload de +57% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +28% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-19 | 254,0 | 38,27 | 90,30 | 277,8 | 204,5 | 18,56 | 39,72 | 211,2 | 28 | 18 | 29 | 37 | |
| 2026-05-18 | 85,28 | 22,55 | 54,11 | 92,80 | 58,39 | 7,26 | 16,01 | 73,47 | 50 | 24 | 29 | 39 | |
| 2026-05-17 | 214,0 | 33,64 | 49,95 | 201,4 | 152,3 | 8,39 | 16,24 | 162,2 | 36 | 30 | 34 | 43 | |
| 2026-05-16 | 129,0 | 14,50 | 85,09 | 247,7 | 75,60 | 12,85 | 21,45 | 41,45 | 29 | 27 | 30 | 33 | |
| 2026-05-15 | 168,1 | 69,75 | 121,8 | 220,1 | 142,4 | 19,38 | 50,67 | 225,3 | 44 | 21 | 33 | 39 | |
| 2026-05-14 | 192,6 | 16,49 | 51,48 | 92,61 | 163,3 | 3,60 | 51,37 | 98,40 | 60 | 22 | 29 | 41 | |
| 2026-05-13 | 104,4 | 22,10 | 49,12 | 67,42 | 50,16 | 14,63 | 21,24 | 71,39 | 46 | 16 | 22 | 33 | |
| 2026-05-12 | 159,4 | 30,59 | 107,1 | 294,4 | 199,3 | 11,84 | 48,23 | 334,0 | 61 | 24 | 32 | 36 | |
| 2026-05-11 | 227,9 | 26,54 | 51,05 | 221,8 | 207,0 | 5,16 | 26,70 | 198,0 | 29 | 17 | 29 | 35 | |
| 2026-05-10 | 131,2 | 47,93 | 67,76 | 133,6 | 133,9 | 16,01 | 38,28 | 154,7 | 33 | 23 | 31 | 37 | |
| 2026-05-09 | 189,1 | 39,22 | 91,78 | 238,5 | 173,1 | 17,97 | 51,80 | 289,6 | 31 | 20 | 25 | 38 | |
| 2026-05-08 | 234,4 | 28,19 | 90,67 | 336,8 | 158,4 | 14,95 | 19,69 | 158,3 | 42 | 23 | 30 | 41 | |
| 2026-05-07 | 160,1 | 28,57 | 55,39 | 245,3 | 115,4 | 6,65 | 37,57 | 125,9 | 36 | 24 | 32 | 34 | |
| 2026-05-06 | 120,9 | 21,99 | 42,50 | 91,14 | 83,08 | 5,42 | 18,22 | 77,16 | 40 | 22 | 30 | 45 | |
| 2026-05-05 | 96,71 | 7,22 | 22,66 | 160,7 | 100,4 | 6,88 | 13,53 | 99,20 | 37 | 27 | 33 | 42 | |
| 2026-05-04 | 240,2 | 15,05 | 45,32 | 175,8 | 155,2 | 4,48 | 18,86 | 150,1 | 26 | 19 | 25 | 33 | |
| 2026-05-03 | 242,5 | 19,65 | 40,56 | 417,6 | 210,3 | 5,57 | 25,51 | 378,1 | 26 | 18 | 26 | 30 | |
| 2026-05-02 | 223,4 | 35,69 | 76,96 | 314,9 | 150,2 | 7,37 | 16,59 | 269,9 | 70 | 24 | 38 | 51 | |
| 2026-05-01 | 126,1 | 14,31 | 30,36 | 73,48 | 85,65 | 4,07 | 13,38 | 41,06 | 45 | 30 | 37 | 51 | |
| 2026-04-30 | 328,7 | 54,55 | 185,4 | 540,6 | 327,9 | 35,86 | 214,1 | 485,9 | 31 | 22 | 27 | 33 | |
| 2026-04-29 | 152,6 | 18,70 | 39,22 | 135,3 | 64,28 | 3,51 | 11,05 | 16,99 | 47 | 27 | 33 | 49 | |
| 2026-04-28 | 120,2 | 13,29 | 33,48 | 131,8 | 49,92 | 3,90 | 11,06 | 27,76 | 39 | 24 | 32 | 53 | |
| 2026-04-27 | 209,3 | 19,17 | 42,29 | 245,8 | 137,9 | 2,35 | 17,31 | 34,03 | 43 | 24 | 34 | 56 | |
| 2026-04-26 | 134,9 | 19,69 | 97,80 | 141,0 | 168,6 | 9,10 | 21,33 | 293,8 | 30 | 22 | 30 | 34 | |
| 2026-04-25 | 209,0 | 40,56 | 73,56 | 342,0 | 136,2 | 18,15 | 23,83 | 59,65 | 21 | 16 | 21 | 23 | |
| 2026-04-24 | 118,3 | 19,85 | 51,60 | 113,8 | 69,61 | 6,97 | 17,58 | 21,11 | 33 | 22 | 30 | 36 | |
| 2026-04-23 | 245,7 | 33,00 | 102,5 | 366,2 | 207,5 | 13,56 | 38,38 | 362,2 | 41 | 23 | 30 | 40 | |
| 2026-04-22 | 115,7 | 30,15 | 45,25 | 69,34 | 90,31 | 16,53 | 19,54 | 29,22 | 31 | 19 | 26 | 44 | |
| 2026-04-21 | 171,4 | 15,80 | 59,36 | 187,0 | 142,5 | 10,80 | 20,86 | 35,32 | 79 | 21 | 32 | 56 | |
| 2026-04-20 | 254,5 | 79,78 | 91,62 | 376,7 | 118,6 | 17,01 | 50,27 | 237,4 | 32 | 20 | 26 | 35 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 93.44.0.0/16, 93.34.0.0/16, 93.35.0.0/16, 93.41.0.0/16, 93.47.0.0/16, 93.38.0.0/16, 93.55.0.0/16, 93.45.0.0/16, 93.40.0.0/16, 93.37.0.0/16, 93.36.0.0/16, 93.42.0.0/16, 93.57.0.0/16, 93.32.0.0/16, 2.224.0.0/16, 93.48.0.0/16, 93.33.0.0/16, 93.39.0.0/16, 93.56.0.0/16, 93.51.0.0/16, 2.238.0.0/16, 93.63.0.0/16, 93.62.0.0/16, 93.61.0.0/16, 93.50.0.0/16, 92.223.0.0/16, 93.49.0.0/16, 93.46.0.0/16, 2.229.0.0/16, 2.226.0.0/16, 2.233.0.0/16, 93.43.0.0/16, 89.97.0.0/16, 2.225.0.0/16, 85.18.0.0/16, 193.27.0.0/16, 2.237.0.0/16, 2.231.0.0/16, 62.101.0.0/16, 37.186.0.0/16, 31.131.0.0/16, 45.82.0.0/16, 89.96.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Italy, Germany, Poland, Czech Republic