Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte elisa-laajakaista.fi. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +49%, la vitesse de upload de +61% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -29% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-03 | 41,96 | 37,65 | 39,72 | 45,16 | 13,40 | 12,41 | 13,47 | 14,42 | 49 | 43 | 53 | 57 | |
2022-07-24 | 63,99 | 39,48 | 48,94 | 80,98 | 15,22 | 9,16 | 9,19 | 18,26 | 43 | 32 | 44 | 54 | |
2022-07-23 | 16,81 | 11,65 | 15,01 | 21,07 | 5,87 | 4,15 | 7,66 | 8,48 | 79 | 43 | 45 | 98 | |
2022-07-18 | 119,0 | 65,02 | 107,2 | 167,1 | 16,00 | 14,09 | 17,10 | 18,46 | 41 | 39 | 43 | 44 | |
2022-07-16 | 36,07 | 8,61 | 11,83 | 51,41 | 7,90 | 6,37 | 10,07 | 10,52 | 35 | 30 | 33 | 39 | |
2022-07-07 | 8,71 | 6,98 | 10,05 | 11,11 | 4,62 | 2,53 | 3,28 | 6,05 | 61 | 57 | 65 | 67 | |
2022-07-04 | 27,85 | 21,67 | 28,83 | 35,02 | 6,11 | 2,05 | 3,62 | 7,68 | 48 | 43 | 48 | 53 | |
2022-06-27 | 19,40 | 13,43 | 18,52 | 24,92 | 6,98 | 6,21 | 6,79 | 7,65 | 63 | 60 | 61 | 65 | |
2022-06-22 | 97,26 | 61,29 | 67,47 | 118,3 | 29,77 | 21,23 | 21,26 | 34,06 | 38 | 36 | 39 | 41 | |
2022-06-02 | 195,7 | 154,5 | 247,6 | 262,8 | 42,32 | 37,01 | 41,62 | 47,29 | 26 | 24 | 27 | 29 | |
2022-05-31 | 46,02 | 29,39 | 41,81 | 59,50 | 25,69 | 8,57 | 20,34 | 40,98 | 45 | 28 | 42 | 60 | |
2022-05-19 | 20,39 | 17,69 | 21,73 | 23,75 | 17,77 | 15,05 | 20,81 | 22,02 | 51 | 49 | 49 | 53 | |
2022-05-17 | 118,4 | 69,15 | 117,3 | 167,2 | 17,35 | 15,26 | 20,68 | 21,12 | 37 | 29 | 29 | 42 | |
2022-05-10 | 25,23 | 24,76 | 25,35 | 25,77 | 9,95 | 9,82 | 9,94 | 10,06 | 54 | 53 | 55 | 55 | |
2022-05-07 | 33,54 | 23,31 | 38,66 | 46,33 | 16,41 | 12,21 | 20,69 | 22,74 | 76 | 53 | 53 | 88 | |
2022-05-05 | 31,59 | 9,84 | 23,26 | 47,23 | 7,29 | 1,63 | 5,27 | 11,81 | 53 | 40 | 53 | 63 | |
2022-04-27 | 47,57 | 33,21 | 47,61 | 61,95 | 6,70 | 5,17 | 9,36 | 9,56 | 43 | 38 | 40 | 46 | |
2022-04-17 | 158,4 | 18,46 | 31,74 | 235,0 | 15,61 | 6,07 | 9,00 | 21,85 | 106 | 43 | 59 | 147 | |
2022-04-11 | 86,04 | 63,96 | 76,34 | 98,42 | 14,34 | 10,99 | 12,77 | 16,12 | 47 | 30 | 44 | 62 | |
2022-04-07 | 35,15 | 28,77 | 47,88 | 47,89 | 9,69 | 9,52 | 10,01 | 10,03 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
2022-04-06 | 83,16 | 29,04 | 31,28 | 111,3 | 33,74 | 6,70 | 7,64 | 47,73 | 55 | 41 | 62 | 72 | |
2022-04-02 | 44,59 | 37,97 | 44,59 | 51,22 | 1,30 | 1,19 | 1,30 | 1,41 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
2022-03-16 | 69,46 | 54,64 | 68,77 | 83,59 | 14,03 | 10,12 | 10,83 | 14,74 | 49 | 46 | 51 | 55 | |
2022-03-09 | 29,73 | 29,50 | 29,73 | 29,95 | 7,87 | 7,62 | 7,87 | 8,12 | 50 | 47 | 50 | 52 | |
2022-03-06 | 55,45 | 16,54 | 27,57 | 80,42 | 22,57 | 10,90 | 11,11 | 28,50 | 44 | 35 | 42 | 51 | |
2022-02-25 | 36,82 | 26,88 | 30,14 | 39,68 | 11,28 | 5,29 | 6,95 | 10,64 | 44 | 42 | 45 | 48 | |
2022-02-19 | 58,53 | 47,15 | 72,43 | 76,86 | 3,73 | 2,56 | 2,59 | 4,34 | 40 | 32 | 33 | 45 | |
2022-02-14 | 132,7 | 46,61 | 47,58 | 213,6 | 41,36 | 10,05 | 10,07 | 89,50 | 30 | 22 | 32 | 33 | |
2022-02-06 | 72,36 | 66,60 | 74,07 | 88,62 | 25,07 | 10,93 | 27,59 | 35,25 | 27 | 20 | 22 | 31 | |
2022-02-05 | 79,72 | 8,93 | 45,94 | 124,5 | 23,44 | 12,17 | 17,49 | 36,23 | 29 | 20 | 21 | 24 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 91.158.0.0/16, 81.197.0.0/16, 85.156.0.0/16, 88.114.0.0/16, 91.152.0.0/16, 88.115.0.0/16, 91.159.0.0/16, 91.157.0.0/16, 83.245.0.0/16, 88.112.0.0/16, 91.154.0.0/16, 91.155.0.0/16, 88.113.0.0/16, 91.153.0.0/16, 62.248.0.0/16, 91.156.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Finland