Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte elisa-laajakaista.fi. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +71%, la vitesse de upload de +181% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +6% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-15 | 18,86 | 6,97 | 7,82 | 25,24 | 3,41 | 2,02 | 3,57 | 4,88 | 131 | 106 | 168 | 174 | |
| 2026-05-24 | 261,1 | 23,38 | 30,87 | 383,7 | 27,67 | 13,27 | 14,16 | 35,31 | 22 | 19 | 27 | 28 | |
| 2026-05-20 | 304,2 | 183,6 | 225,6 | 385,5 | 124,6 | 39,59 | 64,01 | 179,3 | 22 | 18 | 21 | 25 | |
| 2026-05-15 | 156,0 | 59,27 | 63,01 | 206,3 | 28,59 | 16,97 | 19,19 | 35,51 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2026-05-07 | 117,0 | 111,9 | 117,0 | 122,1 | 14,53 | 13,91 | 14,53 | 15,15 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
| 2026-04-26 | 125,3 | 122,3 | 125,3 | 128,3 | 14,15 | 13,26 | 14,15 | 15,05 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
| 2026-03-13 | 142,5 | 140,8 | 142,5 | 144,1 | 4,64 | 4,25 | 4,64 | 5,04 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2026-02-09 | 82,91 | 32,15 | 91,54 | 142,3 | 4,85 | 3,65 | 4,95 | 6,14 | 74 | 26 | 37 | 85 | |
| 2026-01-27 | 72,61 | 40,87 | 72,61 | 104,3 | 19,83 | 10,85 | 19,83 | 28,80 | 35 | 32 | 35 | 38 | |
| 2026-01-21 | 2,91 | 2,65 | 2,91 | 3,17 | 3,89 | 3,44 | 3,89 | 4,34 | 85 | 63 | 85 | 106 | |
| 2025-12-18 | 483,8 | 388,6 | 483,8 | 579,0 | 165,6 | 109,7 | 165,6 | 221,5 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
| 2025-12-16 | 73,25 | 64,43 | 87,32 | 89,10 | 24,31 | 19,17 | 28,77 | 31,68 | 33 | 25 | 26 | 36 | |
| 2025-09-23 | 149,0 | 104,1 | 149,0 | 193,9 | 32,17 | 32,01 | 32,17 | 32,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-17 | 87,91 | 36,76 | 93,54 | 144,7 | 17,91 | 8,91 | 13,30 | 22,29 | 111 | 28 | 109 | 191 | |
| 2025-09-12 | 115,5 | 33,61 | 60,42 | 169,9 | 17,93 | 7,31 | 13,82 | 26,49 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 2025-09-11 | 148,4 | 57,09 | 135,0 | 226,3 | 33,33 | 21,59 | 30,55 | 42,28 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 2025-06-17 | 149,2 | 7,80 | 148,8 | 290,2 | 144,0 | 1,88 | 143,5 | 285,6 | 50 | 40 | 50 | 61 | |
| 2025-06-08 | 61,96 | 23,97 | 39,83 | 88,88 | 21,58 | 8,70 | 10,21 | 28,78 | 32 | 23 | 31 | 41 | |
| 2025-05-28 | 19,50 | 17,02 | 24,10 | 24,27 | 7,05 | 5,53 | 9,96 | 10,03 | 29 | 22 | 34 | 39 | |
| 2025-05-22 | 21,75 | 21,69 | 21,75 | 21,80 | 4,29 | 3,81 | 4,29 | 4,78 | 49 | 34 | 49 | 65 | |
| 2025-04-30 | 473,2 | 407,2 | 473,2 | 539,3 | 326,9 | 239,9 | 326,9 | 413,8 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
| 2025-04-26 | 157,2 | 65,42 | 165,0 | 256,7 | 17,02 | 10,14 | 15,80 | 22,69 | 57 | 36 | 37 | 58 | |
| 2025-03-30 | 132,9 | 123,5 | 132,9 | 142,3 | 74,72 | 71,01 | 74,72 | 78,43 | 36 | 35 | 36 | 38 | |
| 2025-03-13 | 68,90 | 60,34 | 85,89 | 85,96 | 38,39 | 36,26 | 40,08 | 41,37 | 54 | 51 | 59 | 59 | |
| 2025-02-26 | 82,63 | 78,67 | 90,45 | 90,50 | 41,81 | 40,20 | 44,63 | 44,83 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 2025-02-13 | 120,3 | 108,9 | 122,6 | 132,8 | 33,86 | 29,31 | 35,21 | 39,09 | 51 | 47 | 58 | 58 | |
| 2025-01-26 | 37,77 | 33,40 | 37,77 | 42,13 | 15,10 | 13,61 | 15,10 | 16,59 | 84 | 70 | 84 | 99 | |
| 2025-01-10 | 12,45 | 8,99 | 12,45 | 15,91 | 9,08 | 8,85 | 9,08 | 9,31 | 71 | 66 | 71 | 76 | |
| 2025-01-03 | 169,0 | 149,8 | 187,4 | 197,5 | 25,78 | 24,45 | 27,23 | 27,84 | 48 | 46 | 46 | 49 | |
| 2024-12-20 | 22,47 | 21,75 | 23,65 | 23,78 | 21,55 | 13,69 | 15,14 | 26,19 | 59 | 54 | 69 | 69 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 91.156.0.0/16, 91.152.0.0/16, 91.157.0.0/16, 91.154.0.0/16, 91.153.0.0/16, 91.158.0.0/16, 91.155.0.0/16, 91.159.0.0/16, 85.156.0.0/16, 88.112.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Finland