Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte xi.com.au. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-01-10 | 147,3 | 72,23 | 130,0 | 205,1 | 24,68 | 18,37 | 20,30 | 26,61 | 16 | 14 | 19 | 20 | |
2024-01-09 | 166,7 | 162,8 | 166,7 | 170,6 | 41,98 | 41,91 | 41,98 | 42,05 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2023-12-27 | 679,5 | 569,3 | 883,3 | 891,6 | 38,94 | 34,71 | 47,32 | 47,36 | 8 | 3 | 3 | 10 | |
2023-12-24 | 182,9 | 104,4 | 182,8 | 261,3 | 20,63 | 18,93 | 20,62 | 22,32 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
2023-12-17 | 126,7 | 37,72 | 120,8 | 209,7 | 18,98 | 16,16 | 19,40 | 22,22 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
2023-12-16 | 262,1 | 261,4 | 262,1 | 262,9 | 22,42 | 22,38 | 22,42 | 22,45 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2023-12-13 | 453,1 | 249,7 | 359,0 | 562,5 | 224,8 | 22,22 | 205,3 | 407,9 | 13 | 11 | 15 | 17 | |
2023-12-12 | 199,0 | 182,6 | 201,6 | 216,7 | 20,59 | 19,90 | 21,97 | 21,97 | 21 | 19 | 21 | 24 | |
2023-12-06 | 256,3 | 253,3 | 256,3 | 259,3 | 21,82 | 21,60 | 21,82 | 22,03 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-11-28 | 229,2 | 212,6 | 212,9 | 237,7 | 17,85 | 15,53 | 22,24 | 22,36 | 12 | 10 | 17 | 17 | |
2023-11-21 | 214,7 | 212,6 | 214,7 | 216,9 | 22,13 | 21,82 | 22,13 | 22,44 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-11-20 | 131,0 | 46,25 | 111,3 | 196,0 | 16,34 | 10,44 | 16,47 | 22,38 | 27 | 17 | 27 | 37 | |
2023-11-17 | 327,2 | 173,4 | 340,7 | 494,5 | 29,19 | 22,01 | 29,30 | 36,48 | 18 | 17 | 17 | 18 | |
2023-11-14 | 239,2 | 236,6 | 239,2 | 241,8 | 21,13 | 20,81 | 21,13 | 21,46 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2023-11-13 | 261,0 | 259,8 | 261,9 | 262,6 | 22,34 | 22,32 | 22,34 | 22,35 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-08-11 | 48,38 | 45,17 | 48,38 | 51,59 | 4,69 | 3,97 | 4,69 | 5,42 | 117 | 108 | 117 | 127 | |
2023-06-28 | 72,33 | 44,33 | 79,12 | 107,1 | 27,81 | 15,97 | 31,81 | 43,65 | 42 | 12 | 12 | 43 | |
2023-06-16 | 45,91 | 25,30 | 41,94 | 64,53 | 4,37 | 3,82 | 3,92 | 4,69 | 159 | 140 | 186 | 191 | |
2023-05-31 | 87,44 | 78,50 | 79,15 | 92,23 | 16,66 | 15,73 | 16,45 | 17,48 | 37 | 30 | 51 | 51 | |
2022-12-31 | 168,6 | 120,3 | 138,2 | 201,7 | 35,11 | 30,29 | 38,73 | 41,74 | 22 | 11 | 14 | 29 | |
2022-12-15 | 142,4 | 136,6 | 142,4 | 148,2 | 39,89 | 39,16 | 39,89 | 40,61 | 23 | 18 | 23 | 27 | |
2022-10-03 | 351,3 | 66,28 | 104,7 | 513,0 | 23,64 | 11,55 | 19,00 | 33,41 | 61 | 8 | 11 | 89 | |
2022-09-20 | 43,99 | 42,07 | 43,99 | 45,91 | 15,79 | 13,63 | 15,79 | 17,95 | 46 | 29 | 46 | 63 | |
2022-08-26 | 99,72 | 99,16 | 99,72 | 100,3 | 23,08 | 19,12 | 23,08 | 27,05 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2022-07-15 | 103,7 | 103,4 | 103,7 | 104,0 | 15,76 | 15,37 | 15,76 | 16,15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-07-10 | 105,2 | 104,5 | 105,2 | 105,8 | 18,36 | 18,22 | 18,36 | 18,50 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2021-09-11 | 244,4 | 188,6 | 244,4 | 300,2 | 20,77 | 18,30 | 20,77 | 23,24 | 65 | 58 | 65 | 72 | |
2021-02-28 | 324,9 | 301,4 | 324,9 | 348,5 | 45,33 | 44,83 | 45,33 | 45,84 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2020-12-31 | 24,35 | 14,10 | 24,35 | 34,60 | 9,33 | 4,86 | 9,33 | 13,80 | 113 | 63 | 113 | 162 | |
2020-04-20 | 53,94 | 40,60 | 42,20 | 61,42 | 20,59 | 12,78 | 13,72 | 24,96 | 28 | 26 | 32 | 32 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 103.51.0.0/16, 103.85.0.0/16, 103.95.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: India, Bangladesh, Australia