Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte vodafone-ip.de. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Vodafone.de (Germany). La vitesse de download la plus courante sur ce nom d'hôte est 97,34 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 46,66 Mbits. La valeur ping la plus courante sur ce nom d'hôte est 16,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de -4%, la vitesse de upload de +2% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -0% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-02 | 161,3 | 27,83 | 84,58 | 183,5 | 25,55 | 10,15 | 23,68 | 42,63 | 27 | 17 | 20 | 25 | |
2024-10-01 | 233,8 | 33,82 | 100,4 | 316,0 | 27,80 | 10,13 | 25,36 | 42,92 | 26 | 16 | 21 | 26 | |
2024-09-30 | 181,2 | 31,18 | 91,95 | 224,4 | 24,78 | 10,11 | 20,18 | 42,70 | 35 | 17 | 21 | 27 | |
2024-09-29 | 180,9 | 26,63 | 73,67 | 219,5 | 25,87 | 11,21 | 22,32 | 41,27 | 24 | 17 | 21 | 26 | |
2024-09-28 | 209,5 | 36,80 | 92,35 | 221,4 | 28,24 | 11,14 | 26,19 | 42,41 | 25 | 16 | 20 | 24 | |
2024-09-27 | 145,2 | 38,77 | 66,19 | 190,4 | 27,23 | 11,82 | 26,19 | 43,36 | 23 | 17 | 20 | 25 | |
2024-09-26 | 183,0 | 22,37 | 89,99 | 242,3 | 24,93 | 7,46 | 24,05 | 41,24 | 42 | 17 | 21 | 27 | |
2024-09-25 | 182,9 | 34,72 | 86,46 | 227,7 | 27,29 | 9,67 | 28,22 | 44,15 | 28 | 17 | 20 | 25 | |
2024-09-24 | 223,8 | 51,45 | 98,36 | 299,8 | 41,00 | 17,22 | 25,20 | 42,08 | 29 | 16 | 22 | 33 | |
2024-09-23 | 192,5 | 49,44 | 105,1 | 242,9 | 29,39 | 12,38 | 31,32 | 45,19 | 25 | 16 | 20 | 26 | |
2024-09-22 | 134,2 | 22,82 | 51,56 | 200,6 | 23,24 | 9,69 | 21,00 | 37,39 | 30 | 18 | 21 | 30 | |
2024-09-21 | 147,4 | 18,48 | 52,30 | 182,6 | 28,02 | 12,67 | 25,58 | 46,30 | 38 | 16 | 22 | 28 | |
2024-09-20 | 216,0 | 47,34 | 102,0 | 247,8 | 29,95 | 14,61 | 27,70 | 46,14 | 29 | 15 | 19 | 26 | |
2024-09-19 | 222,5 | 26,01 | 104,9 | 255,0 | 29,83 | 10,15 | 35,87 | 47,75 | 23 | 14 | 19 | 24 | |
2024-09-18 | 254,9 | 40,90 | 108,1 | 302,1 | 35,02 | 11,10 | 29,23 | 44,36 | 29 | 17 | 20 | 25 | |
2024-09-17 | 178,1 | 23,13 | 88,84 | 243,4 | 26,52 | 10,14 | 25,30 | 46,94 | 31 | 18 | 22 | 30 | |
2024-09-16 | 172,4 | 18,98 | 78,98 | 184,9 | 22,85 | 9,93 | 19,64 | 35,32 | 30 | 17 | 22 | 29 | |
2024-09-15 | 196,4 | 23,56 | 95,69 | 252,4 | 26,65 | 10,36 | 26,17 | 42,66 | 27 | 16 | 23 | 29 | |
2024-09-14 | 254,0 | 48,08 | 128,5 | 314,1 | 32,50 | 12,70 | 35,90 | 46,88 | 35 | 17 | 23 | 30 | |
2024-09-13 | 165,7 | 24,01 | 86,92 | 166,8 | 25,73 | 9,85 | 25,24 | 42,57 | 28 | 17 | 20 | 26 | |
2024-09-12 | 193,6 | 22,25 | 95,17 | 240,7 | 26,77 | 9,26 | 25,66 | 46,42 | 39 | 17 | 20 | 26 | |
2024-09-11 | 154,0 | 33,19 | 92,25 | 169,3 | 27,69 | 16,41 | 26,82 | 41,66 | 23 | 17 | 21 | 28 | |
2024-09-10 | 155,6 | 42,79 | 89,81 | 206,9 | 29,73 | 11,41 | 24,62 | 46,34 | 25 | 16 | 19 | 26 | |
2024-09-09 | 170,5 | 23,35 | 91,43 | 244,5 | 25,58 | 9,40 | 20,57 | 43,85 | 34 | 16 | 20 | 25 | |
2024-09-08 | 132,8 | 39,16 | 64,73 | 104,1 | 24,77 | 10,95 | 22,65 | 39,14 | 27 | 16 | 20 | 24 | |
2024-09-07 | 186,5 | 29,02 | 56,14 | 185,6 | 25,36 | 10,34 | 24,55 | 39,99 | 26 | 17 | 20 | 26 | |
2024-09-06 | 149,3 | 21,56 | 73,10 | 214,8 | 27,80 | 9,81 | 24,69 | 41,93 | 24 | 17 | 20 | 29 | |
2024-09-05 | 215,7 | 27,52 | 92,09 | 251,8 | 27,93 | 12,58 | 28,88 | 43,33 | 30 | 16 | 21 | 23 | |
2024-09-04 | 189,8 | 23,71 | 82,71 | 251,0 | 33,21 | 10,96 | 25,83 | 45,84 | 35 | 17 | 20 | 28 | |
2024-09-03 | 171,9 | 33,04 | 93,21 | 244,6 | 25,39 | 10,05 | 20,37 | 45,19 | 26 | 17 | 21 | 25 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 37.201.0.0/16, 95.223.0.0/16, 46.5.0.0/16, 176.199.0.0/16, 92.72.0.0/16, 5.146.0.0/16, 46.223.0.0/16, 88.152.0.0/16, 95.222.0.0/16, 176.198.0.0/16, 178.202.0.0/16, 5.147.0.0/16, 78.43.0.0/16, 95.208.0.0/16, 84.57.0.0/16, 2.204.0.0/16, 84.118.0.0/16, 2.207.0.0/16, 88.66.0.0/16, 94.114.0.0/16, 78.42.0.0/16, 94.219.0.0/16, 178.203.0.0/16, 2.206.0.0/16, 134.3.0.0/16, 24.134.0.0/16, 2.201.0.0/16, 84.119.0.0/16, 90.187.0.0/16, 62.143.0.0/16, 109.193.0.0/16, 92.212.0.0/16, 109.192.0.0/16, 78.94.0.0/16, 188.106.0.0/16, 109.90.0.0/16, 178.1.0.0/16, 37.24.0.0/16, 2.203.0.0/16, 90.186.0.0/16, 92.211.0.0/16, 88.153.0.0/16, 88.65.0.0/16, 88.67.0.0/16, 2.200.0.0/16, 91.89.0.0/16, 178.200.0.0/16, 88.64.0.0/16, 178.201.0.0/16, 37.49.0.0/16, 84.59.0.0/16, 2.205.0.0/16, 92.208.0.0/16, 178.0.0.0/16, 37.209.0.0/16, 94.216.0.0/16, 92.76.0.0/16, 149.172.0.0/16, 92.217.0.0/16, 85.216.0.0/16, 88.72.0.0/16, 84.58.0.0/16, 178.9.0.0/16, 2.202.0.0/16, 84.61.0.0/16, 130.180.0.0/16, 188.103.0.0/16, 88.78.0.0/16, 84.60.0.0/16, 88.70.0.0/16, 92.73.0.0/16, 88.74.0.0/16, 84.63.0.0/16, 88.69.0.0/16, 84.62.0.0/16, 92.77.0.0/16, 84.56.0.0/16, 88.73.0.0/16, 92.219.0.0/16, 178.3.0.0/16, 92.50.0.0/16, 94.222.0.0/16, 88.77.0.0/16, 94.217.0.0/16, 88.68.0.0/16, 88.76.0.0/16, 188.97.0.0/16, 178.5.0.0/16, 92.210.0.0/16, 5.56.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Germany, Slovakia