Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte viettel.vn. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +51%, la vitesse de upload de +85% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -18% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-10 | 88,61 | 85,58 | 94,65 | 94,67 | 60,87 | 43,55 | 79,55 | 87,52 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
2022-08-08 | 32,54 | 21,10 | 22,78 | 24,84 | 32,48 | 11,14 | 23,67 | 28,83 | 47 | 39 | 49 | 54 | |
2022-07-31 | 24,01 | 13,64 | 24,21 | 34,58 | 17,29 | 5,29 | 6,52 | 18,52 | 59 | 48 | 54 | 64 | |
2022-07-24 | 51,59 | 26,58 | 49,35 | 75,48 | 41,69 | 6,40 | 12,51 | 62,38 | 172 | 122 | 216 | 244 | |
2022-07-17 | 40,44 | 25,25 | 29,03 | 48,05 | 35,86 | 9,80 | 19,65 | 61,00 | 51 | 50 | 52 | 53 | |
2022-07-16 | 44,27 | 0,40 | 26,64 | 62,73 | 14,67 | 0,17 | 3,34 | 12,49 | 44 | 35 | 37 | 50 | |
2022-07-15 | 59,16 | 14,42 | 60,53 | 105,3 | 57,21 | 14,23 | 57,94 | 100,9 | 32 | 29 | 32 | 35 | |
2022-07-14 | 31,08 | 10,91 | 15,27 | 19,97 | 25,64 | 2,78 | 7,26 | 11,02 | 103 | 40 | 61 | 176 | |
2022-07-12 | 40,60 | 26,16 | 45,86 | 57,95 | 45,82 | 28,86 | 34,67 | 69,66 | 46 | 43 | 44 | 47 | |
2022-07-11 | 75,65 | 48,25 | 69,97 | 97,37 | 44,56 | 6,25 | 37,40 | 75,70 | 54 | 43 | 54 | 66 | |
2022-07-10 | 43,07 | 33,54 | 49,31 | 55,72 | 35,17 | 21,39 | 36,73 | 49,73 | 40 | 31 | 32 | 45 | |
2022-07-09 | 44,25 | 20,09 | 42,06 | 66,23 | 36,29 | 1,09 | 8,42 | 85,16 | 43 | 37 | 40 | 47 | |
2022-07-02 | 26,99 | 17,65 | 22,19 | 32,15 | 24,12 | 14,52 | 21,67 | 27,80 | 47 | 34 | 42 | 48 | |
2022-06-30 | 23,62 | 9,98 | 17,44 | 33,79 | 23,16 | 5,47 | 10,27 | 33,91 | 74 | 34 | 55 | 60 | |
2022-06-24 | 47,87 | 6,57 | 47,18 | 88,48 | 49,12 | 6,76 | 49,59 | 91,95 | 57 | 27 | 53 | 83 | |
2022-06-23 | 7,17 | 4,38 | 6,26 | 9,51 | 6,95 | 5,23 | 5,92 | 8,16 | 82 | 67 | 67 | 90 | |
2022-06-22 | 41,89 | 5,92 | 28,06 | 75,18 | 53,54 | 2,71 | 46,35 | 88,11 | 122 | 35 | 58 | 226 | |
2022-06-15 | 13,11 | 8,29 | 10,21 | 16,49 | 60,57 | 38,00 | 71,65 | 88,68 | 35 | 33 | 33 | 37 | |
2022-06-13 | 38,01 | 12,95 | 17,41 | 42,47 | 30,90 | 1,94 | 7,39 | 36,35 | 46 | 38 | 46 | 53 | |
2022-06-11 | 49,04 | 14,61 | 19,71 | 68,80 | 16,45 | 3,17 | 3,94 | 23,47 | 40 | 30 | 30 | 45 | |
2022-06-08 | 103,2 | 94,61 | 103,2 | 111,7 | 77,74 | 75,32 | 77,74 | 80,15 | 34 | 31 | 34 | 38 | |
2022-06-03 | 75,52 | 51,26 | 82,14 | 103,1 | 62,62 | 48,07 | 69,86 | 80,79 | 32 | 30 | 32 | 34 | |
2022-05-29 | 37,10 | 9,22 | 9,97 | 51,42 | 19,34 | 2,57 | 3,37 | 28,12 | 51 | 42 | 52 | 61 | |
2022-05-25 | 6,24 | 5,00 | 5,51 | 7,12 | 6,32 | 0,29 | 0,33 | 9,36 | 190 | 128 | 224 | 269 | |
2022-05-24 | 21,85 | 9,51 | 18,79 | 31,13 | 15,01 | 8,13 | 14,39 | 21,27 | 123 | 31 | 31 | 169 | |
2022-05-20 | 28,55 | 3,41 | 4,87 | 65,44 | 28,06 | 8,91 | 25,18 | 45,56 | 90 | 31 | 38 | 41 | |
2022-05-17 | 2,22 | 1,84 | 2,06 | 2,51 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 381 | 366 | 408 | 411 | |
2022-05-13 | 38,97 | 14,60 | 28,84 | 58,28 | 33,32 | 11,86 | 23,52 | 49,87 | 163 | 41 | 44 | 226 | |
2022-05-12 | 11,87 | 3,82 | 6,90 | 17,44 | 5,48 | 0,29 | 0,38 | 8,11 | 212 | 116 | 196 | 300 | |
2022-05-10 | 54,75 | 36,72 | 39,75 | 65,28 | 83,04 | 80,91 | 83,13 | 85,22 | 30 | 29 | 30 | 31 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 125.235.0.0/16, 171.224.0.0/16, 171.253.0.0/16, 171.225.0.0/16, 171.241.0.0/16, 171.250.0.0/16, 171.252.0.0/16, 115.73.0.0/16, 171.236.0.0/16, 171.255.0.0/16, 171.242.0.0/16, 171.233.0.0/16, 171.254.0.0/16, 27.72.0.0/16, 171.228.0.0/16, 125.212.0.0/16, 116.97.0.0/16, 171.240.0.0/16, 117.2.0.0/16, 116.107.0.0/16, 171.249.0.0/16, 171.248.0.0/16, 125.234.0.0/16, 115.76.0.0/16, 171.237.0.0/16, 115.74.0.0/16, 171.227.0.0/16, 171.229.0.0/16, 115.79.0.0/16, 171.244.0.0/16, 171.234.0.0/16, 115.72.0.0/16, 171.245.0.0/16, 171.239.0.0/16, 171.232.0.0/16, 171.246.0.0/16, 115.77.0.0/16, 116.104.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Vietnam