Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte unartel.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-11 | 4,58 | 3,13 | 4,58 | 6,04 | 28,98 | 18,02 | 28,98 | 39,94 | 37 | 23 | 37 | 50 | |
| 2025-12-08 | 14,42 | 8,85 | 14,42 | 19,98 | 73,58 | 39,78 | 73,58 | 107,4 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2025-12-07 | 1,60 | 1,56 | 1,60 | 1,64 | 3,59 | 2,91 | 3,59 | 4,28 | 79 | 65 | 79 | 93 | |
| 2025-12-01 | 68,20 | 65,99 | 68,20 | 70,41 | 55,71 | 54,51 | 55,71 | 56,90 | 32 | 25 | 32 | 40 | |
| 2025-11-21 | 6,78 | 5,76 | 6,78 | 7,79 | 2,64 | 1,94 | 2,64 | 3,33 | 91 | 74 | 91 | 107 | |
| 2025-11-19 | 38,32 | 37,03 | 40,36 | 42,70 | 28,13 | 25,53 | 27,24 | 31,32 | 33 | 25 | 39 | 45 | |
| 2025-11-12 | 46,39 | 6,92 | 7,63 | 66,47 | 103,1 | 94,76 | 101,5 | 110,7 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2025-11-04 | 192,9 | 50,72 | 92,78 | 285,0 | 320,9 | 47,64 | 93,36 | 480,3 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-10-30 | 191,9 | 139,4 | 191,9 | 244,5 | 140,3 | 112,8 | 140,3 | 167,7 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-10-24 | 68,62 | 58,57 | 68,62 | 78,66 | 271,2 | 173,1 | 271,2 | 369,3 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-10-22 | 65,60 | 49,41 | 52,81 | 75,40 | 45,24 | 43,27 | 43,46 | 46,32 | 23 | 19 | 23 | 27 | |
| 2025-10-03 | 85,87 | 82,09 | 93,16 | 93,29 | 43,78 | 39,45 | 52,26 | 52,36 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
| 2025-10-01 | 185,8 | 63,37 | 91,58 | 261,2 | 107,6 | 65,12 | 93,08 | 142,8 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
| 2025-09-19 | 30,05 | 20,23 | 30,05 | 39,88 | 13,75 | 8,33 | 13,75 | 19,16 | 51 | 33 | 51 | 68 | |
| 2025-09-08 | 267,3 | 205,9 | 384,8 | 387,4 | 90,90 | 44,67 | 75,31 | 129,3 | 14 | 9 | 9 | 17 | |
| 2025-08-26 | 649,9 | 637,3 | 649,9 | 662,6 | 780,2 | 714,3 | 780,2 | 846,0 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-08-21 | 782,3 | 716,8 | 782,3 | 847,8 | 416,1 | 399,5 | 416,1 | 432,7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-08-20 | 109,3 | 29,62 | 100,4 | 180,0 | 142,6 | 14,74 | 115,8 | 243,6 | 27 | 16 | 19 | 30 | |
| 2025-06-30 | 17,44 | 11,27 | 17,44 | 23,61 | 12,96 | 12,75 | 12,96 | 13,18 | 87 | 79 | 87 | 96 | |
| 2025-06-06 | 511,4 | 327,6 | 433,7 | 656,4 | 411,9 | 156,6 | 199,9 | 561,3 | 13 | 10 | 11 | 16 | |
| 2025-05-28 | 44,13 | 31,27 | 31,45 | 50,65 | 306,5 | 14,73 | 14,94 | 452,5 | 13 | 12 | 15 | 16 | |
| 2025-05-26 | 386,8 | 382,4 | 386,8 | 391,1 | 193,2 | 191,9 | 193,2 | 194,4 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-05-16 | 318,7 | 107,6 | 189,3 | 400,4 | 314,9 | 120,6 | 169,9 | 364,2 | 19 | 11 | 12 | 20 | |
| 2025-05-14 | 504,3 | 298,2 | 306,0 | 611,3 | 296,5 | 182,2 | 187,2 | 356,2 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-04-20 | 918,6 | 918,2 | 918,6 | 919,0 | 538,9 | 538,6 | 538,9 | 539,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-04-18 | 48,59 | 41,98 | 48,59 | 55,19 | 520,0 | 518,6 | 520,0 | 521,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-03-19 | 38,05 | 17,85 | 25,73 | 45,93 | 43,91 | 16,98 | 27,33 | 54,26 | 30 | 21 | 27 | 37 | |
| 2025-03-08 | 156,3 | 86,88 | 156,3 | 225,6 | 181,5 | 92,57 | 181,5 | 270,4 | 84 | 62 | 84 | 107 | |
| 2025-03-07 | 198,8 | 125,0 | 196,3 | 270,1 | 264,2 | 124,4 | 244,2 | 384,0 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-03-06 | 303,6 | 7,08 | 11,40 | 454,0 | 39,43 | 5,62 | 8,28 | 57,67 | 21 | 13 | 16 | 27 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 5.104.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic