Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte tis-dialog.ru. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +114%, la vitesse de upload de +36% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -11% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-11 | 79,79 | 74,95 | 79,79 | 84,63 | 92,65 | 92,47 | 92,65 | 92,82 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2022-08-07 | 46,23 | 39,47 | 40,09 | 49,92 | 33,04 | 2,64 | 2,99 | 48,41 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-08-06 | 35,79 | 33,59 | 35,79 | 38,00 | 85,41 | 83,05 | 85,41 | 87,77 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
2022-07-30 | 27,58 | 21,92 | 36,67 | 37,78 | 61,61 | 46,52 | 91,09 | 91,43 | 39 | 21 | 30 | 53 | |
2022-07-29 | 1,55 | 1,50 | 1,55 | 1,61 | 0,61 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 136 | 134 | 136 | 138 | |
2022-07-17 | 34,90 | 33,08 | 34,90 | 36,72 | 90,84 | 90,16 | 90,84 | 91,52 | 32 | 31 | 32 | 34 | |
2022-07-15 | 59,59 | 32,07 | 64,62 | 92,14 | 79,84 | 49,18 | 73,70 | 104,4 | 32 | 29 | 30 | 33 | |
2022-07-10 | 34,84 | 24,64 | 33,98 | 44,19 | 62,93 | 53,18 | 80,11 | 89,87 | 40 | 28 | 29 | 46 | |
2022-07-07 | 43,14 | 31,26 | 44,84 | 56,73 | 58,74 | 49,94 | 66,59 | 75,38 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2022-07-06 | 55,86 | 51,30 | 57,95 | 61,47 | 83,71 | 76,66 | 89,20 | 93,51 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
2022-06-15 | 57,70 | 56,36 | 56,42 | 58,40 | 64,24 | 52,00 | 53,89 | 71,30 | 32 | 28 | 29 | 35 | |
2022-06-14 | 61,85 | 52,37 | 56,09 | 68,45 | 74,12 | 65,48 | 87,33 | 89,37 | 35 | 27 | 28 | 40 | |
2022-06-02 | 35,53 | 34,46 | 35,53 | 36,59 | 85,10 | 81,66 | 85,10 | 88,54 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-06-01 | 45,90 | 42,95 | 45,90 | 48,86 | 62,54 | 47,92 | 62,54 | 77,16 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-05-30 | 35,90 | 33,27 | 35,90 | 38,53 | 66,94 | 55,59 | 66,94 | 78,29 | 34 | 33 | 34 | 34 | |
2022-05-20 | 48,99 | 47,71 | 48,99 | 50,27 | 91,87 | 89,54 | 91,87 | 94,21 | 31 | 29 | 31 | 33 | |
2022-05-16 | 40,28 | 37,85 | 47,92 | 50,35 | 51,05 | 29,91 | 50,67 | 71,82 | 29 | 28 | 28 | 29 | |
2022-05-04 | 47,24 | 41,84 | 47,24 | 52,65 | 41,25 | 36,16 | 41,25 | 46,33 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
2022-05-02 | 80,01 | 77,93 | 80,01 | 82,09 | 13,44 | 13,36 | 13,44 | 13,51 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
2022-04-26 | 38,83 | 26,83 | 35,86 | 49,34 | 20,67 | 16,15 | 19,37 | 24,55 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-04-24 | 42,20 | 30,94 | 45,25 | 45,91 | 29,93 | 14,80 | 19,88 | 31,11 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-04-16 | 69,35 | 63,65 | 76,03 | 78,40 | 30,48 | 15,07 | 17,34 | 39,32 | 37 | 30 | 32 | 42 | |
2022-04-15 | 61,01 | 60,51 | 61,01 | 61,52 | 29,90 | 21,90 | 29,90 | 37,89 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
2022-04-12 | 63,24 | 63,19 | 63,24 | 63,29 | 60,00 | 59,90 | 60,00 | 60,09 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2022-04-11 | 62,64 | 62,45 | 62,64 | 62,84 | 65,16 | 65,11 | 65,16 | 65,21 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
2022-04-08 | 56,27 | 55,31 | 56,27 | 57,22 | 74,54 | 69,54 | 74,54 | 79,54 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
2022-04-03 | 41,76 | 31,08 | 57,24 | 60,17 | 44,43 | 31,25 | 61,31 | 66,06 | 55 | 33 | 33 | 66 | |
2022-03-28 | 61,88 | 54,10 | 56,71 | 67,08 | 66,59 | 51,27 | 87,50 | 92,38 | - | - | - | - | |
2022-03-09 | 27,88 | 12,36 | 27,24 | 34,05 | 37,38 | 15,40 | 29,61 | 57,28 | 37 | 30 | 38 | 44 | |
2022-03-05 | 33,76 | 25,87 | 27,80 | 38,67 | 32,15 | 26,89 | 38,96 | 40,81 | 37 | 31 | 49 | 49 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 185.16.0.0/16, 194.50.0.0/16, 91.109.0.0/16, 213.149.0.0/16, 109.111.0.0/16, 185.251.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Czech Republic, Russia, Croatia, Poland