Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte telenor.rs. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-07 | 18,64 | 2,28 | 6,83 | 20,28 | 8,53 | 1,37 | 5,37 | 11,26 | 52 | 32 | 40 | 51 | |
2022-05-29 | 21,62 | 4,38 | 13,27 | 26,70 | 8,26 | 1,73 | 5,17 | 11,06 | 51 | 30 | 35 | 50 | |
2022-05-25 | 27,06 | 6,02 | 16,31 | 38,56 | 10,44 | 2,28 | 6,63 | 14,43 | 44 | 28 | 33 | 44 | |
2022-01-25 | 20,54 | 7,46 | 16,00 | 28,50 | 11,79 | 2,94 | 8,54 | 18,33 | 43 | 26 | 32 | 47 | |
2021-12-04 | 22,71 | 5,37 | 13,89 | 29,73 | 9,58 | 1,38 | 5,09 | 13,58 | 50 | 28 | 32 | 51 | |
2021-11-29 | 30,50 | 7,37 | 22,57 | 42,60 | 14,65 | 1,17 | 9,34 | 21,00 | 53 | 28 | 34 | 49 | |
2021-09-24 | 29,57 | 6,10 | 19,03 | 38,74 | 11,21 | 1,49 | 7,26 | 18,55 | 50 | 28 | 36 | 58 | |
2021-09-13 | 22,73 | 4,20 | 19,27 | 30,46 | 9,58 | 1,75 | 4,64 | 15,17 | 72 | 26 | 32 | 42 | |
2021-09-02 | 42,33 | 9,49 | 22,44 | 43,27 | 15,24 | 3,13 | 6,55 | 18,96 | 42 | 26 | 31 | 40 | |
2021-08-24 | 34,17 | 9,44 | 20,39 | 40,12 | 14,48 | 1,58 | 6,73 | 19,70 | 52 | 28 | 34 | 50 | |
2021-07-26 | 26,45 | 6,67 | 14,35 | 26,09 | 9,62 | 1,22 | 4,17 | 15,32 | 50 | 28 | 34 | 47 | |
2021-07-07 | 25,47 | 7,64 | 19,61 | 36,87 | 7,95 | 1,09 | 5,31 | 11,17 | 50 | 31 | 42 | 53 | |
2021-06-22 | 20,09 | 4,96 | 11,56 | 30,08 | 3,09 | 0,72 | 2,02 | 4,22 | 93 | 78 | 83 | 96 | |
2021-05-25 | 23,03 | 7,11 | 16,35 | 30,12 | 3,59 | 1,03 | 2,72 | 5,33 | 97 | 75 | 82 | 97 | |
2021-05-15 | 27,38 | 8,40 | 19,39 | 41,27 | 10,33 | 1,49 | 5,71 | 17,14 | 42 | 27 | 32 | 45 | |
2021-05-05 | 30,47 | 9,24 | 19,72 | 38,50 | 13,53 | 2,98 | 7,16 | 19,01 | 42 | 27 | 33 | 44 | |
2020-12-06 | 22,72 | 4,73 | 15,26 | 31,67 | 8,06 | 1,11 | 3,29 | 10,92 | 99 | 30 | 38 | 63 | |
2020-10-19 | 23,72 | 5,72 | 19,11 | 31,95 | 9,50 | 1,62 | 5,25 | 12,35 | 49 | 29 | 36 | 51 | |
2020-08-07 | 20,96 | 5,04 | 16,24 | 28,95 | 6,96 | 1,30 | 3,93 | 10,52 | 53 | 31 | 38 | 51 | |
2020-04-15 | 22,97 | 4,28 | 13,16 | 23,81 | 8,53 | 1,34 | 4,66 | 8,69 | 44 | 28 | 34 | 43 | |
2020-03-07 | 29,24 | 11,78 | 20,13 | 36,72 | 10,00 | 1,61 | 5,10 | 11,72 | 49 | 27 | 35 | 48 | |
2020-01-24 | 29,37 | 5,70 | 19,83 | 40,06 | 11,26 | 1,80 | 7,42 | 17,75 | 57 | 25 | 33 | 45 | |
2019-12-09 | 21,93 | 6,51 | 13,74 | 27,85 | 7,24 | 1,38 | 4,21 | 9,86 | 58 | 31 | 42 | 86 | |
2019-11-04 | 22,68 | 7,08 | 15,60 | 31,39 | 10,44 | 1,97 | 7,21 | 15,67 | 49 | 26 | 33 | 50 | |
2019-10-07 | 23,63 | 7,70 | 16,38 | 36,43 | 10,48 | 1,75 | 7,58 | 16,44 | 64 | 24 | 32 | 43 | |
2019-09-10 | 25,08 | 6,46 | 15,52 | 38,23 | 9,47 | 1,45 | 6,54 | 14,87 | 48 | 27 | 35 | 43 | |
2019-08-18 | 23,37 | 4,54 | 14,26 | 33,23 | 10,66 | 1,65 | 6,79 | 15,84 | 48 | 28 | 38 | 49 | |
2019-08-17 | 30,16 | 5,84 | 16,68 | 37,45 | 15,53 | 1,53 | 6,88 | 17,91 | 43 | 25 | 35 | 50 | |
2019-08-03 | 18,92 | 4,86 | 11,84 | 28,21 | 9,56 | 1,52 | 7,75 | 14,53 | 53 | 29 | 36 | 49 | |
2019-04-12 | 26,11 | 7,19 | 18,79 | 37,35 | 13,76 | 2,04 | 8,78 | 21,16 | 68 | 28 | 36 | 46 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 109.245.0.0/16, 217.65.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Serbia, Hungary