Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte telekom.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Magyar Telekom (Hungary). La vitesse de download la plus courante sur ce nom d'hôte est 91,13 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 9,26 Mbits and 24,39 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 16,00 ms and 10,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +8%, la vitesse de upload de +6% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +2% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-09 | 207,8 | 29,54 | 80,57 | 274,0 | 136,2 | 10,49 | 31,10 | 132,3 | 26 | 11 | 17 | 30 | |
2024-11-08 | 212,2 | 24,35 | 76,45 | 276,5 | 132,5 | 9,32 | 26,71 | 96,88 | 31 | 11 | 19 | 31 | |
2024-11-07 | 195,1 | 21,49 | 64,94 | 253,9 | 117,8 | 8,57 | 25,55 | 90,72 | 27 | 11 | 17 | 30 | |
2024-11-06 | 178,9 | 22,20 | 72,71 | 242,3 | 98,78 | 9,29 | 26,15 | 91,73 | 29 | 12 | 20 | 32 | |
2024-11-05 | 185,1 | 23,92 | 62,83 | 237,7 | 117,6 | 10,05 | 27,05 | 91,33 | 28 | 12 | 18 | 32 | |
2024-11-04 | 179,7 | 24,63 | 71,30 | 238,5 | 98,88 | 9,72 | 25,40 | 76,91 | 25 | 12 | 18 | 30 | |
2024-11-03 | 160,3 | 22,51 | 67,14 | 217,1 | 90,51 | 9,05 | 26,92 | 81,71 | 33 | 14 | 21 | 35 | |
2024-11-01 | 175,4 | 21,39 | 66,71 | 223,2 | 105,4 | 8,02 | 25,75 | 81,95 | 32 | 13 | 20 | 33 | |
2024-10-31 | 185,4 | 26,94 | 77,40 | 242,2 | 119,2 | 10,81 | 32,11 | 96,60 | 30 | 12 | 18 | 30 | |
2024-10-30 | 175,3 | 22,24 | 63,39 | 237,5 | 105,3 | 9,37 | 26,94 | 85,20 | 32 | 12 | 19 | 32 | |
2024-10-29 | 161,7 | 21,53 | 53,88 | 205,6 | 90,34 | 7,78 | 23,08 | 72,04 | 33 | 13 | 21 | 34 | |
2024-10-28 | 183,9 | 22,86 | 64,88 | 237,6 | 115,6 | 9,18 | 26,70 | 90,07 | 30 | 12 | 19 | 32 | |
2024-10-27 | 175,7 | 19,01 | 62,68 | 237,4 | 102,3 | 8,08 | 25,54 | 82,89 | 33 | 13 | 20 | 34 | |
2024-10-25 | 176,7 | 22,12 | 68,51 | 229,8 | 101,2 | 8,15 | 23,75 | 73,22 | 30 | 12 | 19 | 32 | |
2024-10-24 | 173,4 | 24,38 | 60,62 | 227,9 | 101,5 | 8,90 | 26,56 | 86,00 | 31 | 13 | 20 | 32 | |
2024-10-23 | 177,6 | 21,75 | 69,85 | 233,4 | 99,56 | 9,37 | 26,50 | 79,17 | 28 | 12 | 18 | 30 | |
2024-10-22 | 177,7 | 23,59 | 70,07 | 226,3 | 109,4 | 9,45 | 26,33 | 91,10 | 35 | 12 | 19 | 32 | |
2024-10-20 | 157,8 | 18,96 | 57,35 | 193,6 | 92,06 | 8,29 | 23,17 | 71,03 | 37 | 12 | 20 | 34 | |
2024-10-19 | 173,6 | 20,21 | 60,53 | 226,4 | 110,7 | 9,23 | 26,75 | 89,02 | 35 | 12 | 19 | 34 | |
2024-10-18 | 181,8 | 22,63 | 76,90 | 229,5 | 111,7 | 10,55 | 26,59 | 83,64 | 25 | 11 | 18 | 31 | |
2024-10-15 | 180,0 | 22,18 | 61,00 | 203,1 | 112,6 | 9,47 | 23,33 | 81,50 | 31 | 12 | 19 | 32 | |
2024-10-14 | 164,2 | 19,49 | 60,39 | 213,2 | 103,9 | 8,15 | 24,94 | 81,69 | 30 | 13 | 20 | 32 | |
2024-10-13 | 170,9 | 20,99 | 56,59 | 221,8 | 106,9 | 10,18 | 26,79 | 87,14 | 27 | 12 | 18 | 31 | |
2024-10-12 | 189,2 | 24,99 | 65,03 | 239,3 | 110,3 | 10,45 | 28,08 | 84,69 | 35 | 12 | 18 | 31 | |
2024-10-10 | 168,9 | 21,58 | 56,30 | 210,3 | 107,9 | 9,59 | 25,27 | 84,17 | 28 | 12 | 20 | 31 | |
2024-10-09 | 188,9 | 23,79 | 70,80 | 240,0 | 125,6 | 10,41 | 27,50 | 98,93 | 28 | 11 | 18 | 30 | |
2024-10-08 | 175,9 | 22,34 | 60,79 | 222,4 | 109,5 | 9,90 | 26,54 | 84,44 | 29 | 12 | 18 | 31 | |
2024-10-07 | 181,4 | 21,44 | 63,06 | 236,3 | 107,8 | 10,16 | 26,12 | 80,30 | 31 | 12 | 18 | 32 | |
2024-10-06 | 175,9 | 19,20 | 62,46 | 224,1 | 104,0 | 8,20 | 26,52 | 90,71 | 34 | 12 | 19 | 32 | |
2024-10-05 | 183,0 | 21,28 | 63,71 | 234,9 | 120,5 | 9,48 | 26,80 | 93,86 | 31 | 12 | 19 | 32 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 37.76.0.0/16, 31.46.0.0/16, 217.65.0.0/16, 188.36.0.0/16, 81.182.0.0/16, 78.92.0.0/16, 84.0.0.0/16, 188.6.0.0/16, 81.183.0.0/16, 46.139.0.0/16, 145.236.0.0/16, 84.2.0.0/16, 46.107.0.0/16, 188.157.0.0/16, 84.1.0.0/16, 84.3.0.0/16, 91.120.0.0/16, 5.38.0.0/16, 94.27.0.0/16, 134.255.0.0/16, 5.187.0.0/16, 149.200.0.0/16, 79.122.0.0/16, 86.59.0.0/16, 188.156.0.0/16, 195.228.0.0/16, 62.201.0.0/16, 213.178.0.0/16, 194.176.0.0/16, 93.89.0.0/16, 212.51.0.0/16, 194.38.0.0/16, 87.101.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Hungary, Czech Republic