Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte t-mobile.pl. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP T-Mobile Polska S.A (Poland). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 85,18 Mbits and 29,79 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 9,26 Mbits and 13,82 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 24,00 ms and 20,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +16%, la vitesse de upload de +7% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -7% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-30 | 101,0 | 16,85 | 47,28 | 106,1 | 31,47 | 8,68 | 15,42 | 24,88 | 37 | 22 | 33 | 40 | |
| 2026-01-22 | 98,11 | 27,85 | 61,59 | 116,1 | 25,50 | 7,37 | 15,67 | 35,64 | 37 | 25 | 31 | 40 | |
| 2026-01-21 | 101,0 | 20,83 | 73,23 | 128,6 | 22,58 | 6,37 | 12,89 | 29,37 | 41 | 21 | 29 | 38 | |
| 2026-01-19 | 111,0 | 24,77 | 53,92 | 147,9 | 26,99 | 6,77 | 16,82 | 31,74 | 41 | 23 | 31 | 39 | |
| 2026-01-15 | 110,4 | 19,71 | 38,64 | 104,8 | 33,07 | 4,65 | 13,67 | 26,75 | 71 | 24 | 33 | 42 | |
| 2026-01-11 | 92,10 | 18,49 | 46,33 | 104,4 | 28,31 | 9,37 | 18,53 | 42,96 | 58 | 23 | 28 | 39 | |
| 2026-01-09 | 93,21 | 17,57 | 55,71 | 108,7 | 22,81 | 6,34 | 17,33 | 31,32 | 41 | 24 | 32 | 47 | |
| 2026-01-08 | 100,7 | 15,02 | 47,27 | 98,33 | 33,06 | 7,19 | 14,11 | 36,11 | 45 | 22 | 34 | 42 | |
| 2026-01-07 | 108,5 | 22,03 | 60,27 | 140,0 | 33,54 | 10,94 | 20,87 | 39,38 | 32 | 20 | 30 | 39 | |
| 2026-01-06 | 126,1 | 19,27 | 61,31 | 140,4 | 27,31 | 8,33 | 14,38 | 44,72 | 39 | 21 | 30 | 41 | |
| 2026-01-04 | 93,31 | 14,87 | 42,13 | 76,03 | 32,30 | 5,44 | 15,67 | 39,06 | 42 | 21 | 30 | 44 | |
| 2026-01-03 | 83,30 | 19,48 | 29,93 | 118,7 | 29,96 | 8,61 | 18,39 | 30,98 | 70 | 21 | 30 | 48 | |
| 2026-01-02 | 87,62 | 14,91 | 46,03 | 96,70 | 33,01 | 5,04 | 11,02 | 20,05 | 43 | 24 | 34 | 42 | |
| 2026-01-01 | 109,8 | 22,34 | 48,82 | 151,5 | 28,04 | 6,21 | 13,33 | 30,61 | 45 | 22 | 30 | 41 | |
| 2025-12-30 | 88,22 | 16,70 | 42,05 | 81,02 | 27,26 | 7,70 | 16,29 | 35,04 | 54 | 26 | 35 | 47 | |
| 2025-12-29 | 89,44 | 20,17 | 43,15 | 96,39 | 24,87 | 6,20 | 15,19 | 25,90 | 48 | 25 | 32 | 40 | |
| 2025-12-27 | 85,07 | 11,18 | 28,29 | 98,69 | 21,84 | 5,21 | 13,78 | 26,24 | 47 | 25 | 33 | 44 | |
| 2025-12-26 | 95,13 | 12,18 | 44,75 | 99,62 | 18,33 | 4,48 | 12,68 | 25,67 | 41 | 25 | 30 | 45 | |
| 2025-12-25 | 74,72 | 19,83 | 41,65 | 92,07 | 21,03 | 6,84 | 14,33 | 25,43 | 62 | 26 | 33 | 54 | |
| 2025-12-24 | 111,8 | 18,75 | 55,77 | 169,5 | 28,32 | 5,62 | 14,53 | 42,29 | 39 | 23 | 30 | 42 | |
| 2025-12-23 | 125,0 | 41,80 | 90,22 | 145,9 | 39,86 | 9,76 | 17,89 | 38,97 | 42 | 25 | 31 | 47 | |
| 2025-12-22 | 141,1 | 12,72 | 49,69 | 209,2 | 39,02 | 5,12 | 19,01 | 45,96 | 39 | 22 | 31 | 41 | |
| 2025-12-19 | 99,49 | 20,69 | 44,60 | 111,8 | 28,13 | 5,17 | 16,03 | 29,20 | 36 | 25 | 31 | 41 | |
| 2025-12-18 | 103,3 | 19,56 | 58,94 | 130,0 | 20,45 | 6,63 | 14,26 | 22,04 | 57 | 23 | 34 | 42 | |
| 2025-12-17 | 106,3 | 18,65 | 40,36 | 141,6 | 33,41 | 5,06 | 15,11 | 46,80 | 50 | 24 | 33 | 45 | |
| 2025-12-15 | 110,9 | 19,16 | 61,39 | 130,3 | 28,70 | 7,56 | 18,60 | 38,55 | 49 | 22 | 34 | 41 | |
| 2025-12-13 | 99,68 | 14,94 | 40,01 | 136,6 | 25,79 | 5,15 | 15,82 | 34,08 | 45 | 23 | 34 | 43 | |
| 2025-12-12 | 93,06 | 22,10 | 50,97 | 99,33 | 25,04 | 6,51 | 14,56 | 29,31 | 48 | 23 | 34 | 47 | |
| 2025-12-11 | 102,3 | 13,27 | 36,31 | 141,6 | 29,33 | 9,50 | 15,17 | 39,09 | 50 | 22 | 32 | 49 | |
| 2025-12-10 | 112,4 | 20,24 | 47,85 | 129,5 | 28,26 | 7,92 | 17,85 | 34,63 | 46 | 25 | 32 | 44 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 188.146.0.0/16, 37.31.0.0/16, 37.30.0.0/16, 46.205.0.0/16, 178.183.0.0/16, 178.182.0.0/16, 188.147.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Poland