Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte t-com.hr. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. La vitesse de download la plus courante sur ce nom d'hôte est 9,26 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 5,83 Mbits and 0,73 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 32,00 ms and 26,00 ms.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-05 | 142,0 | 22,39 | 52,37 | 170,9 | 67,90 | 5,72 | 29,65 | 95,96 | 22 | 9 | 16 | 27 | |
2025-08-14 | 148,8 | 22,26 | 62,42 | 165,5 | 66,79 | 5,51 | 31,28 | 93,09 | 25 | 9 | 15 | 26 | |
2025-07-30 | 158,3 | 19,50 | 43,73 | 155,2 | 57,17 | 4,76 | 25,10 | 93,05 | 26 | 9 | 17 | 28 | |
2025-07-21 | 142,8 | 20,39 | 47,11 | 161,1 | 59,48 | 6,06 | 29,86 | 95,70 | 24 | 11 | 17 | 29 | |
2025-07-18 | 153,3 | 13,71 | 46,88 | 222,8 | 61,74 | 4,71 | 22,22 | 96,36 | 28 | 12 | 18 | 29 | |
2025-06-24 | 164,6 | 23,67 | 55,80 | 233,4 | 73,64 | 5,10 | 32,62 | 102,6 | 21 | 10 | 16 | 26 | |
2025-03-13 | 173,9 | 24,06 | 59,07 | 272,5 | 76,89 | 5,91 | 35,91 | 99,77 | 22 | 10 | 15 | 25 | |
2024-08-02 | 107,2 | 11,90 | 31,25 | 75,57 | 42,83 | 3,40 | 7,49 | 49,43 | 33 | 12 | 21 | 31 | |
2024-07-26 | 130,8 | 21,19 | 39,79 | 126,5 | 57,50 | 4,61 | 14,95 | 90,39 | 46 | 10 | 20 | 30 | |
2024-07-10 | 128,9 | 14,68 | 37,08 | 101,7 | 57,33 | 3,61 | 12,34 | 80,54 | 32 | 11 | 19 | 31 | |
2024-07-03 | 119,0 | 19,16 | 42,17 | 99,40 | 53,46 | 4,60 | 16,93 | 80,75 | 27 | 10 | 19 | 29 | |
2024-06-30 | 129,9 | 15,68 | 41,14 | 104,7 | 49,43 | 4,43 | 13,60 | 76,48 | 29 | 10 | 18 | 32 | |
2024-02-28 | 136,8 | 15,73 | 38,47 | 169,5 | 53,57 | 4,47 | 18,55 | 80,34 | 28 | 10 | 17 | 29 | |
2023-09-08 | 130,2 | 12,10 | 37,62 | 95,82 | 47,49 | 3,22 | 15,76 | 78,02 | 41 | 10 | 17 | 33 | |
2023-08-30 | 130,5 | 16,12 | 44,04 | 138,0 | 54,01 | 4,85 | 19,01 | 80,75 | 28 | 10 | 18 | 29 | |
2023-06-18 | 102,9 | 13,01 | 31,77 | 75,22 | 43,70 | 3,70 | 10,88 | 67,33 | 33 | 12 | 22 | 33 | |
2022-12-15 | 112,2 | 12,94 | 33,97 | 96,50 | 44,92 | 3,42 | 9,93 | 80,58 | 35 | 10 | 22 | 33 | |
2022-10-02 | 128,2 | 16,84 | 35,58 | 112,2 | 60,63 | 4,09 | 18,05 | 86,70 | 27 | 11 | 19 | 31 | |
2022-09-09 | 88,52 | 13,80 | 31,07 | 70,13 | 36,03 | 3,61 | 8,18 | 55,72 | 31 | 12 | 23 | 31 | |
2022-09-03 | 112,8 | 13,73 | 28,36 | 90,03 | 43,40 | 3,49 | 7,46 | 75,33 | 31 | 12 | 23 | 32 | |
2022-08-23 | 102,5 | 12,18 | 30,97 | 84,79 | 39,58 | 2,65 | 7,87 | 71,53 | 35 | 12 | 23 | 34 | |
2022-08-11 | 108,6 | 15,80 | 32,90 | 106,2 | 46,06 | 4,28 | 16,98 | 78,62 | 45 | 11 | 20 | 32 | |
2022-07-30 | 114,9 | 11,63 | 27,63 | 85,82 | 41,89 | 3,61 | 9,38 | 66,14 | 35 | 9 | 22 | 34 | |
2022-07-29 | 108,4 | 10,84 | 33,03 | 104,3 | 46,76 | 2,29 | 8,28 | 82,91 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
2022-07-15 | 144,2 | 14,20 | 37,57 | 138,2 | 53,61 | 4,12 | 19,56 | 89,28 | 37 | 10 | 18 | 29 | |
2022-07-04 | 87,30 | 11,09 | 28,62 | 70,95 | 34,84 | 2,66 | 8,31 | 46,75 | 36 | 14 | 25 | 35 | |
2022-07-02 | 103,6 | 11,62 | 28,25 | 85,11 | 45,13 | 2,70 | 9,55 | 68,94 | 36 | 12 | 24 | 33 | |
2021-09-13 | 93,88 | 12,26 | 32,66 | 80,13 | 25,54 | 2,79 | 8,48 | 32,71 | 40 | 10 | 20 | 32 | |
2021-08-17 | 61,63 | 11,01 | 25,75 | 50,51 | 15,07 | 2,02 | 4,82 | 25,56 | 33 | 13 | 25 | 34 | |
2021-07-11 | 53,21 | 8,43 | 24,22 | 49,78 | 14,25 | 1,69 | 4,73 | 23,82 | 45 | 14 | 27 | 34 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 93.143.0.0/16, 93.138.0.0/16, 93.136.0.0/16, 93.141.0.0/16, 93.140.0.0/16, 195.29.0.0/16, 93.139.0.0/16, 83.131.0.0/16, 78.1.0.0/16, 78.0.0.0/16, 78.3.0.0/16, 93.142.0.0/16, 78.2.0.0/16, 89.172.0.0/16, 93.137.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Croatia