Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte szepi.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-03 | 165,7 | 130,2 | 165,7 | 201,3 | 141,9 | 117,8 | 141,9 | 166,0 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-10-31 | 145,7 | 123,9 | 145,7 | 167,5 | 155,0 | 150,9 | 155,0 | 159,0 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-10-30 | 97,33 | 93,38 | 97,33 | 101,3 | 116,4 | 105,3 | 116,4 | 127,5 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-29 | 90,85 | 90,05 | 90,85 | 91,65 | 91,76 | 91,42 | 91,76 | 92,09 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-10-28 | 313,3 | 235,2 | 313,3 | 391,5 | 198,9 | 160,2 | 198,9 | 237,5 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-10-27 | 119,4 | 87,81 | 119,4 | 151,0 | 61,75 | 59,37 | 61,75 | 64,13 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-10-20 | 67,82 | 56,32 | 67,82 | 79,32 | 72,80 | 63,25 | 72,80 | 82,35 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-10-17 | 93,97 | 93,88 | 93,97 | 94,06 | 89,77 | 87,18 | 89,77 | 92,35 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-10-16 | 280,2 | 191,3 | 280,2 | 369,1 | 191,8 | 168,4 | 191,8 | 215,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-10-14 | 74,99 | 66,76 | 74,99 | 83,21 | 83,65 | 79,16 | 83,65 | 88,14 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2025-10-13 | 221,6 | 188,8 | 221,6 | 254,4 | 170,1 | 144,8 | 170,1 | 195,4 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-10-07 | 100,0 | 95,22 | 100,0 | 104,9 | 96,30 | 93,26 | 96,30 | 99,35 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-02 | 103,0 | 71,29 | 103,0 | 134,6 | 170,5 | 162,0 | 170,5 | 179,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-09-26 | 97,50 | 73,48 | 97,50 | 121,5 | 116,3 | 81,26 | 116,3 | 151,4 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-09-24 | 279,4 | 170,0 | 279,4 | 388,8 | 173,2 | 120,4 | 173,2 | 226,1 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-09-23 | 74,72 | 69,38 | 74,72 | 80,06 | 84,90 | 80,21 | 84,90 | 89,58 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-09-22 | 102,2 | 72,76 | 102,2 | 131,6 | 95,23 | 69,63 | 95,23 | 120,8 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-09-15 | 285,7 | 285,4 | 285,7 | 286,0 | 232,7 | 227,5 | 232,7 | 238,0 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2025-09-11 | 94,87 | 94,76 | 94,87 | 94,99 | 82,12 | 77,15 | 82,12 | 87,08 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-09-10 | 118,6 | 74,89 | 118,6 | 162,3 | 63,16 | 45,34 | 63,16 | 80,97 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-09-08 | 131,8 | 96,83 | 131,8 | 166,7 | 114,5 | 90,47 | 114,5 | 138,6 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-09-04 | 193,5 | 164,1 | 193,5 | 222,9 | 176,1 | 153,1 | 176,1 | 199,1 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-08-29 | 91,83 | 86,24 | 91,83 | 97,42 | 103,4 | 98,44 | 103,4 | 108,4 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-08-28 | 71,24 | 59,47 | 71,24 | 83,02 | 80,98 | 74,15 | 80,98 | 87,80 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-08-27 | 48,97 | 38,37 | 48,97 | 59,56 | 54,99 | 42,23 | 54,99 | 67,74 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-08-19 | 67,89 | 61,75 | 67,89 | 74,02 | 56,62 | 54,53 | 56,62 | 58,71 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-08-18 | 86,44 | 82,40 | 86,44 | 90,48 | 90,01 | 87,70 | 90,01 | 92,33 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-08-13 | 25,08 | 15,78 | 25,08 | 34,37 | 30,37 | 22,99 | 30,37 | 37,76 | 33 | 24 | 33 | 42 | |
| 2025-07-28 | 151,5 | 121,0 | 151,5 | 182,0 | 95,25 | 87,33 | 95,25 | 103,2 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2025-07-18 | 13,82 | 9,00 | 13,82 | 18,63 | 20,87 | 13,82 | 20,87 | 27,93 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 92.249.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Hungary