Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte szepi.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-19 | 67,59 | 54,37 | 67,59 | 80,81 | 67,06 | 53,83 | 67,06 | 80,28 | 22 | 17 | 22 | 26 | |
| 2026-02-18 | 6,21 | 6,00 | 6,21 | 6,41 | 17,72 | 16,30 | 17,72 | 19,14 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2026-02-13 | 24,37 | 23,71 | 24,37 | 25,02 | 37,74 | 37,20 | 37,74 | 38,28 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-02-09 | 98,86 | 77,04 | 98,86 | 120,7 | 54,53 | 53,06 | 54,53 | 56,00 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
| 2026-02-03 | 283,3 | 279,3 | 283,3 | 287,4 | 219,3 | 211,6 | 219,3 | 227,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-02-02 | 436,8 | 420,1 | 436,8 | 453,6 | 292,2 | 292,1 | 292,2 | 292,3 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-01-16 | 86,90 | 83,78 | 86,90 | 90,03 | 109,6 | 100,2 | 109,6 | 119,0 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2026-01-05 | 44,97 | 42,96 | 44,97 | 46,98 | 53,33 | 48,46 | 53,33 | 58,19 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2025-12-12 | 85,14 | 75,82 | 85,14 | 94,45 | 96,08 | 89,79 | 96,08 | 102,4 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2025-12-08 | 308,6 | 253,5 | 308,6 | 363,7 | 244,2 | 242,0 | 244,2 | 246,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-27 | 413,8 | 319,2 | 413,8 | 508,3 | 235,5 | 202,6 | 235,5 | 268,4 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-11-14 | 53,21 | 47,90 | 53,21 | 58,52 | 67,30 | 57,59 | 67,30 | 77,02 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-11-12 | 87,91 | 84,45 | 87,91 | 91,38 | 87,92 | 87,57 | 87,92 | 88,27 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-11-03 | 165,7 | 130,2 | 165,7 | 201,3 | 141,9 | 117,8 | 141,9 | 166,0 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-10-31 | 145,7 | 123,9 | 145,7 | 167,5 | 155,0 | 150,9 | 155,0 | 159,0 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-10-30 | 97,33 | 93,38 | 97,33 | 101,3 | 116,4 | 105,3 | 116,4 | 127,5 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-29 | 90,85 | 90,05 | 90,85 | 91,65 | 91,76 | 91,42 | 91,76 | 92,09 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-10-28 | 313,3 | 235,2 | 313,3 | 391,5 | 198,9 | 160,2 | 198,9 | 237,5 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-10-27 | 119,4 | 87,81 | 119,4 | 151,0 | 61,75 | 59,37 | 61,75 | 64,13 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-10-20 | 67,82 | 56,32 | 67,82 | 79,32 | 72,80 | 63,25 | 72,80 | 82,35 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-10-17 | 93,97 | 93,88 | 93,97 | 94,06 | 89,77 | 87,18 | 89,77 | 92,35 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-10-16 | 280,2 | 191,3 | 280,2 | 369,1 | 191,8 | 168,4 | 191,8 | 215,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-10-14 | 74,99 | 66,76 | 74,99 | 83,21 | 83,65 | 79,16 | 83,65 | 88,14 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2025-10-13 | 221,6 | 188,8 | 221,6 | 254,4 | 170,1 | 144,8 | 170,1 | 195,4 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-10-07 | 100,0 | 95,22 | 100,0 | 104,9 | 96,30 | 93,26 | 96,30 | 99,35 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-02 | 103,0 | 71,29 | 103,0 | 134,6 | 170,5 | 162,0 | 170,5 | 179,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-09-26 | 97,50 | 73,48 | 97,50 | 121,5 | 116,3 | 81,26 | 116,3 | 151,4 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-09-24 | 279,4 | 170,0 | 279,4 | 388,8 | 173,2 | 120,4 | 173,2 | 226,1 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-09-23 | 74,72 | 69,38 | 74,72 | 80,06 | 84,90 | 80,21 | 84,90 | 89,58 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2025-09-22 | 102,2 | 72,76 | 102,2 | 131,6 | 95,23 | 69,63 | 95,23 | 120,8 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 92.249.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Hungary