Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte styrotrade.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-01-10 | 161,5 | 159,0 | 161,5 | 163,9 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2022-11-14 | 132,3 | 110,5 | 132,3 | 154,2 | 116,8 | 93,98 | 116,8 | 139,6 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
2022-09-19 | 7,72 | 5,19 | 7,72 | 10,24 | 7,27 | 5,17 | 7,27 | 9,38 | 66 | 59 | 66 | 73 | |
2022-09-06 | 85,57 | 78,19 | 85,57 | 92,95 | 90,88 | 72,77 | 90,88 | 109,0 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
2022-08-23 | 170,8 | 169,8 | 170,8 | 171,9 | 155,1 | 155,0 | 155,1 | 155,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-06-20 | 133,0 | 112,5 | 133,0 | 153,4 | 118,0 | 100,9 | 118,0 | 135,1 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2022-06-16 | 123,8 | 92,51 | 123,8 | 155,1 | 158,3 | 158,1 | 158,3 | 158,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-06-15 | 15,65 | 9,37 | 15,65 | 21,92 | 160,7 | 160,6 | 160,7 | 160,8 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2022-06-06 | 109,5 | 71,51 | 109,5 | 147,4 | 156,3 | 154,1 | 156,3 | 158,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-05-31 | 30,89 | 16,28 | 30,89 | 45,50 | 154,6 | 153,1 | 154,6 | 156,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-05-11 | 95,00 | 54,70 | 95,00 | 135,3 | 128,1 | 117,7 | 128,1 | 138,5 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2022-04-07 | 39,77 | 23,85 | 39,77 | 55,70 | 152,5 | 149,9 | 152,5 | 155,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-04-06 | 117,7 | 82,81 | 117,7 | 152,7 | 152,3 | 149,9 | 152,3 | 154,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-04-05 | 28,54 | 15,37 | 28,54 | 41,71 | 141,1 | 133,3 | 141,1 | 148,9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2022-03-31 | 24,90 | 17,30 | 24,90 | 32,51 | 116,9 | 98,96 | 116,9 | 134,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-03-16 | 60,99 | 44,70 | 60,99 | 77,28 | 152,4 | 152,3 | 152,4 | 152,5 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2022-02-21 | 145,7 | 127,2 | 145,7 | 164,2 | 158,6 | 157,4 | 158,6 | 159,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-02-17 | 70,90 | 35,69 | 70,90 | 106,1 | 52,02 | 26,17 | 52,02 | 77,87 | 141 | 97 | 141 | 186 | |
2022-02-15 | 58,96 | 45,13 | 58,96 | 72,78 | 163,2 | 160,7 | 163,2 | 165,6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2022-02-14 | 39,11 | 29,77 | 39,11 | 48,45 | 163,9 | 160,5 | 163,9 | 167,2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2022-01-14 | 60,34 | 30,26 | 60,34 | 90,42 | 58,31 | 29,23 | 58,31 | 87,40 | 186 | 150 | 186 | 222 | |
2021-06-08 | 107,6 | 95,21 | 107,6 | 120,1 | 158,0 | 157,8 | 158,0 | 158,2 | 59 | 33 | 59 | 85 | |
2020-12-02 | 48,15 | 41,16 | 48,15 | 55,14 | 41,27 | 31,83 | 41,27 | 50,70 | 41 | 25 | 41 | 57 | |
2020-11-19 | 76,96 | 71,30 | 76,96 | 82,63 | 45,07 | 38,08 | 45,07 | 52,06 | 30 | 22 | 30 | 39 | |
2020-11-04 | 44,22 | 22,17 | 44,22 | 66,27 | 18,46 | 9,27 | 18,46 | 27,66 | 143 | 75 | 143 | 211 | |
2020-06-18 | 30,20 | 29,50 | 30,20 | 30,90 | 36,91 | 36,34 | 36,91 | 37,47 | 14 | 11 | 14 | 16 | |
2020-03-09 | 18,64 | 15,86 | 18,64 | 21,42 | 10,22 | 5,55 | 10,22 | 14,89 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2019-10-21 | 2,95 | 1,49 | 2,95 | 4,41 | 6,79 | 3,57 | 6,79 | 10,01 | 64 | 55 | 64 | 73 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 82.142.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic