Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte sinergy.com.co. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-22 | 12,03 | 11,83 | 12,03 | 12,24 | 1,28 | 0,68 | 1,28 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-02-20 | 13,27 | 9,35 | 13,27 | 17,19 | 177,7 | 149,7 | 177,7 | 205,8 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-02-11 | 17,37 | 3,77 | 5,32 | 18,91 | 23,45 | 1,81 | 3,95 | 25,60 | 28 | 26 | 28 | 29 | |
| 2026-02-10 | 2,29 | 1,80 | 2,29 | 2,78 | 133,2 | 118,4 | 133,2 | 147,9 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
| 2026-02-06 | 5,12 | 3,41 | 5,12 | 6,84 | 1,79 | 1,14 | 1,79 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-02-02 | 11,61 | 11,02 | 11,61 | 12,19 | 2,70 | 1,77 | 2,70 | 3,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-01-17 | 135,4 | 102,4 | 197,7 | 199,5 | 149,3 | 109,6 | 199,7 | 214,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-18 | 5,30 | 4,20 | 5,30 | 6,40 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-12 | 70,96 | 5,14 | 5,82 | 104,2 | 73,32 | 0,41 | 0,76 | 109,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-11-03 | 2,71 | 2,28 | 2,71 | 3,14 | 0,81 | 0,72 | 0,81 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-02 | 5,39 | 4,99 | 5,39 | 5,80 | 0,47 | 0,34 | 0,47 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-19 | 2,16 | 0,92 | 1,78 | 3,21 | 58,72 | 25,57 | 50,46 | 87,75 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2025-10-04 | 7,55 | 6,86 | 7,55 | 8,25 | 3,58 | 2,25 | 3,58 | 4,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-03 | 0,053 | 0,043 | 0,053 | 0,064 | 14,32 | 12,89 | 14,32 | 15,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-02 | 0,14 | 0,098 | 0,14 | 0,17 | 7,40 | 4,18 | 7,40 | 10,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-01 | 0,20 | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 16,90 | 16,28 | 16,90 | 17,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-30 | 0,083 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 26,17 | 25,78 | 26,17 | 26,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-23 | 509,7 | 480,9 | 509,7 | 538,4 | 372,4 | 338,7 | 372,4 | 406,1 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-09-20 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 0,26 | 0,15 | 0,26 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-24 | 3,72 | 3,21 | 3,68 | 4,20 | 47,20 | 30,02 | 50,63 | 66,09 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
| 2025-07-18 | 3,69 | 2,28 | 3,69 | 5,11 | 2,35 | 1,37 | 2,35 | 3,34 | 162 | 135 | 162 | 189 | |
| 2025-07-14 | 3,31 | 3,09 | 3,31 | 3,54 | 9,54 | 9,45 | 9,54 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-11 | 8,25 | 7,64 | 8,25 | 8,86 | 2,51 | 1,26 | 2,51 | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-07 | 4,30 | 2,18 | 4,30 | 6,42 | 5,18 | 4,64 | 5,18 | 5,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-18 | 2,63 | 2,07 | 2,63 | 3,20 | 5,13 | 4,69 | 5,13 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-11 | 9,65 | 8,42 | 9,65 | 10,87 | 9,14 | 6,48 | 9,14 | 11,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-05-06 | 40,72 | 3,80 | 7,12 | 60,84 | 32,40 | 6,58 | 11,93 | 47,98 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2025-04-30 | 4,41 | 2,63 | 4,41 | 6,19 | 5,85 | 3,72 | 5,85 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-04-15 | 5,67 | 4,25 | 5,67 | 7,10 | 5,92 | 3,93 | 5,92 | 7,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-02-25 | 3,01 | 2,49 | 3,01 | 3,53 | 2,18 | 2,05 | 2,18 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 181.174.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Colombia