Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte proximus.be. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-21 | 69,85 | 68,73 | 69,85 | 70,97 | 3,92 | 3,83 | 3,92 | 4,00 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2023-02-24 | 108,3 | 99,16 | 108,3 | 117,5 | 46,16 | 43,91 | 46,16 | 48,41 | 36 | 36 | 36 | 37 | |
2023-02-06 | 116,4 | 106,0 | 116,4 | 126,7 | 20,94 | 18,37 | 20,94 | 23,51 | 42 | 41 | 42 | 43 | |
2023-02-03 | 60,41 | 57,95 | 60,41 | 62,87 | 17,09 | 11,52 | 17,09 | 22,67 | 44 | 43 | 44 | 46 | |
2023-01-31 | 43,06 | 37,40 | 43,06 | 48,72 | 7,33 | 5,10 | 7,33 | 9,55 | 35 | 35 | 35 | 36 | |
2023-01-09 | 58,59 | 47,50 | 58,59 | 69,67 | 30,61 | 26,97 | 30,61 | 34,26 | 42 | 40 | 42 | 45 | |
2023-01-05 | 108,7 | 100,5 | 108,7 | 117,0 | 17,75 | 16,23 | 17,75 | 19,26 | 43 | 41 | 43 | 44 | |
2022-12-29 | 58,67 | 57,89 | 58,67 | 59,46 | 11,07 | 9,61 | 11,07 | 12,53 | 35 | 34 | 35 | 36 | |
2022-12-22 | 31,77 | 22,66 | 26,30 | 38,14 | 15,26 | 10,11 | 15,08 | 20,32 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
2022-12-15 | 36,49 | 34,61 | 36,49 | 38,36 | 17,11 | 16,76 | 17,11 | 17,45 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2022-12-14 | 40,45 | 32,74 | 36,82 | 46,34 | 17,69 | 15,75 | 18,02 | 19,79 | 42 | 38 | 41 | 45 | |
2022-12-12 | 28,64 | 24,96 | 28,64 | 32,33 | 13,33 | 11,30 | 13,33 | 15,36 | 36 | 36 | 36 | 37 | |
2022-12-08 | 28,97 | 22,84 | 28,97 | 35,09 | 9,44 | 5,23 | 9,44 | 13,65 | 47 | 47 | 47 | 48 | |
2022-11-30 | 103,5 | 89,24 | 103,5 | 117,8 | 28,09 | 23,05 | 28,09 | 33,13 | 57 | 54 | 57 | 59 | |
2022-11-24 | 50,24 | 48,46 | 50,24 | 52,02 | 11,23 | 11,06 | 11,23 | 11,40 | 36 | 33 | 36 | 38 | |
2022-11-17 | 13,80 | 13,03 | 13,80 | 14,57 | 5,02 | 4,35 | 5,02 | 5,69 | 129 | 112 | 129 | 146 | |
2022-10-29 | 58,15 | 54,94 | 58,15 | 61,35 | 6,57 | 4,91 | 6,57 | 8,24 | 49 | 48 | 49 | 50 | |
2022-10-17 | 98,54 | 97,32 | 98,54 | 99,75 | 26,62 | 24,04 | 26,62 | 29,21 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2022-10-06 | 89,24 | 85,50 | 89,24 | 92,98 | 32,88 | 29,80 | 32,88 | 35,95 | 36 | 36 | 36 | 37 | |
2022-09-15 | 109,2 | 94,36 | 109,2 | 124,0 | 25,94 | 21,25 | 25,94 | 30,63 | 48 | 47 | 48 | 49 | |
2022-08-24 | 74,34 | 68,37 | 74,34 | 80,30 | 12,67 | 12,02 | 12,67 | 13,32 | 39 | 37 | 39 | 41 | |
2022-08-22 | 22,18 | 21,54 | 22,18 | 22,83 | 12,55 | 12,51 | 12,55 | 12,60 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
2022-08-19 | 88,21 | 53,49 | 88,21 | 122,9 | 13,01 | 10,92 | 13,01 | 15,09 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2022-08-17 | 67,77 | 12,70 | 15,58 | 96,74 | 5,51 | 2,17 | 3,23 | 7,71 | 47 | 40 | 42 | 50 | |
2022-07-19 | 41,86 | 32,15 | 41,86 | 51,56 | 10,25 | 10,11 | 10,25 | 10,38 | 51 | 46 | 51 | 56 | |
2022-07-12 | 81,90 | 61,01 | 61,83 | 92,75 | 11,58 | 8,87 | 9,70 | 13,35 | 56 | 42 | 45 | 64 | |
2022-06-09 | 27,49 | 24,72 | 27,49 | 30,26 | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 45 | 43 | 45 | 47 | |
2022-04-13 | 104,1 | 101,8 | 102,4 | 105,5 | 10,86 | 5,96 | 6,15 | 13,41 | 44 | 40 | 42 | 46 | |
2022-04-03 | 49,46 | 44,38 | 49,46 | 54,55 | 18,26 | 17,84 | 18,26 | 18,68 | 38 | 37 | 38 | 38 | |
2022-01-02 | 4,62 | 4,23 | 4,62 | 5,01 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 81.169.0.0/16, 46.178.0.0/16, 178.144.0.0/16, 37.62.0.0/16, 178.145.0.0/16, 62.4.0.0/16, 92.48.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Belgium, Montenegro