Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte proximus.be. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-06 | 22,58 | 12,02 | 22,58 | 33,15 | 17,15 | 16,53 | 17,15 | 17,77 | 31 | 29 | 31 | 33 | |
2025-09-05 | 302,2 | 253,9 | 302,2 | 350,5 | 181,6 | 152,2 | 181,6 | 211,0 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
2025-08-25 | 37,31 | 7,72 | 17,38 | 28,13 | 16,70 | 4,06 | 14,97 | 27,49 | 69 | 12 | 39 | 132 | |
2025-08-16 | 42,18 | 21,45 | 41,19 | 62,42 | 29,68 | 21,86 | 42,16 | 43,75 | 20 | 10 | 10 | 24 | |
2025-08-08 | 33,50 | 28,29 | 33,50 | 38,71 | 12,65 | 12,16 | 12,65 | 13,13 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2025-07-31 | 80,83 | 10,70 | 20,74 | 90,87 | 42,84 | 18,61 | 35,63 | 59,87 | 140 | 16 | 36 | 160 | |
2025-07-27 | 8,47 | 5,35 | 8,47 | 11,60 | 9,09 | 8,80 | 9,09 | 9,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-16 | 69,55 | 58,51 | 90,10 | 90,86 | 14,58 | 11,83 | 19,05 | 19,56 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2025-07-11 | 542,0 | 468,0 | 468,5 | 579,3 | 440,4 | 415,9 | 465,9 | 477,6 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
2025-07-09 | 172,2 | 34,04 | 41,43 | 179,6 | 99,32 | 26,87 | 30,40 | 102,9 | 25 | 22 | 31 | 31 | |
2025-07-07 | 22,61 | 16,51 | 22,61 | 28,70 | 19,08 | 16,89 | 19,08 | 21,27 | 55 | 42 | 55 | 69 | |
2025-06-19 | 133,0 | 9,25 | 103,8 | 227,6 | 95,20 | 1,47 | 51,33 | 145,1 | 90 | 20 | 93 | 163 | |
2025-05-29 | 43,46 | 34,79 | 43,46 | 52,14 | 14,62 | 8,03 | 14,62 | 21,20 | 73 | 50 | 73 | 96 | |
2025-05-21 | 381,5 | 340,0 | 345,0 | 404,8 | 227,6 | 183,7 | 282,2 | 298,8 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2025-05-17 | 37,36 | 28,86 | 54,11 | 54,23 | 9,29 | 9,28 | 9,29 | 9,30 | 22 | 15 | 15 | 26 | |
2025-05-16 | 30,51 | 13,45 | 20,75 | 42,69 | 10,89 | 2,39 | 4,00 | 15,95 | 69 | 30 | 40 | 93 | |
2025-05-04 | 37,76 | 35,76 | 39,04 | 40,40 | 24,18 | 21,21 | 21,76 | 25,95 | 34 | 33 | 33 | 35 | |
2025-05-02 | 108,1 | 18,42 | 89,17 | 120,6 | 48,79 | 7,14 | 47,65 | 91,83 | 36 | 19 | 29 | 58 | |
2025-04-29 | 326,3 | 169,4 | 338,3 | 489,2 | 360,6 | 194,0 | 360,6 | 527,1 | 44 | 15 | 23 | 62 | |
2025-04-28 | 49,29 | 28,32 | 32,19 | 61,72 | 28,16 | 19,31 | 21,28 | 33,56 | 72 | 56 | 100 | 101 | |
2025-04-26 | 21,99 | 10,21 | 18,00 | 31,77 | 7,80 | 3,06 | 5,86 | 11,56 | 67 | 43 | 55 | 85 | |
2025-04-25 | 24,24 | 18,19 | 18,37 | 27,36 | 20,05 | 15,49 | 27,02 | 28,10 | 37 | 11 | 12 | 50 | |
2025-04-24 | 51,56 | 45,72 | 45,83 | 54,54 | 13,99 | 5,94 | 6,07 | 18,08 | 29 | 27 | 35 | 35 | |
2025-04-21 | 13,61 | 8,76 | 12,71 | 18,01 | 4,76 | 0,97 | 1,13 | 6,73 | 72 | 58 | 86 | 93 | |
2025-04-02 | 30,76 | 24,86 | 36,61 | 39,59 | 15,99 | 7,03 | 10,47 | 22,18 | 48 | 33 | 42 | 60 | |
2025-04-01 | 19,77 | 5,88 | 5,95 | 26,75 | 14,46 | 5,17 | 9,36 | 21,20 | 69 | 38 | 61 | 96 | |
2025-03-28 | 41,43 | 40,04 | 41,43 | 42,82 | 32,51 | 31,96 | 32,51 | 33,05 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-03-26 | 193,5 | 64,88 | 92,26 | 271,5 | 47,62 | 28,33 | 35,26 | 60,73 | 26 | 23 | 30 | 31 | |
2025-03-21 | 93,99 | 46,23 | 62,89 | 110,6 | 21,63 | 13,43 | 21,28 | 29,47 | 26 | 18 | 25 | 33 | |
2025-03-18 | 122,9 | 21,47 | 37,40 | 138,8 | 80,91 | 28,59 | 35,20 | 87,51 | 17 | 16 | 17 | 18 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 62.235.0.0/16, 193.74.0.0/16, 193.121.0.0/16, 46.178.0.0/16, 188.5.0.0/16, 83.134.0.0/16, 46.179.0.0/16, 213.49.0.0/16, 178.144.0.0/16, 178.145.0.0/16, 37.62.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Belgium