Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte profi-net.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +36%, la vitesse de upload de +95% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +16% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-29 | 9,69 | 5,43 | 6,03 | 6,46 | 10,25 | 3,64 | 4,87 | 9,29 | 38 | 31 | 36 | 44 | |
| 2026-01-27 | 13,52 | 8,39 | 9,29 | 16,53 | 13,59 | 4,97 | 5,13 | 17,97 | 24 | 20 | 27 | 30 | |
| 2026-01-26 | 17,64 | 13,50 | 17,64 | 21,78 | 8,11 | 6,46 | 8,11 | 9,76 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026-01-25 | 15,38 | 9,75 | 12,33 | 17,96 | 9,16 | 7,52 | 10,66 | 12,29 | 30 | 22 | 27 | 35 | |
| 2026-01-24 | 26,82 | 7,93 | 27,30 | 46,18 | 11,99 | 4,61 | 11,66 | 19,04 | 29 | 22 | 30 | 38 | |
| 2026-01-21 | 22,41 | 21,58 | 22,41 | 23,25 | 9,24 | 9,05 | 9,24 | 9,43 | 24 | 23 | 24 | 26 | |
| 2026-01-17 | 18,76 | 12,47 | 14,73 | 21,02 | 9,77 | 6,55 | 7,72 | 10,94 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
| 2026-01-16 | 36,37 | 28,27 | 46,50 | 49,53 | 26,22 | 19,04 | 35,76 | 38,17 | 29 | 14 | 16 | 38 | |
| 2026-01-13 | 44,01 | 28,18 | 39,24 | 57,46 | 41,11 | 23,98 | 36,40 | 55,89 | 16 | 10 | 11 | 20 | |
| 2026-01-09 | 169,1 | 23,26 | 30,73 | 176,6 | 224,9 | 11,04 | 15,24 | 229,1 | 30 | 24 | 31 | 37 | |
| 2026-01-04 | 34,69 | 29,43 | 40,14 | 42,68 | 23,80 | 12,11 | 12,90 | 30,05 | 26 | 19 | 24 | 32 | |
| 2026-01-02 | 24,54 | 17,38 | 24,33 | 31,48 | 22,12 | 18,60 | 22,70 | 26,22 | 25 | 19 | 22 | 28 | |
| 2026-01-01 | 18,92 | 16,48 | 20,61 | 22,20 | 7,53 | 6,65 | 8,94 | 9,11 | 29 | 28 | 30 | 31 | |
| 2025-12-31 | 24,17 | 16,27 | 20,13 | 23,55 | 23,37 | 7,36 | 14,43 | 39,69 | 58 | 13 | 24 | 36 | |
| 2025-12-29 | 36,51 | 35,83 | 36,51 | 37,19 | 16,38 | 16,02 | 16,38 | 16,73 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2025-12-28 | 23,84 | 5,12 | 17,47 | 36,18 | 26,38 | 10,56 | 22,05 | 37,87 | 35 | 28 | 36 | 44 | |
| 2025-12-24 | 8,65 | 8,56 | 8,65 | 8,74 | 15,84 | 12,28 | 15,84 | 19,39 | 54 | 53 | 54 | 55 | |
| 2025-12-22 | 18,57 | 9,03 | 15,17 | 26,41 | 14,26 | 9,21 | 10,95 | 17,65 | 29 | 26 | 34 | 34 | |
| 2025-12-20 | 7,44 | 4,08 | 5,05 | 9,60 | 4,60 | 1,71 | 1,84 | 6,11 | 46 | 34 | 42 | 55 | |
| 2025-12-19 | 11,23 | 9,04 | 13,63 | 15,82 | 11,97 | 2,73 | 8,62 | 17,86 | 27 | 17 | 24 | 33 | |
| 2025-12-18 | 38,30 | 35,78 | 38,30 | 40,81 | 16,15 | 14,37 | 16,15 | 17,94 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
| 2025-12-17 | 102,3 | 92,89 | 102,3 | 111,7 | 103,1 | 99,84 | 103,1 | 106,3 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-12-16 | 33,28 | 28,15 | 31,33 | 37,43 | 38,98 | 37,22 | 39,56 | 41,03 | 19 | 15 | 17 | 22 | |
| 2025-12-13 | 13,11 | 10,39 | 13,11 | 15,83 | 5,73 | 3,92 | 5,73 | 7,53 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
| 2025-12-12 | 31,39 | 28,63 | 32,52 | 34,72 | 18,51 | 17,16 | 19,39 | 20,31 | 27 | 19 | 21 | 31 | |
| 2025-12-10 | 30,49 | 28,75 | 30,49 | 32,22 | 18,01 | 16,81 | 18,01 | 19,20 | 16 | 12 | 16 | 19 | |
| 2025-12-09 | 27,74 | 21,06 | 25,45 | 33,28 | 15,08 | 11,85 | 12,84 | 17,20 | 44 | 11 | 14 | 63 | |
| 2025-12-05 | 45,70 | 31,44 | 50,39 | 64,65 | 22,93 | 18,65 | 24,28 | 28,56 | 24 | 18 | 19 | 25 | |
| 2025-12-02 | 52,89 | 18,30 | 52,26 | 92,40 | 43,50 | 10,92 | 15,27 | 94,03 | 35 | 7 | 14 | 44 | |
| 2025-11-29 | 46,88 | 40,67 | 46,88 | 53,10 | 34,54 | 22,82 | 34,54 | 46,26 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 85.207.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic