Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte panelnet.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-04 | 12,03 | 7,25 | 9,22 | 14,01 | 25,42 | 4,91 | 19,71 | 40,22 | 23 | 15 | 25 | 33 | |
2022-08-01 | 15,59 | 8,46 | 15,59 | 22,72 | 12,29 | 8,99 | 12,29 | 15,60 | 196 | 121 | 196 | 271 | |
2022-07-29 | 107,4 | 11,99 | 13,67 | 109,1 | 99,45 | 4,90 | 24,13 | 118,7 | 23 | 15 | 21 | 29 | |
2022-07-28 | 35,72 | 19,07 | 35,52 | 52,17 | 30,59 | 9,87 | 16,71 | 37,43 | 20 | 11 | 20 | 29 | |
2022-07-25 | 11,94 | 8,01 | 12,09 | 12,58 | 24,29 | 2,40 | 8,17 | 48,20 | 20 | 16 | 21 | 21 | |
2022-07-22 | 5,20 | 4,26 | 5,20 | 6,14 | 1,41 | 1,09 | 1,41 | 1,73 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2022-07-12 | 12,06 | 11,50 | 12,06 | 12,62 | 11,06 | 8,25 | 11,06 | 13,88 | 44 | 43 | 44 | 45 | |
2022-07-11 | 130,5 | 20,62 | 57,48 | 167,4 | 108,4 | 5,00 | 25,89 | 129,3 | 25 | 7 | 22 | 40 | |
2022-07-07 | 14,91 | 11,37 | 16,32 | 19,15 | 12,93 | 10,06 | 13,80 | 16,24 | 39 | 24 | 35 | 51 | |
2022-07-01 | 65,31 | 42,21 | 62,14 | 86,83 | 30,41 | 19,28 | 29,53 | 41,11 | 24 | 20 | 25 | 29 | |
2022-06-30 | 29,86 | 5,71 | 6,09 | 42,13 | 31,67 | 2,05 | 2,64 | 46,77 | 20 | 17 | 21 | 23 | |
2022-06-28 | 194,2 | 99,03 | 103,1 | 243,8 | 184,5 | 77,59 | 84,12 | 241,2 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2022-06-27 | 62,01 | 43,38 | 81,09 | 90,17 | 56,68 | 37,89 | 71,55 | 82,91 | 13 | 11 | 12 | 15 | |
2022-06-25 | 31,11 | 30,79 | 31,11 | 31,43 | 28,53 | 28,25 | 28,53 | 28,82 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2022-06-21 | 82,80 | 60,18 | 116,2 | 122,1 | 69,42 | 44,17 | 80,36 | 100,1 | 14 | 13 | 17 | 18 | |
2022-06-20 | 74,62 | 51,48 | 89,42 | 105,2 | 55,84 | 42,07 | 79,01 | 81,19 | 18 | 14 | 15 | 21 | |
2022-06-17 | 82,97 | 59,48 | 118,0 | 124,0 | 71,14 | 47,44 | 88,47 | 103,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2022-06-15 | 77,34 | 57,57 | 84,70 | 104,5 | 57,83 | 22,15 | 51,85 | 87,54 | 22 | 9 | 12 | 25 | |
2022-06-14 | 88,42 | 71,51 | 114,6 | 118,4 | 85,02 | 62,41 | 99,38 | 114,8 | 13 | 12 | 14 | 15 | |
2022-06-11 | 4,04 | 3,21 | 4,38 | 5,04 | 1,78 | 0,38 | 0,39 | 2,49 | 46 | 26 | 31 | 58 | |
2022-06-09 | 164,8 | 92,69 | 104,0 | 176,1 | 156,2 | 90,77 | 104,8 | 170,2 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2022-06-08 | 58,86 | 7,62 | 57,46 | 108,7 | 56,38 | 10,13 | 55,52 | 101,8 | 16 | 9 | 16 | 22 | |
2022-06-02 | 97,78 | 84,60 | 97,05 | 110,6 | 83,33 | 80,71 | 87,86 | 88,21 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2022-05-30 | 72,96 | 55,73 | 106,0 | 106,7 | 62,02 | 43,92 | 78,05 | 88,14 | 13 | 11 | 14 | 15 | |
2022-05-23 | 39,69 | 2,39 | 2,66 | 88,32 | 34,75 | 0,62 | 1,74 | 71,52 | 17 | 9 | 14 | 17 | |
2022-05-17 | 61,08 | 40,14 | 72,38 | 87,67 | 64,44 | 43,38 | 79,11 | 92,84 | 17 | 10 | 11 | 21 | |
2022-05-12 | 45,16 | 9,99 | 20,83 | 82,65 | 41,03 | 9,30 | 22,00 | 61,41 | 21 | 18 | 23 | 24 | |
2022-05-05 | 76,40 | 58,63 | 111,6 | 111,8 | 57,82 | 34,88 | 60,02 | 81,86 | 13 | 10 | 12 | 15 | |
2022-05-03 | 61,44 | 27,21 | 61,22 | 95,45 | 39,68 | 12,09 | 36,58 | 64,16 | 29 | 13 | 25 | 42 | |
2022-05-02 | 111,5 | 4,47 | 102,4 | 131,2 | 63,11 | 9,87 | 63,62 | 79,51 | 14 | 12 | 13 | 16 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 178.248.0.0/16, 88.209.0.0/16, 77.242.0.0/16, 193.138.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Czech Republic, Hungary