Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte ntelekom.pl. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-20 | 76,81 | 76,18 | 76,81 | 77,43 | 23,15 | 23,00 | 23,15 | 23,30 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2025-03-16 | 15,23 | 8,06 | 15,23 | 22,40 | 8,81 | 4,82 | 8,81 | 12,80 | 78 | 50 | 78 | 107 | |
2025-03-15 | 26,89 | 19,43 | 26,89 | 34,36 | 19,19 | 18,44 | 19,19 | 19,94 | 25 | 23 | 25 | 26 | |
2025-03-14 | 310,0 | 64,00 | 75,45 | 438,8 | 38,38 | 20,94 | 24,31 | 48,78 | 22 | 14 | 25 | 31 | |
2025-03-13 | 41,97 | 39,93 | 41,97 | 44,01 | 23,63 | 23,32 | 23,63 | 23,94 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2025-03-12 | 32,57 | 29,83 | 33,85 | 36,58 | 22,39 | 20,82 | 23,07 | 24,64 | 19 | 18 | 20 | 20 | |
2025-01-29 | 278,4 | 205,3 | 278,4 | 351,6 | 66,97 | 65,57 | 66,97 | 68,37 | 15 | 11 | 15 | 19 | |
2024-12-24 | 20,13 | 10,22 | 20,13 | 30,03 | 8,00 | 5,42 | 8,00 | 10,57 | 61 | 53 | 61 | 68 | |
2024-12-01 | 156,5 | 44,62 | 55,57 | 217,9 | 60,12 | 43,59 | 45,78 | 69,49 | 14 | 8 | 9 | 18 | |
2024-10-10 | 186,1 | 130,6 | 186,1 | 241,7 | 75,98 | 72,61 | 75,98 | 79,36 | 16 | 11 | 16 | 21 | |
2024-05-22 | 55,39 | 50,80 | 55,92 | 60,25 | 29,37 | 27,85 | 30,38 | 31,38 | 14 | 9 | 11 | 17 | |
2024-05-03 | 14,21 | 1,11 | 1,71 | 14,81 | 8,47 | 0,28 | 7,43 | 15,62 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
2024-04-06 | 12,81 | 12,04 | 12,81 | 13,58 | 7,06 | 5,89 | 7,06 | 8,22 | 34 | 28 | 34 | 39 | |
2024-01-18 | 47,74 | 33,80 | 36,74 | 50,68 | 33,18 | 32,12 | 36,11 | 37,18 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
2023-12-02 | 63,01 | 57,29 | 63,01 | 68,73 | 29,08 | 28,96 | 29,08 | 29,19 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2023-11-26 | 38,70 | 37,80 | 38,70 | 39,60 | 19,15 | 15,15 | 19,15 | 23,14 | 167 | 95 | 167 | 239 | |
2023-10-22 | 64,29 | 51,21 | 89,52 | 89,98 | 25,50 | 19,90 | 28,38 | 32,53 | 11 | 8 | 8 | 13 | |
2023-01-12 | 62,40 | 48,19 | 62,40 | 76,61 | 26,83 | 25,30 | 26,83 | 28,36 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2022-06-01 | 18,35 | 11,22 | 18,35 | 25,47 | 23,62 | 21,20 | 23,62 | 26,03 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2022-03-03 | 70,07 | 59,81 | 70,07 | 80,33 | 18,58 | 16,81 | 18,58 | 20,36 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2021-12-03 | 45,60 | 30,62 | 60,16 | 67,85 | 12,65 | 7,17 | 14,32 | 18,97 | 226 | 22 | 22 | 329 | |
2021-11-11 | 77,34 | 74,94 | 77,34 | 79,73 | 15,14 | 14,27 | 15,14 | 16,01 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2021-09-29 | 126,3 | 123,9 | 126,3 | 128,8 | 32,49 | 32,39 | 32,49 | 32,58 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2021-03-22 | 44,93 | 25,12 | 44,93 | 64,73 | 11,04 | 5,79 | 11,04 | 16,29 | 32 | 27 | 32 | 38 | |
2021-02-17 | 94,41 | 25,81 | 93,48 | 122,1 | 20,23 | 17,46 | 20,86 | 29,49 | 15 | 10 | 11 | 18 | |
2021-01-03 | 91,80 | 91,53 | 91,80 | 92,08 | 19,47 | 16,95 | 19,47 | 21,99 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2020-12-13 | 39,44 | 33,79 | 44,64 | 47,68 | 16,40 | 9,20 | 9,27 | 20,03 | 21 | 15 | 16 | 24 | |
2020-11-28 | 28,60 | 24,59 | 28,60 | 32,60 | 1,51 | 1,29 | 1,51 | 1,74 | 116 | 112 | 116 | 121 | |
2020-11-23 | 50,83 | 44,17 | 50,51 | 57,32 | 20,00 | 13,19 | 13,47 | 23,55 | 20 | 15 | 16 | 23 | |
2020-11-18 | 38,53 | 12,18 | 24,94 | 50,18 | 17,16 | 7,20 | 14,62 | 27,52 | 39 | 19 | 22 | 67 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 81.95.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Poland