Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte next-gen.ro. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +65%, la vitesse de upload de +46% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -1% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-12 | 35,90 | 31,69 | 35,90 | 40,11 | 19,14 | 18,16 | 19,14 | 20,12 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2022-08-01 | 118,2 | 34,72 | 116,8 | 200,3 | 103,1 | 40,98 | 97,19 | 159,3 | 11 | 9 | 13 | 15 | |
2022-07-15 | 80,60 | 74,65 | 90,04 | 91,27 | 94,40 | 91,65 | 92,79 | 96,35 | 12 | 9 | 9 | 14 | |
2022-07-11 | 183,0 | 140,0 | 183,0 | 226,0 | 171,9 | 127,0 | 171,9 | 216,9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2022-07-10 | 84,00 | 28,06 | 37,96 | 41,88 | 57,41 | 27,04 | 32,07 | 76,20 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
2022-07-09 | 317,7 | 316,1 | 316,3 | 318,6 | 290,7 | 280,1 | 305,2 | 308,6 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2022-06-29 | 109,5 | 59,99 | 77,97 | 127,5 | 124,9 | 85,94 | 89,48 | 128,5 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
2022-06-28 | 829,2 | 829,0 | 829,2 | 829,3 | 831,7 | 831,5 | 831,7 | 832,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-06-23 | 49,45 | 38,82 | 47,79 | 58,42 | 54,23 | 51,17 | 67,85 | 70,90 | 26 | 19 | 22 | 29 | |
2022-06-17 | 70,79 | 59,16 | 93,69 | 93,87 | 63,18 | 47,65 | 94,12 | 94,17 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
2022-06-16 | 60,63 | 51,08 | 74,72 | 77,23 | 35,83 | 34,83 | 35,68 | 36,76 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2022-05-29 | 6,31 | 0,86 | 0,90 | 9,05 | 6,03 | 5,86 | 6,28 | 6,32 | 93 | 27 | 32 | 129 | |
2022-05-28 | 0,68 | 0,56 | 0,68 | 0,81 | 4,21 | 2,72 | 4,21 | 5,70 | 27 | 21 | 27 | 32 | |
2022-05-27 | 155,2 | 124,0 | 155,2 | 186,4 | 153,9 | 124,0 | 153,9 | 183,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2022-05-16 | 157,3 | 100,4 | 114,5 | 171,4 | 123,3 | 38,38 | 62,73 | 147,6 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
2022-05-15 | 58,27 | 38,45 | 60,58 | 80,41 | 61,77 | 46,59 | 74,20 | 89,38 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-05-10 | 114,3 | 54,81 | 73,71 | 133,2 | 101,0 | 65,93 | 79,88 | 114,9 | 13 | 8 | 12 | 18 | |
2022-05-04 | 411,6 | 320,7 | 589,8 | 591,7 | 170,1 | 133,3 | 165,4 | 204,6 | 9 | 8 | 11 | 11 | |
2022-05-02 | 532,0 | 404,3 | 774,2 | 780,8 | 142,5 | 96,53 | 167,8 | 201,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2022-05-01 | 48,41 | 41,93 | 59,64 | 60,51 | 44,07 | 36,14 | 53,14 | 56,53 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2022-04-22 | 44,48 | 36,10 | 49,92 | 55,59 | 79,66 | 75,58 | 84,58 | 86,21 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2022-04-20 | 72,96 | 68,01 | 73,25 | 78,20 | 63,05 | 50,67 | 67,55 | 79,93 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
2022-04-19 | 223,4 | 175,7 | 308,6 | 313,7 | 228,0 | 172,2 | 325,8 | 332,8 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2022-04-18 | 33,80 | 32,18 | 33,53 | 35,28 | 39,78 | 32,26 | 51,40 | 53,11 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
2022-04-14 | 113,1 | 48,23 | 66,57 | 77,59 | 110,8 | 56,85 | 76,87 | 78,51 | 14 | 9 | 11 | 16 | |
2022-04-13 | 24,89 | 23,81 | 24,89 | 25,98 | 44,47 | 39,12 | 44,47 | 49,82 | 55 | 54 | 55 | 56 | |
2022-04-11 | 311,2 | 77,43 | 291,5 | 570,5 | 173,9 | 84,60 | 102,8 | 276,8 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2022-04-03 | 41,66 | 37,97 | 41,66 | 45,35 | 49,66 | 48,92 | 49,66 | 50,39 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2022-03-25 | 124,8 | 56,78 | 78,58 | 146,6 | 125,1 | 43,59 | 68,91 | 150,4 | 13 | 7 | 12 | 17 | |
2022-03-19 | 30,84 | 23,01 | 44,22 | 45,36 | 39,84 | 35,91 | 43,21 | 45,45 | 28 | 23 | 37 | 37 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 188.173.0.0/16, 94.52.0.0/16, 94.53.0.0/16, 46.214.0.0/16, 89.165.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Romania