Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte netyou.jp. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-06 | 62,73 | 56,56 | 62,73 | 68,90 | 6,25 | 5,36 | 6,25 | 7,15 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
2022-08-02 | 72,73 | 61,54 | 77,93 | 89,12 | 6,43 | 5,18 | 6,39 | 7,64 | 23 | 15 | 21 | 28 | |
2022-07-29 | 51,86 | 41,62 | 51,86 | 62,10 | 7,50 | 7,43 | 7,50 | 7,58 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-07-24 | 64,26 | 58,93 | 67,31 | 71,12 | 8,20 | 7,69 | 7,70 | 8,46 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
2022-07-23 | 70,40 | 69,36 | 70,40 | 71,44 | 6,71 | 6,33 | 6,71 | 7,08 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2022-07-05 | 99,91 | 98,74 | 99,91 | 101,1 | 7,65 | 7,64 | 7,65 | 7,67 | 22 | 17 | 22 | 26 | |
2022-07-04 | 110,2 | 108,3 | 110,2 | 112,1 | 7,67 | 7,62 | 7,67 | 7,72 | 27 | 19 | 27 | 34 | |
2022-07-01 | 68,24 | 51,57 | 85,56 | 93,56 | 7,23 | 6,98 | 7,08 | 7,40 | 52 | 22 | 27 | 70 | |
2022-06-28 | 88,04 | 79,75 | 82,92 | 91,21 | 8,08 | 8,04 | 8,15 | 8,19 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2022-06-25 | 48,17 | 30,81 | 36,95 | 59,92 | 6,77 | 6,48 | 6,65 | 7,01 | 23 | 21 | 25 | 26 | |
2022-06-24 | 69,44 | 47,32 | 69,44 | 91,56 | 7,13 | 7,06 | 7,13 | 7,20 | 67 | 41 | 67 | 94 | |
2022-06-15 | 67,34 | 42,85 | 72,45 | 94,39 | 8,69 | 8,28 | 9,04 | 9,26 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
2022-06-08 | 75,12 | 62,28 | 75,12 | 87,96 | 6,61 | 6,55 | 6,61 | 6,68 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-06-05 | 112,6 | 91,28 | 111,6 | 132,9 | 7,81 | 7,34 | 7,45 | 7,92 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2022-05-31 | 85,63 | 82,84 | 90,31 | 90,75 | 4,41 | 2,90 | 3,53 | 5,48 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2022-05-28 | 41,51 | 37,19 | 47,25 | 48,69 | 6,39 | 5,91 | 6,18 | 6,76 | 19 | 16 | 20 | 22 | |
2022-05-27 | 121,2 | 101,7 | 111,3 | 135,6 | 6,05 | 5,25 | 7,27 | 7,46 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
2022-05-16 | 70,40 | 64,52 | 82,97 | 88,86 | 6,98 | 6,56 | 7,40 | 7,82 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2022-05-14 | 39,64 | 36,66 | 39,64 | 42,61 | 7,75 | 7,40 | 7,75 | 8,10 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2022-05-12 | 125,2 | 117,5 | 127,4 | 134,0 | 6,49 | 5,82 | 7,70 | 7,76 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2022-05-02 | 95,31 | 86,99 | 104,0 | 108,0 | 7,87 | 7,30 | 7,78 | 8,39 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2022-04-30 | 78,63 | 67,89 | 71,59 | 82,32 | 6,51 | 6,24 | 7,33 | 7,60 | 20 | 15 | 16 | 21 | |
2022-04-21 | 93,31 | 32,41 | 50,32 | 132,7 | 8,67 | 8,60 | 8,81 | 8,81 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2022-04-14 | 57,45 | 48,31 | 57,45 | 66,59 | 7,33 | 7,24 | 7,33 | 7,42 | 39 | 27 | 39 | 51 | |
2022-03-19 | 74,76 | 48,49 | 55,76 | 91,54 | 7,64 | 6,83 | 7,21 | 8,24 | 79 | 61 | 112 | 114 | |
2022-03-04 | 212,9 | 207,6 | 212,9 | 218,1 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2022-03-03 | 61,04 | 57,69 | 59,14 | 63,44 | 6,23 | 5,57 | 7,11 | 7,34 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2022-01-31 | 88,46 | 74,63 | 88,46 | 102,3 | 8,10 | 7,80 | 8,10 | 8,40 | 34 | 24 | 34 | 44 | |
2022-01-20 | 93,94 | 84,47 | 102,4 | 107,6 | 3,35 | 1,26 | 1,42 | 4,47 | 62 | 49 | 85 | 87 | |
2022-01-16 | 43,95 | 37,08 | 43,95 | 50,82 | 7,11 | 6,96 | 7,11 | 7,27 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 14.14.0.0/16, 14.15.0.0/16, 115.165.0.0/16, 175.177.0.0/16, 119.224.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Japan, New Zealand