Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte netianet.net.pl. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-06 | 74,38 | 68,97 | 74,38 | 79,79 | 72,39 | 66,83 | 72,39 | 77,95 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-03-08 | 19,71 | 13,21 | 19,71 | 26,20 | 19,94 | 17,02 | 19,94 | 22,87 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2024-01-21 | 75,35 | 52,85 | 75,35 | 97,86 | 34,08 | 33,52 | 34,08 | 34,65 | 26 | 22 | 26 | 30 | |
2024-01-06 | 52,07 | 26,95 | 34,06 | 66,36 | 46,29 | 41,23 | 45,07 | 53,20 | 19 | 16 | 17 | 22 | |
2023-12-17 | 235,8 | 207,2 | 241,1 | 267,1 | 52,86 | 51,39 | 52,00 | 53,90 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
2023-12-13 | 201,3 | 201,1 | 201,3 | 201,4 | 54,10 | 53,51 | 54,10 | 54,70 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2023-12-12 | 86,11 | 54,63 | 86,11 | 117,6 | 43,58 | 41,64 | 43,58 | 45,52 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2023-12-08 | 211,2 | 208,7 | 211,2 | 213,7 | 48,30 | 47,87 | 48,30 | 48,73 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-11-26 | 173,4 | 142,5 | 190,9 | 213,1 | 48,90 | 48,67 | 48,76 | 49,06 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
2023-11-25 | 180,0 | 172,2 | 180,0 | 187,8 | 38,55 | 33,87 | 38,55 | 43,23 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2023-11-22 | 53,20 | 32,44 | 53,20 | 73,97 | 26,40 | 23,28 | 26,40 | 29,52 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2023-11-18 | 213,9 | 207,9 | 213,9 | 220,0 | 50,39 | 49,51 | 50,39 | 51,28 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2023-11-06 | 167,4 | 144,3 | 167,4 | 190,6 | 46,82 | 45,92 | 46,82 | 47,72 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2023-10-30 | 91,06 | 16,93 | 81,15 | 155,3 | 22,31 | 12,38 | 13,60 | 23,52 | 17 | 12 | 14 | 20 | |
2023-10-29 | 77,18 | 55,55 | 77,18 | 98,81 | 50,70 | 49,07 | 50,70 | 52,33 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-10-25 | 173,4 | 162,0 | 173,4 | 184,7 | 48,60 | 48,53 | 48,60 | 48,68 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2023-10-16 | 195,7 | 188,0 | 195,7 | 203,4 | 46,21 | 45,30 | 46,21 | 47,12 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
2023-10-14 | 106,7 | 66,72 | 106,7 | 146,7 | 44,87 | 43,40 | 44,87 | 46,33 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
2023-10-11 | 153,5 | 152,5 | 153,5 | 154,5 | 46,35 | 45,72 | 46,35 | 46,97 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2023-10-09 | 175,1 | 162,5 | 175,1 | 187,7 | 47,91 | 47,76 | 47,91 | 48,05 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2023-09-03 | 347,4 | 90,76 | 317,1 | 573,7 | 133,1 | 58,50 | 83,12 | 182,7 | 14 | 11 | 13 | 16 | |
2023-08-29 | 81,93 | 48,41 | 83,70 | 117,2 | 56,48 | 37,71 | 54,55 | 73,32 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2023-08-27 | 61,00 | 15,19 | 17,32 | 84,96 | 49,75 | 30,85 | 31,50 | 59,52 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
2023-08-18 | 113,8 | 91,68 | 108,8 | 131,0 | 54,26 | 47,90 | 51,79 | 58,15 | 19 | 9 | 16 | 25 | |
2023-08-17 | 145,0 | 139,2 | 145,0 | 150,8 | 74,04 | 67,86 | 74,04 | 80,22 | 24 | 19 | 24 | 28 | |
2023-08-07 | 17,15 | 2,55 | 14,64 | 29,24 | 15,15 | 0,90 | 10,54 | 24,79 | 80 | 18 | 78 | 140 | |
2023-07-30 | 62,30 | 53,24 | 55,17 | 67,79 | 41,63 | 37,57 | 41,51 | 45,62 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-05-02 | 584,3 | 575,0 | 584,3 | 593,6 | 246,3 | 234,7 | 246,3 | 257,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-01-05 | 59,48 | 47,57 | 59,48 | 71,38 | 69,47 | 58,91 | 69,47 | 80,02 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2023-01-04 | 82,29 | 79,33 | 82,29 | 85,24 | 94,98 | 93,48 | 94,98 | 96,47 | 15 | 14 | 15 | 16 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 90.156.0.0/16, 91.145.0.0/16, 80.238.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Poland