Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte netfone.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Netfone Kft (Hungary). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 12,17 Mbits and 9,26 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 4,10 Mbits and 10,65 Mbits. La valeur ping la plus courante sur ce nom d'hôte est 30,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +466%, la vitesse de upload de +809% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -59% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-07 | 51,70 | 17,22 | 42,78 | 79,74 | 21,60 | 4,27 | 8,26 | 36,88 | 36 | 32 | 36 | 38 | |
| 2025-11-06 | 73,39 | 26,99 | 58,71 | 81,42 | 52,80 | 5,42 | 22,82 | 42,41 | 26 | 25 | 31 | 32 | |
| 2025-11-05 | 36,24 | 14,37 | 25,15 | 55,33 | 20,14 | 10,27 | 20,58 | 29,86 | 34 | 30 | 33 | 39 | |
| 2025-11-04 | 25,53 | 4,85 | 12,49 | 34,02 | 10,80 | 3,89 | 5,82 | 10,87 | 35 | 28 | 32 | 38 | |
| 2025-11-03 | 46,99 | 35,68 | 37,66 | 53,64 | 11,74 | 10,41 | 13,49 | 13,95 | 29 | 26 | 29 | 32 | |
| 2025-11-02 | 101,1 | 42,60 | 68,98 | 108,6 | 28,16 | 10,91 | 14,70 | 45,28 | 45 | 26 | 50 | 57 | |
| 2025-11-01 | 20,54 | 8,76 | 23,44 | 29,84 | 11,76 | 3,98 | 4,89 | 15,05 | 41 | 31 | 47 | 49 | |
| 2025-10-31 | 53,86 | 6,91 | 25,23 | 72,18 | 22,49 | 10,80 | 21,49 | 33,18 | 38 | 23 | 35 | 49 | |
| 2025-10-30 | 23,15 | 5,30 | 15,69 | 31,09 | 17,90 | 1,54 | 6,28 | 19,80 | 55 | 25 | 31 | 62 | |
| 2025-10-29 | 16,60 | 11,25 | 13,18 | 19,97 | 16,66 | 6,12 | 8,69 | 27,01 | 45 | 32 | 37 | 45 | |
| 2025-10-28 | 56,31 | 8,81 | 43,39 | 80,25 | 25,35 | 12,31 | 18,52 | 36,80 | 31 | 22 | 31 | 39 | |
| 2025-10-27 | 27,85 | 11,13 | 19,08 | 26,03 | 7,87 | 3,42 | 7,34 | 10,96 | 31 | 26 | 30 | 33 | |
| 2025-10-26 | 33,04 | 2,00 | 9,54 | 14,44 | 16,49 | 4,61 | 8,99 | 14,09 | 35 | 30 | 34 | 39 | |
| 2025-10-25 | 82,75 | 7,94 | 19,95 | 138,7 | 82,62 | 11,29 | 13,13 | 53,44 | 36 | 30 | 35 | 39 | |
| 2025-10-24 | 6,73 | 1,06 | 4,69 | 9,14 | 3,13 | 0,50 | 1,22 | 1,87 | 73 | 33 | 51 | 73 | |
| 2025-10-23 | 3,08 | 2,82 | 3,39 | 3,50 | 4,11 | 3,38 | 4,76 | 5,17 | 38 | 38 | 39 | 40 | |
| 2025-10-22 | 52,17 | 12,19 | 38,03 | 74,10 | 30,59 | 2,85 | 8,90 | 49,38 | 24 | 25 | 26 | 29 | |
| 2025-10-21 | 60,34 | 16,69 | 34,84 | 93,00 | 22,15 | 9,68 | 14,62 | 35,16 | 34 | 27 | 36 | 41 | |
| 2025-10-20 | 37,57 | 10,39 | 19,60 | 27,90 | 15,94 | 8,88 | 10,64 | 14,15 | 61 | 34 | 39 | 52 | |
| 2025-10-19 | 23,96 | 11,39 | 12,58 | 25,47 | 6,63 | 4,17 | 4,38 | 7,55 | 36 | 26 | 29 | 35 | |
| 2025-10-18 | 127,7 | 0,38 | 0,77 | 191,5 | 216,5 | 7,33 | 8,20 | 321,5 | 295 | 22 | 35 | 437 | |
| 2025-10-17 | 40,87 | 4,52 | 12,32 | 43,32 | 8,86 | 1,47 | 6,95 | 10,42 | 46 | 36 | 37 | 43 | |
| 2025-10-16 | 56,58 | 31,74 | 47,14 | 60,51 | 25,29 | 11,72 | 21,32 | 34,79 | 28 | 23 | 24 | 26 | |
| 2025-10-15 | 24,48 | 12,25 | 26,54 | 37,69 | 12,24 | 4,62 | 9,91 | 14,56 | 53 | 25 | 31 | 32 | |
| 2025-10-14 | 41,75 | 8,97 | 25,10 | 48,50 | 20,09 | 4,55 | 15,98 | 28,06 | 32 | 29 | 31 | 36 | |
| 2025-10-13 | 50,14 | 20,88 | 32,07 | 60,28 | 20,27 | 4,43 | 7,19 | 32,33 | 35 | 30 | 33 | 41 | |
| 2025-10-12 | 21,55 | 8,32 | 18,38 | 22,03 | 12,43 | 3,40 | 6,33 | 14,71 | 28 | 24 | 27 | 34 | |
| 2025-10-11 | 53,71 | 14,57 | 17,63 | 38,69 | 20,50 | 2,44 | 5,74 | 29,63 | 25 | 18 | 25 | 33 | |
| 2025-10-10 | 96,24 | 24,44 | 40,79 | 77,62 | 93,89 | 5,17 | 29,46 | 62,21 | 28 | 21 | 28 | 33 | |
| 2025-10-09 | 24,16 | 16,79 | 28,75 | 33,83 | 10,72 | 8,45 | 14,97 | 15,12 | 41 | 30 | 31 | 47 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 185.6.0.0/16, 176.32.0.0/16, 185.71.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Hungary, Czech Republic