Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte net-online.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +349%, la vitesse de upload de +719% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +34% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-13 | 32,49 | 28,47 | 32,49 | 36,50 | 34,56 | 32,47 | 34,56 | 36,64 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2025-12-04 | 19,25 | 12,11 | 19,25 | 26,40 | 31,03 | 26,30 | 31,03 | 35,75 | 133 | 75 | 133 | 191 | |
| 2025-12-03 | 35,90 | 33,08 | 35,90 | 38,72 | 32,17 | 27,00 | 32,17 | 37,34 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
| 2025-12-02 | 35,24 | 27,60 | 33,82 | 41,46 | 29,68 | 10,43 | 30,45 | 49,71 | 32 | 13 | 19 | 37 | |
| 2025-12-01 | 62,02 | 43,85 | 62,02 | 80,19 | 59,27 | 37,68 | 59,27 | 80,86 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2025-11-30 | 20,36 | 17,48 | 20,36 | 23,25 | 11,15 | 10,94 | 11,15 | 11,37 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
| 2025-11-29 | 32,47 | 24,87 | 38,98 | 43,33 | 42,40 | 36,64 | 53,11 | 53,50 | 28 | 19 | 21 | 33 | |
| 2025-11-28 | 29,22 | 24,81 | 27,95 | 32,99 | 26,68 | 21,32 | 35,38 | 36,39 | 28 | 20 | 24 | 34 | |
| 2025-11-25 | 47,68 | 36,54 | 47,68 | 58,82 | 32,72 | 30,62 | 32,72 | 34,81 | 21 | 18 | 21 | 24 | |
| 2025-11-23 | 31,41 | 29,79 | 34,65 | 34,65 | 23,89 | 18,98 | 22,44 | 28,07 | 27 | 17 | 18 | 32 | |
| 2025-11-19 | 65,45 | 64,28 | 65,45 | 66,62 | 81,95 | 80,36 | 81,95 | 83,55 | 28 | 22 | 28 | 34 | |
| 2025-11-17 | 53,64 | 38,60 | 41,21 | 62,46 | 56,15 | 37,36 | 39,53 | 66,62 | 21 | 16 | 22 | 27 | |
| 2025-11-16 | 25,63 | 21,43 | 25,63 | 29,84 | 28,13 | 25,92 | 28,13 | 30,34 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
| 2025-11-14 | 20,32 | 13,72 | 20,32 | 26,92 | 16,31 | 8,66 | 16,31 | 23,97 | 48 | 43 | 48 | 53 | |
| 2025-11-13 | 20,85 | 18,68 | 20,85 | 23,02 | 13,87 | 13,60 | 13,87 | 14,13 | 42 | 35 | 42 | 48 | |
| 2025-11-11 | 39,59 | 22,73 | 32,72 | 49,58 | 31,96 | 4,76 | 16,75 | 43,94 | 77 | 22 | 64 | 119 | |
| 2025-11-09 | 19,55 | 14,89 | 21,77 | 25,32 | 12,79 | 4,85 | 5,90 | 17,29 | 152 | 77 | 120 | 211 | |
| 2025-11-06 | 225,4 | 15,73 | 25,34 | 335,1 | 320,9 | 56,40 | 92,91 | 471,4 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
| 2025-11-04 | 24,15 | 8,86 | 15,99 | 31,28 | 48,70 | 43,60 | 57,76 | 62,85 | 27 | 8 | 12 | 31 | |
| 2025-11-01 | 39,97 | 36,14 | 39,97 | 43,80 | 26,58 | 24,20 | 26,58 | 28,95 | 22 | 19 | 22 | 26 | |
| 2025-10-30 | 30,35 | 21,82 | 34,65 | 43,19 | 23,48 | 16,36 | 21,05 | 28,17 | 22 | 15 | 17 | 24 | |
| 2025-10-29 | 5,55 | 4,16 | 5,66 | 6,99 | 5,12 | 2,94 | 5,55 | 7,51 | 84 | 23 | 24 | 114 | |
| 2025-10-28 | 16,61 | 3,39 | 15,84 | 25,40 | 16,06 | 3,62 | 9,47 | 12,21 | 45 | 29 | 39 | 57 | |
| 2025-10-27 | 15,58 | 4,68 | 6,22 | 21,80 | 21,26 | 15,03 | 29,43 | 31,57 | 36 | 27 | 39 | 47 | |
| 2025-10-25 | 29,84 | 25,20 | 29,14 | 32,19 | 31,14 | 10,38 | 23,66 | 28,45 | 24 | 14 | 17 | 35 | |
| 2025-10-24 | 34,00 | 12,55 | 19,86 | 56,56 | 17,44 | 7,44 | 18,80 | 27,50 | 42 | 20 | 25 | 58 | |
| 2025-10-20 | 14,25 | 8,15 | 10,17 | 18,31 | 11,18 | 4,23 | 8,06 | 16,58 | 145 | 39 | 52 | 204 | |
| 2025-10-19 | 37,83 | 22,43 | 37,23 | 52,63 | 31,40 | 5,31 | 24,65 | 50,74 | 12 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-10-16 | 28,73 | 1,00 | 15,30 | 38,99 | 25,26 | 0,47 | 11,18 | 33,31 | 114 | 18 | 77 | 158 | |
| 2025-10-12 | 35,75 | 23,93 | 38,53 | 50,34 | 30,76 | 11,34 | 29,94 | 49,36 | 24 | 12 | 16 | 29 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 92.43.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic