Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte munka.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-12-02 | 24,23 | 14,68 | 24,23 | 33,78 | 38,80 | 31,58 | 38,80 | 46,02 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2022-07-13 | 17,21 | 15,82 | 17,21 | 18,59 | 23,22 | 22,75 | 23,22 | 23,69 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2022-07-12 | 27,87 | 27,09 | 27,87 | 28,65 | 26,92 | 26,60 | 26,92 | 27,24 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2022-07-08 | 24,89 | 23,48 | 24,89 | 26,30 | 25,81 | 25,42 | 25,81 | 26,20 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2022-07-07 | 27,64 | 27,57 | 27,64 | 27,72 | 26,04 | 25,35 | 26,04 | 26,74 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-06-30 | 21,17 | 17,84 | 21,17 | 24,50 | 24,61 | 23,82 | 24,61 | 25,40 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-06-29 | 19,75 | 15,17 | 19,75 | 24,33 | 24,47 | 23,64 | 24,47 | 25,29 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-06-27 | 26,77 | 26,39 | 26,77 | 27,15 | 26,07 | 25,47 | 26,07 | 26,67 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2022-06-22 | 26,89 | 25,94 | 26,89 | 27,83 | 24,24 | 23,47 | 24,24 | 25,00 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2022-06-21 | 21,31 | 17,55 | 21,31 | 25,08 | 23,90 | 22,28 | 23,90 | 25,53 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
2022-06-07 | 26,21 | 26,13 | 26,21 | 26,30 | 23,04 | 21,51 | 23,04 | 24,56 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-06-03 | 27,62 | 25,75 | 27,62 | 29,49 | 24,98 | 24,75 | 24,98 | 25,22 | 17 | 13 | 17 | 20 | |
2022-06-01 | 13,84 | 8,95 | 13,84 | 18,73 | 11,95 | 6,97 | 11,95 | 16,94 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-05-25 | 27,53 | 27,19 | 27,53 | 27,86 | 24,88 | 23,61 | 24,88 | 26,15 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-05-24 | 22,14 | 20,07 | 22,14 | 24,20 | 23,65 | 22,41 | 23,65 | 24,90 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
2022-05-23 | 19,98 | 18,64 | 19,98 | 21,32 | 17,92 | 16,69 | 17,92 | 19,14 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2022-05-19 | 20,46 | 16,42 | 20,46 | 24,50 | 13,70 | 12,31 | 13,70 | 15,08 | 26 | 21 | 26 | 30 | |
2022-05-18 | 24,65 | 23,88 | 24,65 | 25,43 | 24,56 | 24,40 | 24,56 | 24,72 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2022-05-13 | 22,66 | 22,57 | 22,66 | 22,76 | 21,70 | 20,48 | 21,70 | 22,91 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
2022-05-09 | 33,00 | 29,16 | 33,00 | 36,84 | 37,91 | 30,10 | 37,91 | 45,71 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2022-05-04 | 28,42 | 27,49 | 28,42 | 29,35 | 24,71 | 24,69 | 24,71 | 24,73 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-04-29 | 26,39 | 24,93 | 26,39 | 27,86 | 24,63 | 23,77 | 24,63 | 25,50 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-04-21 | 25,21 | 24,89 | 25,21 | 25,52 | 26,15 | 26,14 | 26,15 | 26,17 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-04-14 | 13,66 | 12,56 | 13,66 | 14,76 | 20,51 | 19,53 | 20,51 | 21,49 | 44 | 40 | 44 | 49 | |
2022-04-06 | 13,61 | 10,89 | 13,61 | 16,34 | 26,21 | 25,62 | 26,21 | 26,81 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-03-30 | 24,01 | 22,73 | 24,01 | 25,30 | 24,98 | 24,83 | 24,98 | 25,12 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-03-29 | 17,46 | 14,16 | 17,46 | 20,76 | 16,56 | 12,86 | 16,56 | 20,25 | 36 | 23 | 36 | 50 | |
2022-03-17 | 25,73 | 25,71 | 25,73 | 25,74 | 26,45 | 26,09 | 26,45 | 26,81 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-03-16 | 10,11 | 8,56 | 10,11 | 11,66 | 8,35 | 7,38 | 8,35 | 9,32 | 79 | 75 | 79 | 84 | |
2022-03-08 | 21,31 | 19,65 | 21,31 | 22,96 | 22,65 | 21,97 | 22,65 | 23,33 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 84.206.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Hungary