Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte multiplay.pl. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Multiplay.pl (Poland). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 46,66 Mbits and 91,13 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 91,13 Mbits and 74,09 Mbits. Le changement annuel de la vitesse de download est de +81%, la vitesse de upload de -10% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -29% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-31 | 73,98 | 64,47 | 65,21 | 79,11 | 94,38 | 88,01 | 93,33 | 100,2 | 15 | 13 | 17 | 18 | |
| 2026-01-29 | 152,2 | 22,13 | 60,49 | 190,6 | 75,52 | 22,03 | 58,50 | 112,0 | 13 | 7 | 9 | 15 | |
| 2026-01-28 | 492,7 | 399,2 | 427,5 | 553,5 | 186,9 | 155,8 | 195,9 | 222,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026-01-27 | 219,4 | 79,24 | 93,01 | 119,7 | 92,72 | 91,54 | 92,57 | 98,60 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-01-24 | 89,99 | 53,34 | 69,89 | 116,6 | 77,04 | 68,18 | 84,83 | 89,81 | 22 | 18 | 19 | 25 | |
| 2026-01-19 | 87,56 | 86,12 | 87,56 | 89,01 | 69,30 | 59,46 | 69,30 | 79,13 | 21 | 13 | 21 | 30 | |
| 2026-01-18 | 108,0 | 47,26 | 47,59 | 64,97 | 76,95 | 59,26 | 77,96 | 81,20 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
| 2026-01-17 | 42,64 | 42,17 | 46,52 | 47,00 | 36,93 | 30,85 | 41,55 | 47,63 | 15 | 5 | 15 | 25 | |
| 2026-01-16 | 241,5 | 42,70 | 70,00 | 362,3 | 134,9 | 48,19 | 83,14 | 182,4 | 14 | 7 | 9 | 22 | |
| 2026-01-14 | 207,6 | 173,2 | 253,4 | 264,9 | 179,4 | 142,4 | 208,8 | 231,1 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-01-13 | 39,56 | 4,93 | 30,53 | 65,16 | 55,34 | 26,46 | 52,71 | 81,58 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2026-01-11 | 281,7 | 55,78 | 70,96 | 529,1 | 158,5 | 69,60 | 69,80 | 121,2 | 9 | 5 | 5 | 12 | |
| 2026-01-09 | 248,8 | 87,02 | 206,1 | 367,9 | 233,3 | 54,23 | 191,6 | 370,7 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-01-06 | 128,8 | 64,99 | 70,47 | 163,5 | 82,15 | 67,08 | 82,07 | 97,17 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
| 2026-01-05 | 255,5 | 53,19 | 81,19 | 524,2 | 201,4 | 24,00 | 73,19 | 446,3 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-01-02 | 352,3 | 301,0 | 370,4 | 432,3 | 160,0 | 155,0 | 175,4 | 193,5 | 24 | 8 | 23 | 40 | |
| 2026-01-01 | 38,67 | 17,71 | 37,38 | 58,34 | 64,92 | 39,79 | 61,16 | 86,29 | 33 | 21 | 24 | 36 | |
| 2025-12-30 | 376,4 | 58,81 | 325,4 | 642,9 | 221,6 | 12,79 | 56,20 | 265,0 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2025-12-29 | 50,61 | 29,98 | 49,62 | 70,75 | 88,97 | 44,92 | 81,51 | 129,3 | 22 | 10 | 15 | 29 | |
| 2025-12-27 | 55,05 | 35,87 | 47,95 | 70,68 | 115,6 | 111,3 | 122,2 | 123,2 | 12 | 10 | 11 | 15 | |
| 2025-12-26 | 105,2 | 75,00 | 88,43 | 118,6 | 156,4 | 148,4 | 159,0 | 167,0 | 19 | 15 | 17 | 21 | |
| 2025-12-25 | 273,7 | 62,43 | 170,2 | 284,6 | 257,9 | 103,9 | 271,5 | 369,6 | 10 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-12-24 | 63,15 | 43,12 | 62,22 | 65,12 | 186,9 | 171,2 | 192,5 | 208,3 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-12-23 | 37,19 | 31,49 | 40,03 | 45,73 | 34,53 | 27,13 | 34,57 | 41,97 | 15 | 10 | 14 | 18 | |
| 2025-12-22 | 54,21 | 26,93 | 46,81 | 74,09 | 59,29 | 41,86 | 53,40 | 70,83 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
| 2025-12-19 | 172,8 | 85,88 | 126,1 | 182,9 | 160,6 | 46,56 | 127,9 | 228,7 | 16 | 8 | 11 | 25 | |
| 2025-12-18 | 240,4 | 83,00 | 99,62 | 327,5 | 103,4 | 62,44 | 93,05 | 139,2 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2025-12-17 | 404,3 | 238,9 | 445,5 | 548,4 | 213,5 | 114,8 | 246,0 | 309,5 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-12-15 | 241,9 | 177,6 | 251,3 | 315,6 | 90,67 | 88,31 | 95,70 | 98,06 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
| 2025-12-13 | 257,6 | 89,36 | 220,2 | 388,5 | 182,1 | 93,13 | 204,0 | 292,9 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 178.219.0.0/16, 213.5.0.0/16, 212.106.0.0/16, 194.29.0.0/16, 213.227.0.0/16, 46.148.0.0/16, 188.123.0.0/16, 83.230.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Poland, Slovakia