Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte msc-net.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +13%, la vitesse de upload de +20% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -1% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-26 | 25,43 | 10,45 | 18,52 | 36,95 | 25,27 | 2,99 | 5,05 | 37,44 | 19 | 15 | 23 | 25 | |
| 2026-06-25 | 55,47 | 50,38 | 51,71 | 58,68 | 49,51 | 32,68 | 47,61 | 65,39 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2026-06-24 | 51,12 | 49,25 | 51,12 | 53,00 | 48,88 | 42,13 | 48,88 | 55,63 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-06-22 | 18,41 | 18,37 | 18,41 | 18,44 | 5,02 | 5,00 | 5,02 | 5,04 | 114 | 71 | 114 | 157 | |
| 2026-06-21 | 25,58 | 18,60 | 19,96 | 34,79 | 5,29 | 4,69 | 4,90 | 6,89 | 43 | 22 | 35 | 39 | |
| 2026-06-17 | 113,8 | 22,75 | 27,82 | 161,9 | 16,11 | 6,68 | 8,20 | 21,58 | 25 | 10 | 12 | 33 | |
| 2026-06-15 | 37,97 | 25,30 | 45,03 | 45,54 | 7,78 | 1,56 | 5,03 | 10,01 | 111 | 6 | 10 | 31 | |
| 2026-06-14 | 15,17 | 12,06 | 15,17 | 18,28 | 7,60 | 7,38 | 7,60 | 7,82 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2026-06-13 | 41,17 | 29,94 | 32,19 | 33,16 | 24,86 | 7,70 | 7,82 | 12,29 | 7 | 6 | 8 | 9 | |
| 2026-06-12 | 32,20 | 31,68 | 32,18 | 32,72 | 9,00 | 7,92 | 7,99 | 9,58 | 10 | 6 | 6 | 12 | |
| 2026-06-09 | 45,37 | 41,30 | 48,94 | 51,23 | 5,42 | 4,22 | 7,17 | 7,50 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
| 2026-06-08 | 32,49 | 22,83 | 27,23 | 39,52 | 5,94 | 3,98 | 5,69 | 7,78 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-06-07 | 85,42 | 76,10 | 101,5 | 102,8 | 72,47 | 56,00 | 101,8 | 103,6 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
| 2026-06-04 | 33,45 | 25,39 | 33,34 | 41,40 | 5,42 | 0,95 | 5,35 | 9,82 | 254 | 11 | 13 | 255 | |
| 2026-06-02 | 3,87 | 3,21 | 3,87 | 4,53 | 3,70 | 3,12 | 3,70 | 4,29 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-05-29 | 34,07 | 24,81 | 31,61 | 42,11 | 9,80 | 9,43 | 9,84 | 10,19 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-05-27 | 23,47 | 0,69 | 17,23 | 40,01 | 35,57 | 6,85 | 24,27 | 53,00 | 273 | 10 | 237 | 500 | |
| 2026-05-26 | 55,10 | 18,83 | 33,70 | 69,98 | 35,85 | 29,02 | 36,42 | 43,25 | 16 | 8 | 10 | 17 | |
| 2026-05-23 | 30,82 | 19,66 | 27,05 | 38,21 | 10,27 | 7,14 | 8,08 | 11,21 | 15 | 10 | 15 | 19 | |
| 2026-05-22 | 94,36 | 43,01 | 43,56 | 120,3 | 88,96 | 27,44 | 49,53 | 130,8 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-05-21 | 32,88 | 26,72 | 27,61 | 44,31 | 22,34 | 10,23 | 20,06 | 25,08 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
| 2026-05-20 | 101,2 | 36,04 | 48,37 | 139,9 | 91,11 | 52,77 | 52,85 | 110,3 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
| 2026-05-18 | 41,77 | 31,75 | 42,70 | 52,73 | 15,21 | 1,42 | 8,59 | 22,38 | 146 | 10 | 15 | 152 | |
| 2026-05-16 | 182,0 | 126,4 | 182,0 | 237,7 | 183,5 | 118,1 | 183,5 | 248,9 | 14 | 9 | 14 | 20 | |
| 2026-05-15 | 204,6 | 159,6 | 283,8 | 289,2 | 212,3 | 155,1 | 300,5 | 313,5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 2026-05-13 | 51,74 | 24,80 | 50,09 | 77,03 | 46,40 | 10,79 | 41,81 | 77,42 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-05-12 | 47,39 | 12,11 | 13,68 | 51,62 | 40,36 | 3,84 | 5,68 | 42,34 | 10 | 6 | 9 | 11 | |
| 2026-05-11 | 31,82 | 21,48 | 29,71 | 40,04 | 42,29 | 36,49 | 48,73 | 54,53 | 90 | 10 | 21 | 100 | |
| 2026-05-07 | 66,89 | 49,71 | 67,45 | 84,62 | 56,47 | 19,46 | 56,22 | 93,24 | 14 | 7 | 11 | 17 | |
| 2026-05-05 | 39,34 | 19,15 | 37,46 | 57,65 | 35,71 | 24,90 | 41,70 | 52,50 | 18 | 15 | 20 | 24 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 82.202.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic