Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte luenecom.de. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP LüneCom (Germany).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-27 | 450,9 | 387,6 | 450,9 | 514,3 | 474,8 | 472,9 | 474,8 | 476,7 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-01-06 | 158,0 | 137,0 | 158,0 | 179,0 | 207,9 | 204,8 | 207,9 | 211,1 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2025-11-28 | 801,3 | 745,2 | 801,3 | 857,5 | 437,9 | 405,8 | 437,9 | 470,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-10-25 | 150,0 | 124,0 | 201,7 | 201,7 | 98,63 | 84,65 | 118,1 | 122,3 | 17 | 15 | 19 | 21 | |
| 2025-10-20 | 375,9 | 178,1 | 233,1 | 431,0 | 248,0 | 109,5 | 194,9 | 333,5 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-08-17 | 7,50 | 7,14 | 7,50 | 7,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 88 | 54 | 88 | 122 | |
| 2025-04-29 | 470,0 | 410,7 | 476,9 | 536,3 | 413,0 | 358,8 | 446,8 | 501,0 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-03-16 | 180,1 | 153,6 | 210,4 | 221,7 | 102,9 | 96,21 | 114,6 | 115,4 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-02-14 | 254,4 | 93,40 | 239,8 | 431,1 | 119,2 | 93,92 | 99,87 | 173,1 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
| 2025-02-13 | 106,1 | 1,59 | 8,72 | 28,94 | 103,9 | 4,22 | 6,13 | 29,27 | 51 | 53 | 58 | 66 | |
| 2025-02-12 | 2,25 | 1,74 | 2,30 | 2,78 | 8,43 | 5,49 | 9,35 | 11,83 | 58 | 58 | 59 | 60 | |
| 2025-01-20 | 244,3 | 244,1 | 244,3 | 244,5 | 98,45 | 98,25 | 98,45 | 98,65 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-01-19 | 106,4 | 47,96 | 100,2 | 158,7 | 63,52 | 40,13 | 59,16 | 82,55 | 36 | 14 | 33 | 55 | |
| 2024-12-17 | 29,40 | 22,04 | 28,78 | 36,45 | 47,20 | 22,51 | 28,36 | 62,47 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2024-12-16 | 40,05 | 17,90 | 24,44 | 46,59 | 20,76 | 16,14 | 17,50 | 22,12 | 14 | 14 | 15 | 16 | |
| 2024-11-22 | 42,58 | 40,55 | 42,58 | 44,61 | 71,20 | 66,00 | 71,20 | 76,41 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2024-10-29 | 44,68 | 43,89 | 44,45 | 45,35 | 8,24 | 7,51 | 7,54 | 8,62 | 17 | 16 | 16 | 19 | |
| 2024-09-24 | 188,3 | 153,4 | 257,9 | 258,1 | 92,45 | 82,06 | 111,8 | 112,5 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2024-07-31 | 40,13 | 37,66 | 40,13 | 42,60 | 9,96 | 9,65 | 9,96 | 10,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-04-22 | 98,67 | 98,00 | 98,67 | 99,35 | 11,02 | 10,69 | 11,02 | 11,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03-05 | 188,9 | 154,2 | 257,9 | 258,1 | 71,84 | 56,24 | 102,7 | 102,9 | 13 | 11 | 11 | 13 | |
| 2024-03-04 | 119,4 | 45,30 | 71,33 | 145,4 | 50,90 | 9,89 | 50,58 | 91,59 | 18 | 15 | 15 | 19 | |
| 2024-02-25 | 21,21 | 19,00 | 21,21 | 23,42 | 37,13 | 28,57 | 37,13 | 45,70 | 34 | 31 | 34 | 36 | |
| 2024-02-17 | 119,3 | 49,86 | 51,64 | 154,9 | 43,74 | 9,70 | 10,08 | 60,96 | 20 | 13 | 16 | 25 | |
| 2024-02-04 | 44,60 | 43,38 | 44,60 | 45,81 | 10,15 | 10,04 | 10,15 | 10,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01-27 | 156,9 | 85,40 | 163,6 | 235,1 | 77,82 | 18,10 | 66,60 | 126,3 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2024-01-22 | 44,66 | 41,13 | 44,66 | 48,19 | 9,45 | 9,35 | 9,45 | 9,54 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
| 2024-01-20 | 31,51 | 30,96 | 31,51 | 32,05 | 9,82 | 9,74 | 9,82 | 9,91 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2024-01-18 | 51,06 | 50,65 | 51,11 | 51,49 | 19,60 | 9,78 | 9,86 | 24,56 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2024-01-11 | 97,59 | 82,23 | 112,2 | 120,3 | 58,91 | 41,14 | 73,19 | 83,82 | 20 | 16 | 17 | 22 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 46.253.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic