Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte levonet.sk. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP LEVONET, s. r. o (Slovakia). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 32,77 Mbits and 19,68 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 4,10 Mbits and 4,91 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 14,00 ms and 16,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +269%, la vitesse de upload de +471% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de +3% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-12 | 51,52 | 29,20 | 53,97 | 72,17 | 8,40 | 7,23 | 9,96 | 10,25 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-02-11 | 14,39 | 6,80 | 13,97 | 21,56 | 4,98 | 4,82 | 4,93 | 5,08 | 33 | 30 | 34 | 37 | |
| 2026-02-09 | 195,9 | 43,41 | 162,9 | 315,4 | 206,9 | 44,09 | 183,8 | 346,6 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-02-08 | 26,39 | 7,39 | 13,44 | 52,62 | 19,96 | 1,82 | 10,99 | 28,30 | 45 | 14 | 17 | 90 | |
| 2026-02-06 | 45,34 | 9,61 | 21,19 | 33,92 | 24,15 | 5,12 | 10,57 | 19,07 | 22 | 14 | 17 | 23 | |
| 2026-02-05 | 41,41 | 38,56 | 38,61 | 42,87 | 27,73 | 17,26 | 24,02 | 36,34 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2026-02-04 | 130,4 | 12,24 | 18,80 | 273,3 | 266,3 | 13,96 | 23,35 | 712,1 | 24 | 12 | 14 | 19 | |
| 2026-02-03 | 25,15 | 12,17 | 22,57 | 35,55 | 15,72 | 4,17 | 8,25 | 19,79 | 22 | 16 | 17 | 23 | |
| 2026-02-02 | 88,66 | 0,99 | 55,31 | 181,1 | 142,2 | 1,00 | 40,74 | 192,9 | 20 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-02-01 | 100,6 | 8,01 | 13,88 | 89,45 | 26,66 | 1,95 | 4,95 | 31,31 | 30 | 14 | 27 | 47 | |
| 2026-01-31 | 50,62 | 21,77 | 24,76 | 90,71 | 44,68 | 5,17 | 26,05 | 87,46 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-01-30 | 265,7 | 43,92 | 49,17 | 302,7 | 221,2 | 10,08 | 10,12 | 166,1 | 13 | 9 | 13 | 14 | |
| 2026-01-29 | 43,98 | 41,36 | 43,98 | 46,61 | 10,41 | 10,36 | 10,41 | 10,45 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2026-01-28 | 51,97 | 48,39 | 51,97 | 55,54 | 29,88 | 23,59 | 29,88 | 36,18 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026-01-24 | 21,69 | 11,30 | 11,92 | 13,49 | 14,94 | 3,75 | 4,19 | 17,28 | 36 | 25 | 36 | 50 | |
| 2026-01-23 | 26,08 | 8,98 | 11,44 | 35,86 | 4,20 | 2,49 | 4,13 | 5,88 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-01-21 | 224,9 | 135,3 | 264,1 | 334,1 | 61,01 | 45,75 | 87,34 | 89,43 | 19 | 16 | 23 | 25 | |
| 2026-01-20 | 15,52 | 13,72 | 15,52 | 17,32 | 4,90 | 4,56 | 4,90 | 5,24 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
| 2026-01-17 | 14,05 | 10,84 | 14,05 | 17,26 | 3,12 | 2,37 | 3,12 | 3,88 | 125 | 96 | 125 | 154 | |
| 2026-01-15 | 24,23 | 20,69 | 20,77 | 25,21 | 4,98 | 4,82 | 4,98 | 5,13 | 32 | 25 | 27 | 36 | |
| 2026-01-14 | 102,4 | 13,93 | 14,95 | 103,4 | 89,39 | 4,38 | 4,68 | 89,70 | 41 | 28 | 36 | 50 | |
| 2026-01-12 | 33,71 | 19,42 | 33,57 | 47,94 | 15,75 | 4,57 | 5,30 | 21,71 | 34 | 14 | 15 | 45 | |
| 2026-01-11 | 12,55 | 8,15 | 10,46 | 15,89 | 4,11 | 3,17 | 4,35 | 5,17 | 44 | 31 | 40 | 56 | |
| 2026-01-10 | 236,8 | 192,2 | 324,4 | 325,2 | 217,3 | 151,2 | 292,2 | 320,8 | 13 | 12 | 15 | 15 | |
| 2026-01-09 | 24,83 | 17,63 | 20,07 | 29,65 | 16,77 | 3,25 | 4,72 | 24,26 | 20 | 12 | 14 | 25 | |
| 2026-01-07 | 91,58 | 30,71 | 71,39 | 98,96 | 86,30 | 5,92 | 50,58 | 92,47 | 25 | 12 | 16 | 26 | |
| 2026-01-06 | 44,82 | 42,94 | 44,82 | 46,70 | 34,72 | 34,16 | 34,72 | 35,28 | 43 | 26 | 43 | 59 | |
| 2026-01-05 | 37,63 | 14,38 | 33,11 | 57,35 | 20,90 | 2,08 | 2,22 | 24,20 | 25 | 13 | 19 | 24 | |
| 2026-01-03 | 57,31 | 7,47 | 9,84 | 92,24 | 74,89 | 3,59 | 4,89 | 92,80 | 36 | 17 | 33 | 39 | |
| 2026-01-02 | 64,64 | 7,80 | 14,58 | 121,8 | 82,19 | 1,36 | 2,21 | 140,6 | 44 | 13 | 15 | 53 | |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 109.236.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Slovakia