Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte globalnet.hr. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. Le changement annuel de la vitesse de download est de +104%, la vitesse de upload de +124% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -30% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-08-27 | 21,91 | 21,80 | 21,91 | 22,03 | 10,99 | 9,22 | 10,99 | 12,76 | 73 | 72 | 73 | 74 | |
2024-08-06 | 9,27 | 5,41 | 8,86 | 12,92 | 4,84 | 3,20 | 4,84 | 6,48 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
2024-07-18 | 105,9 | 94,42 | 105,9 | 117,5 | 18,84 | 18,61 | 18,84 | 19,08 | 74 | 62 | 74 | 85 | |
2023-12-26 | 98,20 | 6,41 | 8,78 | 145,3 | 10,26 | 0,88 | 0,94 | 14,98 | 33 | 21 | 28 | 42 | |
2023-11-20 | 190,5 | 190,2 | 190,5 | 190,9 | 18,53 | 18,45 | 18,53 | 18,61 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2023-11-18 | 48,70 | 41,98 | 58,28 | 60,22 | 16,19 | 15,57 | 17,33 | 17,38 | 37 | 26 | 26 | 43 | |
2023-09-24 | 30,30 | 28,73 | 30,11 | 31,68 | 15,37 | 13,18 | 18,54 | 20,73 | 95 | 16 | 18 | 97 | |
2023-09-20 | 81,36 | 53,94 | 91,80 | 114,0 | 19,27 | 14,77 | 27,43 | 27,86 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
2023-09-08 | 24,19 | 18,50 | 19,64 | 27,61 | 30,21 | 18,07 | 20,12 | 37,29 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2023-09-04 | 17,13 | 4,69 | 10,80 | 23,23 | 5,80 | 1,54 | 2,66 | 6,92 | 61 | 33 | 45 | 73 | |
2023-08-31 | 72,53 | 71,49 | 71,63 | 73,12 | 18,62 | 17,45 | 18,61 | 19,78 | 17 | 14 | 14 | 18 | |
2023-08-20 | 23,88 | 18,81 | 31,97 | 33,01 | 11,27 | 8,23 | 16,18 | 16,76 | 46 | 25 | 26 | 56 | |
2023-08-14 | 2,84 | 2,10 | 2,16 | 3,25 | 0,39 | 0,33 | 0,41 | 0,45 | 74 | 58 | 86 | 96 | |
2023-08-12 | 5,09 | 4,66 | 5,41 | 5,68 | 0,67 | 0,37 | 0,44 | 0,84 | 68 | 29 | 39 | 92 | |
2023-08-01 | 17,60 | 16,36 | 18,05 | 19,06 | 1,01 | 0,93 | 0,94 | 1,06 | 42 | 37 | 46 | 49 | |
2023-07-27 | 21,92 | 21,80 | 21,92 | 22,03 | 14,12 | 9,58 | 14,12 | 18,67 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2023-07-25 | 11,76 | 2,78 | 5,51 | 17,61 | 5,60 | 3,38 | 6,61 | 8,32 | 216 | 51 | 71 | 308 | |
2023-07-23 | 9,61 | 5,36 | 8,80 | 14,79 | 2,35 | 1,06 | 1,82 | 2,93 | 35 | 23 | 32 | 42 | |
2023-07-07 | 132,3 | 104,4 | 185,5 | 186,9 | 14,64 | 12,28 | 19,28 | 19,32 | 19 | 18 | 20 | 20 | |
2023-07-04 | 6,47 | 1,30 | 1,80 | 9,31 | 2,22 | 0,40 | 0,74 | 3,30 | 166 | 39 | 45 | 232 | |
2023-07-03 | 11,42 | 2,79 | 5,27 | 13,82 | 2,74 | 0,79 | 1,42 | 1,45 | 113 | 37 | 43 | 82 | |
2023-07-01 | 54,89 | 6,80 | 12,09 | 60,19 | 11,50 | 8,57 | 13,00 | 15,93 | 64 | 20 | 27 | 71 | |
2023-06-28 | 16,13 | 9,08 | 9,86 | 20,04 | 20,58 | 0,85 | 0,97 | 30,51 | 85 | 57 | 84 | 113 | |
2023-04-14 | 59,01 | 50,63 | 59,01 | 67,38 | 42,70 | 39,12 | 42,70 | 46,28 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2023-04-01 | 16,59 | 16,32 | 16,59 | 16,86 | 12,56 | 11,56 | 12,56 | 13,56 | 27 | 24 | 27 | 29 | |
2023-02-24 | 134,6 | 126,0 | 134,6 | 143,1 | 17,16 | 16,52 | 17,16 | 17,81 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2023-01-18 | 43,65 | 31,28 | 41,75 | 55,08 | 12,21 | 8,60 | 13,92 | 16,68 | 123 | 59 | 99 | 174 | |
2022-09-26 | 19,01 | 18,83 | 19,01 | 19,18 | 19,82 | 19,64 | 19,82 | 19,99 | 26 | 25 | 26 | 27 | |
2022-09-03 | 14,23 | 1,21 | 17,76 | 18,82 | 5,33 | 1,02 | 2,23 | 3,30 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
2022-09-01 | 20,17 | 15,45 | 23,73 | 26,67 | 4,93 | 0,93 | 0,95 | 6,94 | 46 | 36 | 46 | 56 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 213.149.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Croatia