Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte gergihalo.hu. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-06 | 2,76 | 2,48 | 2,76 | 3,04 | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 130 | 107 | 130 | 153 | |
2024-11-03 | 32,84 | 25,86 | 38,80 | 42,81 | 6,57 | 3,49 | 4,16 | 8,44 | 45 | 16 | 19 | 62 | |
2024-11-02 | 30,63 | 8,68 | 12,68 | 45,09 | 8,22 | 1,42 | 3,89 | 12,72 | 24 | 15 | 18 | 23 | |
2024-11-01 | 9,76 | 5,91 | 6,30 | 11,87 | 3,32 | 2,31 | 2,84 | 4,09 | 32 | 17 | 18 | 41 | |
2024-10-27 | 24,90 | 14,45 | 27,29 | 36,56 | 2,01 | 1,67 | 1,95 | 2,32 | 28 | 25 | 28 | 30 | |
2024-10-22 | 87,35 | 10,19 | 35,86 | 178,5 | 7,96 | 1,68 | 2,34 | 15,41 | 21 | 10 | 13 | 22 | |
2024-10-15 | 18,84 | 18,78 | 18,84 | 18,91 | 1,74 | 1,70 | 1,74 | 1,78 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2024-10-14 | 26,12 | 24,94 | 26,12 | 27,30 | 2,17 | 2,12 | 2,17 | 2,23 | 36 | 26 | 36 | 47 | |
2024-10-10 | 22,27 | 12,51 | 14,51 | 28,15 | 3,05 | 2,21 | 2,26 | 3,49 | 17 | 12 | 17 | 23 | |
2024-10-04 | 85,77 | 12,95 | 22,76 | 127,1 | 8,16 | 2,65 | 4,28 | 11,73 | 15 | 11 | 13 | 18 | |
2024-09-22 | 23,48 | 17,94 | 22,79 | 28,68 | 3,61 | 3,12 | 4,42 | 4,50 | 23 | 18 | 20 | 27 | |
2024-09-19 | 26,01 | 19,54 | 20,38 | 29,65 | 3,83 | 2,25 | 2,63 | 4,80 | 30 | 18 | 20 | 37 | |
2024-09-18 | 18,01 | 17,72 | 18,01 | 18,29 | 2,15 | 2,02 | 2,15 | 2,29 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2024-09-17 | 23,36 | 12,46 | 21,54 | 28,12 | 2,32 | 1,78 | 2,47 | 2,75 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
2024-09-14 | 18,46 | 18,32 | 18,46 | 18,59 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2024-09-11 | 16,13 | 11,51 | 13,66 | 18,34 | 2,99 | 1,88 | 2,71 | 3,71 | 36 | 16 | 21 | 27 | |
2024-09-10 | 38,19 | 25,84 | 35,02 | 47,37 | 4,60 | 2,75 | 4,03 | 5,88 | 33 | 21 | 22 | 34 | |
2024-09-06 | 15,97 | 14,60 | 15,97 | 17,34 | 1,86 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2024-09-05 | 18,70 | 18,69 | 18,70 | 18,71 | 1,84 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-09-03 | 64,40 | 28,20 | 44,47 | 92,33 | 8,19 | 2,43 | 9,37 | 13,64 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2024-09-02 | 16,70 | 14,72 | 16,70 | 18,68 | 1,28 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 394 | 349 | 394 | 439 | |
2024-09-01 | 15,05 | 10,13 | 12,56 | 17,47 | 7,48 | 2,36 | 5,58 | 10,70 | 103 | 27 | 36 | 112 | |
2024-08-26 | 47,24 | 27,12 | 28,08 | 57,78 | 7,28 | 3,21 | 3,95 | 9,69 | 20 | 15 | 21 | 25 | |
2024-08-23 | 20,53 | 17,58 | 25,80 | 26,11 | 2,01 | 1,75 | 2,46 | 2,49 | 26 | 22 | 29 | 32 | |
2024-08-16 | 2,34 | 2,26 | 2,34 | 2,42 | 2,55 | 2,41 | 2,55 | 2,69 | 43 | 35 | 43 | 50 | |
2024-08-10 | 5,72 | 5,17 | 5,72 | 6,28 | 3,06 | 2,88 | 3,06 | 3,24 | 46 | 34 | 46 | 58 | |
2024-08-03 | 24,58 | 20,33 | 24,58 | 28,83 | 3,68 | 3,66 | 3,68 | 3,69 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-07-29 | 4,76 | 3,86 | 5,02 | 5,79 | 2,62 | 2,11 | 3,19 | 3,40 | 53 | 23 | 25 | 70 | |
2024-07-18 | 32,01 | 21,56 | 25,84 | 39,37 | 3,33 | 2,42 | 2,81 | 3,98 | 26 | 16 | 17 | 32 | |
2024-07-17 | 16,32 | 10,53 | 18,57 | 21,85 | 3,04 | 1,68 | 1,86 | 2,36 | 18 | 14 | 15 | 20 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 89.132.0.0/16, 45.13.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Hungary