Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte fusion.ps. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-09-20 | 49,56 | 22,09 | 22,31 | 63,40 | 43,28 | 16,94 | 21,30 | 58,63 | 36 | 24 | 33 | 47 | |
2023-09-05 | 76,88 | 55,20 | 79,49 | 101,2 | 78,56 | 72,09 | 81,88 | 88,35 | 50 | 16 | 36 | 69 | |
2023-09-03 | 114,2 | 112,7 | 114,2 | 115,7 | 99,12 | 92,28 | 99,12 | 106,0 | 21 | 18 | 21 | 25 | |
2023-08-30 | 122,1 | 121,7 | 122,1 | 122,5 | 76,79 | 64,66 | 76,79 | 88,93 | 34 | 23 | 34 | 45 | |
2023-08-17 | 53,59 | 23,87 | 26,61 | 77,25 | 35,33 | 2,34 | 5,33 | 79,83 | 44 | 28 | 53 | 59 | |
2023-08-15 | 102,8 | 99,33 | 102,8 | 106,2 | 67,59 | 62,20 | 67,59 | 72,99 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2023-08-14 | 114,9 | 112,3 | 114,9 | 117,5 | 54,14 | 45,79 | 54,14 | 62,50 | 47 | 42 | 47 | 52 | |
2023-06-14 | 48,05 | 11,76 | 15,71 | 68,18 | 45,76 | 10,93 | 19,10 | 67,26 | 26 | 22 | 32 | 33 | |
2023-05-22 | 70,78 | 25,71 | 74,89 | 120,0 | 51,04 | 14,24 | 37,43 | 74,23 | 29 | 11 | 28 | 46 | |
2023-05-17 | 24,77 | 21,38 | 24,77 | 28,16 | 21,45 | 15,04 | 21,45 | 27,86 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-04-30 | 5,23 | 3,10 | 5,23 | 7,37 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | 0,63 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
2023-04-29 | 7,94 | 6,57 | 7,94 | 9,30 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2023-04-06 | 3,75 | 3,54 | 3,75 | 3,95 | 3,80 | 3,66 | 3,80 | 3,95 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
2022-07-31 | 10,02 | 9,67 | 10,02 | 10,37 | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 128 | 126 | 128 | 130 | |
2022-07-30 | 9,98 | 9,27 | 9,98 | 10,69 | 0,91 | 0,82 | 0,91 | 1,01 | 132 | 131 | 132 | 132 | |
2022-04-11 | 27,06 | 25,37 | 27,06 | 28,75 | 4,22 | 4,13 | 4,22 | 4,31 | 39 | 30 | 39 | 47 | |
2022-03-01 | 17,79 | 13,26 | 17,79 | 22,31 | 4,20 | 3,82 | 4,20 | 4,57 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2022-02-21 | 48,58 | 47,22 | 48,58 | 49,93 | 3,88 | 3,86 | 3,88 | 3,90 | 81 | 80 | 81 | 82 | |
2022-02-12 | 84,01 | 83,85 | 84,01 | 84,18 | 4,59 | 4,56 | 4,59 | 4,62 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2022-02-11 | 77,08 | 74,89 | 77,08 | 79,27 | 4,58 | 4,50 | 4,58 | 4,66 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-02-09 | 83,51 | 83,03 | 83,51 | 83,98 | 4,95 | 4,90 | 4,95 | 4,99 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2022-01-31 | 81,19 | 78,20 | 81,19 | 84,19 | 4,85 | 4,73 | 4,85 | 4,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-01-30 | 30,42 | 29,52 | 30,42 | 31,32 | 3,32 | 3,24 | 3,32 | 3,40 | 88 | 87 | 88 | 88 | |
2022-01-27 | 62,51 | 49,45 | 85,69 | 87,16 | 3,48 | 2,67 | 4,56 | 4,84 | 49 | 19 | 19 | 64 | |
2022-01-26 | 56,89 | 42,43 | 83,99 | 84,89 | 4,06 | 3,30 | 4,53 | 5,05 | 27 | 19 | 19 | 31 | |
2022-01-25 | 85,59 | 84,53 | 85,59 | 86,65 | 4,83 | 4,77 | 4,83 | 4,89 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2022-01-15 | 43,28 | 0,43 | 41,69 | 84,54 | 2,53 | 0,47 | 2,51 | 4,57 | 45 | 20 | 43 | 68 | |
2022-01-13 | 40,30 | 0,70 | 39,33 | 78,93 | 2,66 | 0,70 | 2,66 | 4,62 | 59 | 19 | 55 | 95 | |
2022-01-08 | 86,08 | 84,69 | 86,08 | 87,46 | 5,09 | 5,08 | 5,09 | 5,09 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-01-04 | 42,91 | 39,93 | 44,99 | 46,93 | 9,24 | 7,93 | 11,39 | 11,63 | 54 | 45 | 70 | 70 |
Ce nom d'hôte est associé à ce sous-réseau IP: 85.114.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Palestine