Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte freebone.cz. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-06-04 | 457,8 | 265,3 | 457,8 | 650,4 | 527,8 | 327,2 | 527,8 | 728,5 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-03-11 | 73,54 | 67,20 | 73,54 | 79,88 | 90,87 | 80,35 | 90,87 | 101,4 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2025-02-13 | 135,2 | 119,1 | 135,2 | 151,3 | 147,3 | 130,6 | 147,3 | 164,0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2025-02-04 | 25,77 | 23,50 | 25,77 | 28,03 | 33,29 | 30,19 | 33,29 | 36,40 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
2025-02-03 | 45,53 | 42,28 | 45,53 | 48,78 | 44,28 | 43,71 | 44,28 | 44,85 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2024-10-04 | 270,4 | 242,9 | 270,4 | 298,0 | 171,9 | 149,5 | 171,9 | 194,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-09-24 | 11,94 | 7,84 | 11,94 | 16,04 | 6,21 | 6,14 | 6,21 | 6,29 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
2024-09-11 | 81,43 | 78,77 | 81,43 | 84,09 | 59,08 | 57,87 | 59,08 | 60,29 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-10-20 | 40,90 | 37,65 | 40,90 | 44,15 | 49,74 | 47,90 | 49,74 | 51,59 | 13 | 8 | 13 | 17 | |
2023-10-12 | 86,77 | 24,69 | 48,53 | 129,7 | 81,60 | 10,93 | 16,18 | 119,6 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
2023-10-08 | 28,16 | 24,32 | 28,16 | 32,01 | 18,47 | 17,81 | 18,47 | 19,12 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
2023-09-27 | 16,14 | 10,58 | 16,14 | 21,70 | 14,05 | 11,65 | 14,05 | 16,44 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-08-22 | 48,80 | 48,72 | 48,80 | 48,89 | 15,63 | 15,20 | 15,63 | 16,07 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2023-08-21 | 26,27 | 16,99 | 26,27 | 35,55 | 17,78 | 17,35 | 17,78 | 18,20 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
2023-06-29 | 73,68 | 64,63 | 73,68 | 82,73 | 40,19 | 39,12 | 40,19 | 41,27 | 10 | 8 | 10 | 13 | |
2023-06-19 | 51,34 | 47,72 | 51,34 | 54,97 | 126,8 | 112,2 | 126,8 | 141,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2023-06-08 | 222,3 | 128,9 | 222,3 | 315,8 | 409,1 | 223,9 | 409,1 | 594,2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2023-06-07 | 48,24 | 19,50 | 29,77 | 67,75 | 55,34 | 20,84 | 40,80 | 82,58 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
2023-05-17 | 350,8 | 163,6 | 291,8 | 508,6 | 452,6 | 221,6 | 398,1 | 656,4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
2023-05-04 | 60,25 | 32,80 | 60,25 | 87,71 | 84,71 | 47,20 | 84,71 | 122,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-03-16 | 29,58 | 18,33 | 29,58 | 40,84 | 13,68 | 7,54 | 13,68 | 19,81 | 60 | 35 | 60 | 85 | |
2022-12-30 | 37,69 | 30,10 | 37,69 | 45,29 | 4,65 | 3,76 | 4,65 | 5,54 | 25 | 15 | 25 | 36 | |
2022-11-19 | 224,9 | 217,9 | 224,9 | 232,0 | 96,23 | 91,48 | 96,23 | 101,0 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-07-17 | 16,22 | 16,13 | 16,22 | 16,32 | 4,14 | 4,02 | 4,14 | 4,27 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
2022-06-26 | 15,38 | 14,73 | 15,38 | 16,03 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2022-04-13 | 39,46 | 20,41 | 39,46 | 58,50 | 52,03 | 30,85 | 52,03 | 73,21 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2022-04-08 | 519,5 | 394,3 | 519,5 | 644,7 | 611,5 | 462,0 | 611,5 | 761,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-03-25 | 718,2 | 668,9 | 718,2 | 767,5 | 820,9 | 764,3 | 820,9 | 877,6 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
2022-03-18 | 698,3 | 587,2 | 698,3 | 809,5 | 705,6 | 592,7 | 705,6 | 818,4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2022-03-03 | 29,37 | 23,39 | 29,37 | 35,36 | 23,02 | 16,11 | 23,02 | 29,94 | 15 | 14 | 15 | 16 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 88.83.0.0/16, 80.78.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Czech Republic