Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte euskaltel.es. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Euskaltel, (Spain). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 912,7 Mbits and 85,18 Mbits. Les vitesses de upload courantes sur ce nom d'hôte sont 91,13 Mbits and 85,18 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 16,00 ms and 14,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +108%, la vitesse de upload de +264% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -18% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-06 | 414,1 | 106,5 | 288,9 | 756,7 | 358,0 | 54,61 | 208,5 | 682,0 | 26 | 11 | 15 | 21 | |
| 2026-01-02 | 526,7 | 413,0 | 714,0 | 734,1 | 648,3 | 517,5 | 907,5 | 908,7 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
| 2025-12-31 | 400,5 | 7,06 | 111,9 | 925,4 | 369,3 | 8,30 | 138,6 | 826,9 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2025-12-29 | 322,2 | 180,4 | 307,7 | 439,7 | 259,0 | 138,5 | 291,1 | 317,1 | 34 | 17 | 21 | 30 | |
| 2025-12-27 | 129,8 | 60,52 | 144,7 | 214,0 | 74,69 | 47,91 | 85,26 | 112,1 | 27 | 15 | 25 | 38 | |
| 2025-12-26 | 361,4 | 91,78 | 309,1 | 650,5 | 73,90 | 27,73 | 55,40 | 77,70 | 33 | 28 | 28 | 31 | |
| 2025-12-24 | 197,8 | 83,38 | 187,0 | 301,4 | 142,1 | 90,76 | 122,4 | 173,8 | 29 | 15 | 29 | 43 | |
| 2025-12-19 | 551,3 | 312,9 | 556,7 | 920,1 | 379,8 | 93,76 | 285,6 | 711,7 | 16 | 14 | 17 | 18 | |
| 2025-12-18 | 347,6 | 50,85 | 68,47 | 504,8 | 337,9 | 40,85 | 78,82 | 505,5 | 43 | 28 | 47 | 60 | |
| 2025-12-17 | 271,7 | 192,8 | 259,6 | 320,5 | 232,8 | 141,3 | 203,1 | 283,1 | 19 | 14 | 16 | 22 | |
| 2025-12-16 | 284,2 | 95,29 | 303,8 | 492,7 | 197,7 | 102,6 | 172,6 | 267,6 | 54 | 16 | 27 | 64 | |
| 2025-12-14 | 128,5 | 54,12 | 73,79 | 98,84 | 200,3 | 61,95 | 91,11 | 318,1 | 17 | 12 | 14 | 18 | |
| 2025-12-13 | 438,4 | 389,4 | 518,9 | 562,4 | 486,5 | 299,3 | 576,3 | 685,1 | 18 | 12 | 13 | 21 | |
| 2025-12-12 | 60,21 | 34,10 | 51,39 | 73,64 | 88,15 | 61,50 | 83,44 | 91,65 | 38 | 24 | 29 | 42 | |
| 2025-12-11 | 530,3 | 516,2 | 561,5 | 568,8 | 523,4 | 543,6 | 550,5 | 554,6 | 17 | 15 | 15 | 18 | |
| 2025-12-10 | 213,3 | 36,33 | 136,0 | 280,8 | 215,1 | 85,35 | 124,4 | 262,4 | 33 | 16 | 21 | 34 | |
| 2025-12-08 | 226,4 | 84,14 | 87,97 | 212,0 | 268,0 | 135,2 | 139,3 | 145,0 | 16 | 15 | 15 | 22 | |
| 2025-12-07 | 161,6 | 42,51 | 63,72 | 331,1 | 153,5 | 57,19 | 59,24 | 308,5 | 25 | 18 | 19 | 32 | |
| 2025-12-05 | 70,57 | 34,86 | 47,67 | 83,37 | 97,61 | 57,97 | 67,50 | 107,1 | 26 | 14 | 16 | 28 | |
| 2025-12-03 | 650,8 | 509,0 | 928,4 | 931,4 | 609,0 | 454,2 | 902,1 | 910,3 | 27 | 8 | 10 | 38 | |
| 2025-12-02 | 177,6 | 119,9 | 143,2 | 200,9 | 176,5 | 159,6 | 171,3 | 190,7 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
| 2025-12-01 | 418,5 | 270,4 | 365,1 | 477,8 | 237,4 | 212,9 | 219,5 | 316,2 | 29 | 20 | 33 | 35 | |
| 2025-11-30 | 398,0 | 22,27 | 327,5 | 703,2 | 425,3 | 19,12 | 416,6 | 822,7 | 47 | 16 | 19 | 50 | |
| 2025-11-28 | 433,3 | 115,9 | 322,0 | 789,1 | 332,5 | 69,13 | 102,5 | 641,7 | 30 | 18 | 34 | 40 | |
| 2025-11-27 | 64,60 | 5,56 | 18,64 | 34,05 | 79,17 | 6,66 | 52,53 | 53,19 | 25 | 22 | 23 | 30 | |
| 2025-11-26 | 222,3 | 77,07 | 180,9 | 326,1 | 235,0 | 84,03 | 180,7 | 331,7 | 51 | 26 | 30 | 56 | |
| 2025-11-25 | 317,8 | 36,40 | 36,82 | 458,7 | 342,0 | 49,37 | 63,01 | 495,2 | 30 | 11 | 18 | 44 | |
| 2025-11-24 | 71,95 | 52,64 | 103,3 | 106,9 | 32,13 | 13,14 | 18,31 | 44,21 | 66 | 55 | 62 | 75 | |
| 2025-11-23 | 86,55 | 84,73 | 89,69 | 89,94 | 83,49 | 76,70 | 89,40 | 93,23 | 30 | 28 | 33 | 34 | |
| 2025-11-22 | 100,4 | 29,40 | 55,91 | 73,32 | 195,7 | 19,23 | 25,92 | 34,19 | 43 | 19 | 33 | 61 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 85.85.0.0/16, 85.87.0.0/16, 85.86.0.0/16, 91.116.0.0/16, 82.130.0.0/16, 178.60.0.0/16, 62.99.0.0/16, 5.159.0.0/16, 83.213.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Spain, Austria