Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte euro-lan.pl. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP EUROLAN Sp. z o.o (Poland). Le changement annuel de la vitesse de download est de +8%, la vitesse de upload de -10% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -20% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-25 | 933,7 | 932,3 | 933,7 | 935,2 | 598,5 | 576,7 | 598,5 | 620,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-24 | 724,9 | 719,5 | 932,7 | 938,1 | 414,4 | 407,2 | 515,8 | 523,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-19 | 926,9 | 922,2 | 926,9 | 931,7 | 558,3 | 551,5 | 558,3 | 565,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-18 | 638,4 | 489,2 | 935,8 | 936,3 | 379,6 | 271,5 | 523,8 | 559,8 | 8 | 3 | 3 | 10 | |
| 2026-06-14 | 940,0 | 939,5 | 940,0 | 940,4 | 538,1 | 524,3 | 538,1 | 551,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-13 | 934,6 | 933,8 | 934,6 | 935,4 | 554,6 | 554,5 | 554,6 | 554,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-10 | 937,2 | 936,5 | 937,2 | 938,0 | 557,2 | 554,3 | 557,2 | 560,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-07 | 939,8 | 939,3 | 939,8 | 940,3 | 524,1 | 518,4 | 524,1 | 529,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-06 | 931,0 | 927,2 | 931,0 | 934,8 | 548,1 | 539,2 | 548,1 | 557,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2026-06-04 | 936,2 | 935,3 | 936,2 | 937,1 | 554,9 | 544,7 | 554,9 | 565,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-06-02 | 932,4 | 930,4 | 932,4 | 934,4 | 563,7 | 548,7 | 563,7 | 578,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-29 | 928,8 | 925,5 | 928,8 | 932,0 | 502,7 | 474,7 | 502,7 | 530,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-26 | 630,4 | 476,6 | 932,9 | 935,4 | 362,3 | 266,1 | 529,5 | 542,1 | 17 | 4 | 6 | 24 | |
| 2026-05-24 | 644,3 | 496,8 | 935,9 | 937,6 | 385,3 | 290,7 | 553,5 | 564,0 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
| 2026-05-22 | 939,0 | 939,0 | 939,0 | 939,1 | 587,3 | 568,4 | 587,3 | 606,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-17 | 937,3 | 936,8 | 937,3 | 937,8 | 535,4 | 521,8 | 535,4 | 548,9 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2026-05-14 | 933,8 | 930,7 | 933,8 | 936,9 | 556,6 | 549,7 | 556,6 | 563,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-05-13 | 932,7 | 929,4 | 932,7 | 935,9 | 558,6 | 550,1 | 558,6 | 567,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-12 | 939,9 | 939,1 | 939,9 | 940,8 | 558,4 | 557,4 | 558,4 | 559,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-09 | 937,4 | 936,4 | 937,4 | 938,4 | 532,4 | 528,0 | 532,4 | 536,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-05-05 | 639,4 | 491,1 | 933,9 | 935,0 | 392,8 | 280,8 | 520,8 | 568,8 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 2026-05-03 | 935,6 | 934,5 | 935,6 | 936,6 | 518,1 | 508,1 | 518,1 | 528,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-04-30 | 939,2 | 938,3 | 939,2 | 940,2 | 569,5 | 565,7 | 569,5 | 573,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-04-28 | 925,2 | 918,4 | 925,2 | 932,0 | 569,3 | 550,0 | 569,3 | 588,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-03-31 | 936,3 | 936,1 | 936,3 | 936,5 | 542,3 | 537,8 | 542,3 | 546,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-03-24 | 934,7 | 932,5 | 934,7 | 936,9 | 468,8 | 458,6 | 468,8 | 479,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-03-10 | 659,2 | 521,0 | 933,9 | 934,7 | 312,1 | 236,7 | 449,8 | 456,3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2026-02-27 | 640,1 | 492,0 | 928,4 | 932,4 | 312,3 | 236,0 | 455,3 | 460,0 | 8 | 3 | 3 | 11 | |
| 2026-02-22 | 934,1 | 932,5 | 934,1 | 935,8 | 459,8 | 453,5 | 459,8 | 466,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2026-01-25 | 935,6 | 935,3 | 935,6 | 935,9 | 462,6 | 461,2 | 462,6 | 464,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 82.177.0.0/16, 91.200.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Poland