Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte e-net.sk. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP e-Net, s.r.o (Slovakia). Le changement annuel de la vitesse de download est de +195%, la vitesse de upload de +227% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -24% (inférieur est le meilleur).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-20 | 49,68 | 45,76 | 47,57 | 60,82 | 52,99 | 51,74 | 56,35 | 56,86 | 26 | 6 | 11 | 19 | |
| 2026-02-18 | 59,89 | 49,55 | 59,89 | 70,23 | 123,3 | 105,3 | 123,3 | 141,4 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-02-17 | 175,5 | 154,0 | 217,7 | 218,1 | 212,8 | 175,6 | 261,7 | 274,4 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
| 2026-02-16 | 312,1 | 52,26 | 90,17 | 461,0 | 475,1 | 251,0 | 475,1 | 699,1 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2026-02-12 | 87,06 | 45,73 | 53,60 | 94,94 | 182,9 | 151,9 | 212,1 | 243,1 | 11 | 7 | 10 | 14 | |
| 2026-02-10 | 60,59 | 47,25 | 60,59 | 73,92 | 70,82 | 59,05 | 70,82 | 82,60 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2026-02-08 | 22,53 | 18,03 | 22,53 | 27,03 | 34,80 | 31,27 | 34,80 | 38,34 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-02-07 | 52,61 | 51,44 | 52,61 | 53,78 | 86,23 | 85,35 | 86,23 | 87,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-02-03 | 121,3 | 15,66 | 110,4 | 216,0 | 162,0 | 27,50 | 113,6 | 248,1 | 14 | 6 | 13 | 20 | |
| 2026-01-30 | 521,3 | 158,6 | 530,8 | 893,5 | 345,2 | 337,4 | 424,7 | 432,6 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 2026-01-29 | 517,4 | 158,8 | 532,3 | 890,9 | 276,1 | 147,4 | 309,8 | 438,5 | 10 | 2 | 4 | 12 | |
| 2026-01-28 | 88,81 | 87,89 | 89,71 | 90,19 | 92,38 | 91,26 | 93,50 | 94,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-01-25 | 28,65 | 24,37 | 28,65 | 32,94 | 28,69 | 25,82 | 28,69 | 31,56 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-01-23 | 617,7 | 541,8 | 617,7 | 693,5 | 347,1 | 319,1 | 347,1 | 375,1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2026-01-15 | 21,64 | 14,94 | 21,64 | 28,35 | 42,81 | 27,06 | 42,81 | 58,57 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026-01-14 | 71,17 | 65,69 | 71,17 | 76,65 | 95,27 | 94,66 | 95,27 | 95,87 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2025-12-27 | 2,98 | 1,53 | 2,98 | 4,42 | 16,66 | 9,08 | 16,66 | 24,23 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-12-19 | 83,89 | 78,60 | 90,25 | 92,36 | 93,65 | 90,95 | 94,82 | 96,93 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 2025-12-18 | 66,88 | 42,90 | 89,06 | 93,67 | 111,0 | 55,74 | 91,58 | 94,58 | 7 | 2 | 6 | 12 | |
| 2025-12-10 | 133,3 | 47,86 | 47,91 | 176,0 | 136,0 | 42,72 | 44,57 | 183,5 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2025-12-09 | 244,2 | 210,8 | 212,5 | 261,8 | 239,7 | 189,7 | 220,1 | 279,9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-12-06 | 337,1 | 160,4 | 282,5 | 486,4 | 78,25 | 72,10 | 72,29 | 81,41 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
| 2025-12-03 | 218,9 | 130,1 | 244,9 | 320,6 | 294,6 | 84,43 | 158,9 | 436,9 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2025-11-23 | 99,62 | 40,42 | 71,99 | 131,2 | 138,6 | 64,66 | 87,01 | 160,9 | 9 | 3 | 8 | 13 | |
| 2025-11-17 | 305,3 | 52,26 | 88,28 | 449,9 | 347,4 | 55,92 | 94,43 | 512,4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 2025-11-12 | 23,38 | 10,29 | 16,15 | 20,66 | 32,43 | 5,59 | 19,79 | 57,27 | 10 | 5 | 9 | 14 | |
| 2025-11-06 | 167,6 | 90,42 | 92,46 | 280,2 | 187,4 | 94,37 | 100,1 | 320,2 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
| 2025-10-28 | 57,68 | 26,58 | 27,94 | 73,91 | 212,2 | 23,12 | 32,16 | 311,3 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2025-10-25 | 107,2 | 81,13 | 88,31 | 114,3 | 123,6 | 88,09 | 96,10 | 131,7 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 2025-10-22 | 59,04 | 42,20 | 69,85 | 81,28 | 66,06 | 52,94 | 90,88 | 91,59 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 94.228.0.0/16, 45.146.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Slovakia, Germany