Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte dsl.net.pk. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-27 | 3,94 | 3,17 | 4,58 | 5,04 | 0,40 | 0,29 | 0,31 | 0,47 | 232 | 195 | 272 | 289 | |
2025-04-28 | 2,02 | 1,04 | 2,02 | 3,01 | 0,92 | 0,62 | 0,92 | 1,23 | 213 | 183 | 213 | 244 | |
2025-04-25 | 2,13 | 1,57 | 2,72 | 2,98 | 0,74 | 0,33 | 0,35 | 0,94 | 251 | 227 | 242 | 271 | |
2024-11-23 | 8,46 | 7,99 | 8,46 | 8,93 | 6,73 | 4,91 | 6,73 | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-01 | 2,63 | 2,04 | 2,63 | 3,22 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 325 | 310 | 325 | 339 | |
2024-07-15 | 2,59 | 2,31 | 2,59 | 2,88 | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 1,99 | 321 | 298 | 321 | 343 | |
2024-07-06 | 4,46 | 3,29 | 4,46 | 5,62 | 1,60 | 0,90 | 1,60 | 2,31 | 406 | 367 | 406 | 445 | |
2024-06-24 | 2,93 | 2,86 | 2,93 | 2,99 | 1,25 | 0,91 | 1,25 | 1,58 | 288 | 261 | 288 | 314 | |
2024-05-20 | 26,66 | 0,27 | 0,74 | 27,14 | 9,40 | 0,18 | 0,18 | 9,40 | 328 | 307 | 420 | 440 | |
2024-01-03 | 2,39 | 2,30 | 2,39 | 2,48 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 307 | 293 | 301 | 317 | |
2023-12-23 | 4,03 | 4,02 | 4,03 | 4,04 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 306 | 306 | 306 | 307 | |
2023-12-20 | 0,96 | 0,86 | 0,92 | 1,04 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 408 | 408 | 409 | 409 | |
2023-12-06 | 6,05 | 5,87 | 6,05 | 6,24 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 304 | 303 | 304 | 305 | |
2023-11-22 | 48,65 | 4,71 | 48,51 | 92,45 | 16,50 | 0,32 | 15,66 | 31,84 | 127 | 17 | 126 | 236 | |
2023-11-21 | 4,34 | 3,67 | 5,46 | 5,56 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 249 | 241 | 247 | 255 | |
2023-11-17 | 4,57 | 3,99 | 4,57 | 5,16 | 0,74 | 0,48 | 0,74 | 1,00 | 286 | 261 | 286 | 310 | |
2023-10-21 | 2,78 | 1,72 | 2,45 | 3,51 | 0,35 | 0,13 | 0,16 | 0,37 | 298 | 189 | 302 | 410 | |
2023-10-14 | 2,30 | 1,35 | 1,62 | 2,57 | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 337 | 335 | 359 | 361 | |
2023-10-13 | 2,83 | 1,66 | 1,82 | 3,50 | 0,69 | 0,29 | 0,31 | 0,91 | 318 | 273 | 301 | 355 | |
2023-09-21 | 4,66 | 3,71 | 5,38 | 5,98 | 1,37 | 0,26 | 0,32 | 1,96 | 301 | 275 | 306 | 329 | |
2023-08-30 | 4,78 | 4,60 | 4,78 | 4,96 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 265 | 264 | 265 | 267 | |
2023-08-22 | 3,05 | 2,26 | 3,05 | 3,83 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 279 | 277 | 279 | 281 | |
2023-08-17 | 4,36 | 3,64 | 4,82 | 5,32 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,31 | 286 | 258 | 271 | 307 | |
2023-07-05 | 4,45 | 2,86 | 4,45 | 6,04 | 0,34 | 0,27 | 0,34 | 0,40 | 249 | 204 | 249 | 294 | |
2023-05-12 | 3,64 | 0,90 | 2,55 | 5,28 | 1,14 | 0,26 | 0,28 | 1,17 | 282 | 274 | 295 | 303 | |
2023-04-30 | 0,69 | 0,37 | 0,48 | 0,81 | 0,21 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 332 | 295 | 339 | 376 | |
2023-04-12 | 6,91 | 6,44 | 6,91 | 7,38 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 170 | 168 | 170 | 172 | |
2023-04-09 | 3,89 | 2,61 | 4,66 | 5,16 | 0,93 | 0,081 | 0,28 | 0,36 | 248 | 176 | 252 | 301 | |
2023-04-07 | 2,90 | 2,05 | 2,90 | 3,75 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 254 | 248 | 254 | 259 | |
2023-03-15 | 3,19 | 1,66 | 2,74 | 4,83 | 0,73 | 0,19 | 0,21 | 0,37 | 326 | 311 | 342 | 385 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 124.109.0.0/16, 58.65.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ce pays: Pakistan