Statistiques de test de vitesse Internet pour le nom d'hôte digimobil.es. Moyenne, médiane, quartile inférieur et quartile supérieur calculés pour la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement et le ping. ISP Digi Spain Telecom (Spain). Les vitesses de download courantes sur ce nom d'hôte sont 46,66 Mbits and 300,8 Mbits. La vitesse de upload la plus courante sur ce nom d'hôte est 4,10 Mbits. Les valeurs de ping communes sur ce nom d'hôte sont 10,00 ms and 12,00 ms. Le changement annuel de la vitesse de download est de +225%, la vitesse de upload de +1213% (plus haut est le meilleur) et la valeur du ping est de -60% (inférieur est le meilleur).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Nombre de tests | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-21 | 258,2 | 55,30 | 227,8 | 478,1 | 143,2 | 24,52 | 74,70 | 259,0 | 58 | 12 | 39 | 48 | |
2025-03-20 | 102,3 | 8,59 | 26,97 | 108,7 | 64,74 | 3,00 | 10,91 | 37,61 | 62 | 49 | 58 | 63 | |
2025-03-19 | 139,2 | 18,54 | 40,07 | 112,8 | 121,3 | 4,07 | 13,01 | 28,46 | 347 | 39 | 53 | 70 | |
2025-03-18 | 108,5 | 9,63 | 17,78 | 110,9 | 49,47 | 2,91 | 9,02 | 33,20 | 90 | 40 | 66 | 95 | |
2025-03-17 | 276,1 | 24,82 | 110,4 | 479,9 | 216,9 | 10,59 | 36,20 | 339,9 | 39 | 13 | 47 | 57 | |
2025-03-16 | 156,0 | 48,40 | 85,32 | 175,6 | 33,12 | 12,70 | 21,12 | 38,52 | 55 | 43 | 57 | 68 | |
2025-03-15 | 85,59 | 19,66 | 39,39 | 52,80 | 42,50 | 12,15 | 20,86 | 44,81 | 49 | 35 | 48 | 59 | |
2025-03-14 | 447,5 | 362,7 | 495,6 | 585,2 | 387,9 | 161,4 | 391,9 | 543,6 | 28 | 12 | 14 | 54 | |
2025-03-13 | 100,5 | 11,23 | 20,91 | 76,33 | 106,1 | 5,47 | 7,91 | 65,90 | 41 | 16 | 44 | 53 | |
2025-03-12 | 109,8 | 11,24 | 17,95 | 114,7 | 47,46 | 4,62 | 7,94 | 27,62 | 52 | 50 | 59 | 65 | |
2025-03-11 | 277,1 | 54,48 | 200,8 | 399,3 | 215,7 | 13,07 | 111,4 | 347,2 | 44 | 14 | 46 | 71 | |
2025-03-10 | 308,7 | 165,4 | 374,7 | 446,2 | 180,7 | 75,11 | 167,5 | 283,0 | 33 | 24 | 38 | 47 | |
2025-03-09 | 335,9 | 114,2 | 298,4 | 461,7 | 244,8 | 47,46 | 186,2 | 295,7 | 36 | 18 | 29 | 58 | |
2025-03-08 | 255,9 | 112,4 | 161,8 | 335,6 | 261,0 | 62,75 | 129,5 | 325,7 | 30 | 9 | 25 | 40 | |
2025-03-07 | 409,4 | 81,58 | 201,6 | 441,4 | 261,2 | 37,19 | 125,5 | 280,9 | 30 | 9 | 19 | 43 | |
2025-03-06 | 242,6 | 22,72 | 155,1 | 370,0 | 244,2 | 27,64 | 122,9 | 259,4 | 25 | 11 | 19 | 26 | |
2025-03-05 | 185,8 | 82,99 | 208,0 | 261,9 | 153,8 | 20,05 | 97,52 | 275,7 | 45 | 17 | 37 | 71 | |
2025-03-04 | 202,9 | 76,54 | 117,5 | 246,5 | 128,7 | 19,70 | 79,60 | 93,97 | 43 | 18 | 47 | 55 | |
2025-03-03 | 140,2 | 44,02 | 92,75 | 189,4 | 119,9 | 27,08 | 74,54 | 93,62 | 34 | 9 | 19 | 49 | |
2025-03-02 | 285,4 | 50,15 | 225,3 | 443,8 | 248,1 | 25,98 | 177,5 | 399,1 | 28 | 12 | 15 | 39 | |
2025-03-01 | 339,2 | 43,72 | 351,3 | 548,4 | 228,6 | 56,87 | 178,1 | 301,8 | 25 | 12 | 17 | 31 | |
2025-02-28 | 238,8 | 12,06 | 207,9 | 428,7 | 142,6 | 3,43 | 45,19 | 232,2 | 52 | 24 | 49 | 70 | |
2025-02-27 | 294,8 | 30,22 | 84,41 | 329,8 | 528,0 | 5,64 | 19,24 | 593,9 | 44 | 14 | 39 | 77 | |
2025-02-26 | 154,0 | 6,41 | 57,99 | 208,7 | 138,9 | 4,81 | 18,29 | 170,0 | 48 | 14 | 59 | 67 | |
2025-02-25 | 289,1 | 45,17 | 207,5 | 392,5 | 195,9 | 61,87 | 113,9 | 186,8 | 40 | 23 | 46 | 52 | |
2025-02-24 | 269,5 | 72,70 | 253,5 | 442,4 | 203,9 | 37,28 | 102,2 | 283,0 | 36 | 13 | 44 | 54 | |
2025-02-23 | 316,8 | 68,00 | 302,8 | 539,7 | 309,1 | 65,04 | 288,7 | 447,4 | 26 | 9 | 18 | 41 | |
2025-02-22 | 182,4 | 15,44 | 62,09 | 213,9 | 111,8 | 4,32 | 7,09 | 66,37 | 39 | 9 | 47 | 58 | |
2025-02-21 | 317,8 | 88,02 | 310,6 | 516,6 | 246,8 | 72,60 | 206,9 | 392,7 | 25 | 12 | 15 | 47 | |
2025-02-20 | 253,8 | 60,06 | 119,5 | 338,6 | 253,4 | 22,14 | 103,5 | 369,6 | 27 | 9 | 16 | 34 |
Ce nom d'hôte est associé à ces sous-réseaux IP: 79.117.0.0/16, 79.116.0.0/16, 188.26.0.0/16, 86.127.0.0/16, 79.112.0.0/16
Nom d'hôte utilisé dans ces pays: Spain, Romania